DONNÉES MÉTÉO

HIER
Time Temp. Dewp. Hum. Directi La vitess Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:07 4.6 4 96 0 0 1006.6 0.3030 0.0000
00:17 4.6 4.2 97 0 0 1006.6 0.4040 0.2000
00:28 4.7 4.3 97 0 0 1006.7 0.4040 0.2000
00:38 4.7 4.3 97 0 0 1006.8 0.4040 0.3000
00:47 4.7 4.3 97 0 0 1006.9 0.3030 0.3000
00:57 4.6 4 96 0 0 1006.9 0.3030 0.3000
01:08 4.4 3.8 96 0 0 1007.1 0.1010 0.3000
01:18 4.2 3.5 95 0 0 1007.2 0.1010 0.3000
01:28 4 3.4 96 0 0 1007.3 0.0000 0.3000
01:38 3.9 3.3 96 0 0 1007.3 0.0000 0.3000
01:48 3.8 3.2 96 0 0 1007.2 0.0000 0.3000
01:58 3.8 3.2 96 0 0 1007.1 0.0000 0.3000
02:08 3.9 3.5 97 0 0 1007 0.0000 0.3000
02:19 4.1 3.7 97 0 0 1007.1 0.0000 0.3000
02:29 4 3.4 96 0 0 1007.2 0.0000 0.3000
02:39 4 3.6 97 0 0 1007.1 0.0000 0.3000
02:49 4 3.6 97 0 0 1007.1 0.0000 0.3000
02:59 4.1 3.7 97 0 0 1007.1 0.0000 0.3000
03:09 4.1 3.7 97 0 0 1007.1 0.0000 0.3000
03:19 4.1 3.7 97 0 0 1007.1 0.0000 0.3000
03:30 4 3.4 96 0 0 1007.2 0.0000 0.3000
03:40 4 3.4 96 0 0 1007.2 0.0000 0.3000
03:49 4 3.6 97 0 0 1007.2 0.0000 0.3000
03:59 4.1 3.7 97 0 0 1007.3 0.0000 0.3000
04:10 4.1 3.7 97 0 0 1007.3 0.0000 0.3000
04:20 4.2 3.8 97 0 0 1007.3 0.0000 0.3000
04:30 4.2 3.8 97 0 0 1007.4 0.0000 0.3000
04:40 4.3 4 98 0 0 1007.5 0.0000 0.3000
04:50 4.4 4.1 98 0 0 1007.6 0.0000 0.3000
05:00 4.5 4.2 98 0 0 1007.8 0.0000 0.3000
05:10 4.7 4.4 98 0 0 1007.8 0.0000 0.3000
05:21 4.7 4.4 98 0 0 1007.8 0.0000 0.3000
05:31 4.7 4.3 97 0 0 1007.8 0.0000 0.3000
05:41 4.6 4.2 97 0 0 1008 0.0000 0.3000
05:50 4.6 4.2 97 0 0 1008.1 0.0000 0.3000
06:01 4.4 3.8 96 0 0 1008.3 0.0000 0.3000
06:11 4.2 3.6 96 0 0 1008.4 0.0000 0.3000
06:21 4.1 3.5 96 0 0 1008.6 0.0000 0.3000
06:32 4 3.4 96 0 0 1008.8 0.0000 0.3000
06:42 4 3.4 96 0 0 1008.8 0.0000 0.3000
06:51 4.1 3.5 96 0 0 1009 0.0000 0.3000
07:01 4.3 3.9 97 0 0 1009.1 0.0000 0.3000
07:12 4.6 4 96 0 0 1009.1 0.0000 0.3000
07:22 4.9 4.2 95 0 0 1009.2 0.0000 0.3000
07:32 6.1 5.2 94 0 0 1009.2 0.0000 0.3000
07:42 6.3 4.5 88 0 0 1009.2 0.0000 0.3000
07:52 6.5 4.5 87 0 0 1009.3 0.0000 0.3000
08:02 7 4.7 85 0 0 1009.4 0.0000 0.3000
08:12 7.3 4.3 81 0 0 1009.5 0.0000 0.3000
08:23 7.1 4.2 82 0 0 1009.6 0.0000 0.3000
08:33 8.2 5 80 0 0 1009.8 0.0000 0.3000
08:43 8.8 4.6 75 0 0 1009.9 0.0000 0.3000
08:53 9.2 4.8 74 0 0 1009.9 0.0000 0.3000
09:03 9.7 5.3 74 0 0 1009.9 0.0000 0.3000
09:13 10.5 5.7 72 0 0 1010 0.0000 0.3000
09:23 9.9 4.5 69 0 0 1010 0.0000 0.3000
09:34 9.3 4.3 71 0 0 1010 0.0000 0.3000
09:44 8.7 3.5 70 0 0 1010 0.0000 0.3000
09:54 8.3 3.8 73 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
10:03 8 3.7 74 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
10:14 8 3.7 74 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
10:24 8.3 4.1 75 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
10:34 8.2 3.8 74 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
10:55 8.1 3.8 74 0 0 1010.3 0.0000 0.3000
11:04 8.6 4.6 76 0 0 1010.3 0.0000 0.3000
11:14 8.7 4.1 73 0 0 1010.4 0.0000 0.3000
11:25 8.8 4 72 0 0 1010.4 0.0000 0.3000
11:35 9.4 4.6 72 0 0 1010.3 0.0000 0.3000
11:45 9.3 3.9 69 0 0 1010.3 0.0000 0.3000
11:55 9.3 4.1 70 0 0 1010.4 0.0000 0.3000
12:05 9.4 4.2 70 0 0 1010.4 0.0000 0.3000
12:15 9.6 4.4 70 0 0 1010.3 0.0000 0.3000
12:25 10 3.9 66 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
12:36 10.1 4 66 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
12:46 10.3 4.4 67 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
12:56 10.5 4.4 66 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
13:05 10.7 3.5 61 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
13:16 10.5 3.5 62 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
13:26 10.1 3.8 65 0 0 1010.4 0.0000 0.3000
13:36 9.6 4 68 0 0 1010.5 0.0000 0.3000
13:46 9.2 3.8 69 0 0 1010.5 0.0000 0.3000
13:57 9.2 4.8 74 0 0 1010.5 0.0000 0.3000
14:06 9.1 4.7 74 0 0 1010.5 0.0000 0.3000
14:16 9 4 71 0 0 1010.5 0.0000 0.3000
14:27 9.1 4.1 71 0 0 1010.4 0.0000 0.3000
14:37 9.5 4.5 71 0 0 1010.4 0.0000 0.3000
14:47 10 3.7 65 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
14:57 10.3 4.4 67 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
15:07 10.6 3.6 62 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
15:17 10.4 3 60 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
15:27 10.3 3.8 64 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
15:38 9.9 3.9 66 0 0 1010.1 0.0000 0.3000
15:48 9.3 3.3 66 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
15:58 9.4 3.8 68 0 0 1010.2 0.0000 0.3000
16:18 8.8 4 72 0 0 1010.5 0.0000 0.3000
16:28 8.7 4.3 74 0 0 1010.3 0.1010 0.4000
16:38 8.8 4 72 0 0 1010.3 0.1010 0.4000
16:48 9.2 4.6 73 0 0 1010.2 0.1010 0.4000
16:59 9.5 4.5 71 0 0 1010.1 0.1010 0.4000
17:08 9.6 4 68 0 0 1010.3 0.1010 0.4000
17:18 9.6 3.6 66 0 0 1010.2 0.0000 0.4000
17:29 9.6 3.8 67 0 0 1010.2 0.0000 0.4000
17:39 9.7 3.4 65 0 0 1010.2 0.0000 0.4000
17:49 9.7 3.4 65 0 0 1010.2 0.0000 0.4000
17:59 9.6 3.1 64 0 0 1010.2 0.0000 0.4000
18:09 9.6 3.4 65 0 0 1010.3 0.0000 0.4000
18:19 9.4 2.9 64 0 0 1010.3 0.0000 0.4000
18:29 9.3 3.1 65 0 0 1010.4 0.0000 0.4000
18:40 9.2 3 65 0 0 1010.5 0.0000 0.4000
18:50 9 3.2 67 0 0 1010.5 0.0000 0.4000
19:00 8.7 3.3 69 0 0 1010.6 0.0000 0.4000
19:10 8.5 3.3 70 0 0 1010.6 0.0000 0.4000
19:20 8.1 3.4 72 0 0 1010.7 0.0000 0.4000
19:30 7.8 3.3 73 0 0 1010.9 0.0000 0.4000
19:40 7.4 3.3 75 0 0 1011 0.0000 0.4000
19:50 7.1 3.3 77 0 0 1011.1 0.0000 0.4000
20:01 6.7 3.1 78 0 0 1011.2 0.0000 0.4000
20:11 6.3 3.1 80 0 0 1011.4 0.0000 0.4000
20:20 6 3 81 0 0 1011.5 0.0000 0.4000
20:31 5.7 2.9 82 0 0 1011.6 0.0000 0.4000
20:41 5.3 2.7 83 0 0 1011.7 0.0000 0.4000
20:51 5 2.5 84 0 0 1011.9 0.0000 0.4000
21:01 4.7 2.4 85 0 0 1012 0.0000 0.4000
21:12 4.6 2.5 86 0 0 1012 0.0000 0.4000
21:21 4.5 2.5 87 0 0 1012.1 0.0000 0.4000
21:31 4.5 2.5 87 0 0 1012.1 0.0000 0.4000
21:42 4.4 2.6 88 0 0 1012.1 0.0000 0.4000
21:52 4.5 2.8 89 0 0 1012.1 0.0000 0.4000
22:02 4.5 2.8 89 0 0 1012.1 0.0000 0.4000
22:12 4.6 2.9 89 0 0 1012.1 0.0000 0.4000
22:22 4.5 2.7 88 0 0 1012.1 0.0000 0.4000
22:32 4.5 2.7 88 0 0 1012.2 0.0000 0.4000
22:42 4.4 2.6 88 0 0 1012.2 0.0000 0.4000
22:52 4.4 2.7 89 0 0 1012.3 0.0000 0.4000
23:03 4.4 2.7 89 0 0 1012.4 0.0000 0.4000
23:13 4.4 2.9 90 0 0 1012.4 0.0000 0.4000
23:22 4.4 2.9 90 0 0 1012.4 0.0000 0.4000
23:33 4.4 2.9 90 0 0 1012.5 0.0000 0.4000
23:43 4.4 2.9 90 0 0 1012.5 0.0000 0.4000
23:53 4.4 2.9 90 0 0 1012.6 0.0000 0.4000

SATISTIQUES DU JOUR

2024-04-17
TEMPÉRATURE
MOYEN
6.8
MAXI
10.7
13:05
MINI
3.8
01:48
PRESSION
MOYEN
1009.7
MAXI
1012.6
23:53
MINI
1006.6
00:07
POINT DE ROSÉE
MOYEN
3.7
MAXI
5.7
09:13
MINI
2.4
21:01
HUMIDITÉ
MOYEN
82
MAXI
98
04:40
MINI
60
15:17
LA VITESSE DU VENT
MOYEN
0.0
MAXI
0.0
04:11
WIND GUST
MOYEN
0.0
MAXI
0.0
04:11
DIRECTION DU VENT
PREVAILING
%
PRÉCIPITATIONS
RAIN HOUR
0.4
RAIN DAY
0.4
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
3.8
MAXI
10.7
MOYEN
6.8
PRESSION (hpa)
MINI
1006.6
MAXI
1012.6
MOYEN
1009.7
DEVICE