DONNÉES MÉTÉO

AUJOURD'HUI
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:01 11.7 8.9 83 1014.3
00:12 11.3 8.5 83 1014.4
00:22 11 8.2 83 1014.3
00:31 10.9 8.1 83 1014.3
00:42 10.7 7.9 83 1014.2
00:52 10.5 7.7 83 1014.2
01:02 10.6 7.8 83 1014.3
01:12 10.5 7.9 84 1014.2
01:22 10.5 7.9 84 1014.2
01:32 10.4 7.8 84 1014.1
01:42 10.5 7.9 84 1014.1
01:52 10.5 7.9 84 1014.1
02:03 10.6 8 84 1013.9
02:12 10.6 8 84 1014.2
02:22 10.6 8 84 1014.1
02:33 10.9 8.5 85 1014.3
02:43 11.1 8.7 85 1014.2
02:53 11.2 8.8 85 1014.1
03:03 11.2 8.8 85 1014.2
03:13 11.2 8.8 85 1014.2
03:23 11.2 8.8 85 1013.9
03:33 11 8.6 85 1014.2
03:44 10.9 8.5 85 1014.1
03:53 10.9 8.5 85 1014.1
04:03 10.9 8.5 85 1013.9
04:13 10.9 8.5 85 1013.9
04:24 10.9 8.5 85 1013.9
04:34 10.9 8.5 85 1013.9
04:43 10.9 8.5 85 1013.9
04:54 10.9 8.5 85 1014
05:04 10.9 8.5 85 1013.8
05:14 10.8 8.4 85 1013.7
05:24 10.8 8.4 85 1013.7
05:34 10.7 8.3 85 1013.6
05:44 10.6 8.4 86 1013.6
05:54 10.6 8.2 85 1013.6
06:04 10.6 8.4 86 1013.9
06:15 10.6 8.4 86 1013.5
06:24 10.5 8.3 86 1013.7
06:34 10.5 8.3 86 1013.7
06:45 10.5 8.3 86 1013.7
06:55 10.7 8.5 86 1013.5
07:05 10.8 8.6 86 1013.7
07:15 11.1 8.8 86 1013.5
07:25 11.4 9.1 86 1013.5
07:35 11.9 9.6 86 1013.3
07:45 12.3 10.2 87 1013.5
07:56 12.7 10.6 87 1013.5
08:05 13.1 11 87 1013.4
08:15 13.5 11.4 87 1013.4
08:25 13.7 11.4 86 1013.4

SATISTIQUES DU JOUR

2024-05-20
TEMPÉRATURE
MOYEN
11.1
MAXI
13.7
08:25
MINI
10.4
01:32
PRESSION
MOYEN
1013.9
MAXI
1014.4
00:12
MINI
1013.3
07:35
POINT DE ROSÉE
MOYEN
8.6
MAXI
11.4
08:15
MINI
7.7
00:52
HUMIDITÉ
MOYEN
85
MAXI
87
07:45
MINI
83
00:01
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
10.4
MAXI
13.7
MOYEN
11.1
PRESSION (hpa)
MINI
1013.3
MAXI
1014.4
MOYEN
1013.9
DEVICE