DONNÉES MÉTÉO

AUJOURD'HUI
Time Temp. Dewp. Hum. Directi La vitess Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:00 8.9 7.5 91 217 1.9 4.7 1006.8 0.0000 0.0000
00:10 8.9 7.5 91 212 2.5 4.7 1007.2 0.0000 0.0000
00:21 8.9 7.5 91 214 1.9 4.4 1007.3 0.0000 0.0000
00:31 8.9 7.5 91 227 2.5 5 1007.4 0.0000 0.0000
00:40 8.8 7.4 91 208 2.5 4.4 1007.5 0.0000 0.0000
00:51 8.8 7.4 91 208 1.9 3.9 1007.5 0.0000 0.0000
01:01 8.8 7.4 91 210 2.5 4.7 1007.9 0.0000 0.0000
01:11 8.8 7.3 90 218 1.9 3.9 1007.9 0.0000 0.0000
01:21 8.8 7.3 90 203 2.5 3.9 1007.9 0.0000 0.0000
01:31 8.7 7.2 90 205 1.9 3.9 1008 0.0000 0.0000
01:41 8.7 7.2 90 205 2.5 3.9 1008.1 0.0000 0.0000
01:51 8.7 7.2 90 213 2.5 3.9 1007.9 0.0000 0.0000
02:02 8.5 7 90 221 1.9 4.4 1007.9 0.0000 0.0000
02:12 8.5 6.8 89 211 2.5 4.7 1007.9 0.0000 0.0000
02:21 8.5 7 90 203 2.5 3.9 1008 0.0000 0.0000
02:31 8.5 6.8 89 225 1.9 3.9 1007.9 0.0000 0.0000
02:42 8.4 6.7 89 213 1.9 3.9 1008 0.0000 0.0000
02:52 8.4 6.7 89 223 1.9 5 1007.9 0.0000 0.0000
03:02 8.4 6.7 89 216 1.7 3.6 1008.1 0.0000 0.0000
03:12 8.4 6.7 89 210 2.5 5.6 1008.3 0.0000 0.0000
03:22 8.4 6.7 89 208 2.5 3.9 1008.6 0.0000 0.0000
03:32 8.4 6.7 89 207 2.5 5 1008.7 0.0000 0.0000
03:42 8.4 6.7 89 212 2.5 5.6 1008.8 0.0000 0.0000
03:52 8.4 6.7 89 207 2.5 5 1008.7 0.0000 0.0000
04:02 8.3 6.6 89 209 2.5 4.7 1008.8 0.0000 0.0000
04:12 8.3 6.6 89 219 2.5 5 1008.9 0.0000 0.0000
04:16 8.3 6.6 89 210 2.5 5 1008.8 0.0000 0.0000
04:26 8.2 6.5 89 209 2.5 5 1008.9 0.0000 0.0000
04:35 8.2 6.5 89 207 1.9 4.4 1008.8 0.0000 0.0000
04:46 8 6.3 89 214 1.9 4.7 1009 0.0000 0.0000
04:56 7.9 6.2 89 227 1.9 3.9 1008.9 0.0000 0.0000
05:06 7.9 6.4 90 209 2.5 4.7 1008.9 0.0000 0.0000
05:16 7.8 6.3 90 215 1.9 4.4 1009.3 0.0000 0.0000
05:27 7.8 6.3 90 202 2.5 5 1009.3 0.0000 0.0000
05:36 7.8 6.3 90 203 2.5 5.6 1009.6 0.0000 0.0000
05:46 7.8 6.3 90 212 2.5 5.6 1009.7 0.0000 0.0000
05:56 7.8 6.3 90 211 2.5 5 1009.7 0.0000 0.0000
06:07 7.7 6.2 90 214 2.5 5.6 1009.8 0.0000 0.0000
06:17 7.8 6.3 90 225 1.9 4.7 1009.9 0.0000 0.0000
06:26 8.1 6.7 91 206 2.5 4.4 1010.1 0.0000 0.0000
06:37 8.6 6.9 89 207 1.9 4.4 1010.2 0.0000 0.0000
06:47 8.8 6.8 87 209 2.5 6.4 1010.5 0.0000 0.0000
06:59 8.4 6.5 88 208 2.8 4.7 1010.7 0.0000 0.0000
07:08 8.4 6.5 88 208 2.5 4.7 1010.9 0.0000 0.0000
07:19 8.3 6.4 88 211 2.5 5.6 1010.8 0.0000 0.0000
07:29 8.4 6.5 88 214 2.5 5 1010.9 0.0000 0.0000
07:39 8.3 6.4 88 203 2.8 6.4 1011.2 0.0000 0.0000
07:49 8.4 6.5 88 208 3.1 6.4 1011.4 0.0000 0.0000
07:59 8.5 6.6 88 206 2.8 7.2 1011.6 0.0000 0.0000
08:09 8.4 6.5 88 204 2.5 5.8 1011.6 0.0000 0.0000
08:19 8.4 6.5 88 207 2.5 4.7 1011.7 0.0000 0.0000
08:29 8.3 6.4 88 220 2.5 5.8 1011.9 0.0000 0.0000
08:40 8.3 6.3 87 207 3.1 9.2 1011.9 0.0000 0.0000
08:50 8.2 6.3 88 214 2.5 5.6 1012.2 0.0000 0.0000
09:00 8.1 6.2 88 224 2.5 5 1012.4 0.0000 0.0000
09:10 8.2 6.2 87 217 2.5 6.7 1012.4 0.0000 0.0000
09:20 8.2 6 86 206 2.5 4.4 1012.7 0.0000 0.0000
09:30 8.3 6.1 86 212 1.9 3.1 1012.6 0.0000 0.0000
09:40 8.4 6 85 223 1.7 4.4 1012.8 0.0000 0.0000
09:51 8.3 5.9 85 216 1.9 3.9 1012.9 0.0000 0.0000
10:00 8.3 5.9 85 216 1.7 4.4 1013.1 0.0000 0.0000
10:10 8.3 5.9 85 208 1.9 3.6 1013.2 0.0000 0.0000
10:16 8.3 6.1 86 204 1.9 6.7 1013.3 0.0000 0.0000
10:26 8.1 5.9 86 213 1.9 4.7 1013.5 0.0000 0.0000
10:37 8 5.8 86 218 1.9 3.9 1013.4 0.0000 0.0000
10:47 8.1 5.9 86 204 1.9 3.9 1013.4 0.0000 0.0000
10:56 8.5 6.1 85 212 1.9 3.6 1013.5 0.0000 0.0000
11:07 9.1 6.4 83 200 2.5 4.4 1013.5 0.0000 0.0000
11:17 9.7 5.9 77 206 1.9 3.6 1013.4 0.0000 0.0000
11:27 9.4 5.2 75 218 2.5 5.8 1013.7 0.0000 0.0000
11:37 9.3 5.5 77 212 1.9 3.6 1013.9 0.0000 0.0000
11:47 9.5 5.7 77 208 1.9 3.1 1014 0.0000 0.0000
11:57 9.4 5.6 77 200 1.9 3.9 1013.9 0.0000 0.0000
12:07 9.4 5.4 76 205 1.9 3.1 1014 0.0000 0.0000
12:18 9.7 5.5 75 203 1.7 2.8 1014.1 0.0000 0.0000
12:28 9.8 5.2 73 201 1.9 3.6 1014.1 0.0000 0.0000
12:38 10.1 5.5 73 207 1.9 4.7 1014.4 0.0000 0.0000
12:47 10.3 5.3 71 223 1.7 2.8 1014.3 0.0000 0.0000
12:58 10.7 5.7 71 205 2.5 3.9 1014.3 0.0000 0.0000
13:08 11 5.3 68 211 2.5 4.4 1014.2 0.0000 0.0000
13:18 11.4 5.5 67 211 1.7 3.1 1014.3 0.0000 0.0000
13:28 11.5 5.6 67 206 2.5 3.9 1014.2 0.0000 0.0000
13:38 11.6 5.3 65 200 2.8 5.6 1014.5 0.0000 0.0000

SATISTIQUES DU JOUR

2024-05-03
TEMPÉRATURE
MOYEN
8.7
MAXI
11.6
13:38
MINI
7.7
06:07
PRESSION
MOYEN
1010.7
MAXI
1014.5
13:38
MINI
1006.8
00:00
POINT DE ROSÉE
MOYEN
6.4
MAXI
7.5
00:00
MINI
5.2
11:27
HUMIDITÉ
MOYEN
86
MAXI
91
00:00
MINI
65
13:38
LA VITESSE DU VENT
MOYEN
2.3
MAXI
3.1
07:49
WIND GUST
MOYEN
4.7
MAXI
9.2
08:40
DIRECTION DU VENT
PREVAILING
SW
84.3%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
15.7
SW
84.3
W
0.0
NW
0.0
PRÉCIPITATIONS
RAIN HOUR
0.0
RAIN DAY
0.0
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
7.7
MAXI
11.6
MOYEN
8.7
PRESSION (hpa)
MINI
1006.8
MAXI
1014.5
MOYEN
1010.7
DEVICE