DONNÉES MÉTÉO

AUJOURD'HUI
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:09 18.3 13 71 999.9
00:19 18.2 12.9 71 999.9
00:29 18.1 12.8 71 1000
00:39 18.1 12.8 71 1000.1
00:50 18 12.7 71 1000.2
00:59 17.9 12.6 71 1000.3
01:09 17.8 12.5 71 1000.5
01:19 17.8 12.7 72 1000.3
01:30 17.6 12.5 72 1000.3
01:40 17.4 12.5 73 1000.4
01:49 17.3 12.6 74 1000.4
02:00 17.2 12.5 74 1000.3
02:10 17.1 12.4 74 1000.1
02:20 17 12.3 74 1000.3
02:30 16.8 12.1 74 1000.4
02:41 16.7 12.3 75 1000.4
02:50 16.4 12.2 76 1000.6
03:00 16.3 12.3 77 1000.6
03:11 16.3 12.3 77 1000.6
03:21 16.3 12.3 77 1000.5
03:31 16.1 12.1 77 1000.6
03:40 16 12 77 1000.7
03:51 16 12 77 1000.8
04:01 15.8 11.8 77 1000.9
04:11 15.7 11.9 78 1001
04:21 15.6 12 79 1001
04:31 15.5 11.7 78 1001.1
04:41 15.5 11.9 79 1001.2
04:51 15.3 11.7 79 1001.2
05:02 15.3 11.9 80 1001.4
05:12 15.2 11.8 80 1001.3
05:22 15.1 11.7 80 1001.5
05:32 15.1 11.9 81 1001.6
05:42 15 12 82 1001.8
05:52 14.9 11.9 82 1001.9
06:02 14.9 11.9 82 1002
06:13 14.8 11.8 82 1002
06:22 14.8 11.8 82 1002.1
06:32 14.8 11.9 83 1002.2
06:42 14.9 12 83 1002.3
06:53 15 12.1 83 1002.6
07:03 15.1 12.2 83 1002.7
07:12 15.2 12.3 83 1002.8
07:23 15.3 12.4 83 1002.9
07:33 15.3 12.4 83 1003.1
07:43 15.4 12.5 83 1003.3
07:53 15.6 12.7 83 1003.4
08:04 15.8 12.9 83 1003.6
08:13 15.9 13 83 1003.7
08:23 16.1 13.2 83 1003.8
08:34 16.2 13.3 83 1003.9
08:44 16.3 13.2 82 1004
08:54 16.4 13.3 82 1004.2
09:03 16.7 13.6 82 1004.3
09:14 16.8 13.5 81 1004.3
09:24 16.8 13.5 81 1004.5
09:34 16.8 13.5 81 1004.7
09:44 16.7 13.4 81 1004.9
09:54 16.7 13.4 81 1005.1
10:04 16.7 13.6 82 1005.2
10:14 16.8 13.7 82 1005.3
10:25 16.7 13.6 82 1005.5
10:35 16.7 13.6 82 1005.8
10:44 16.6 13.5 82 1005.9
10:55 16.5 13.2 81 1006.1
11:05 16.5 13.2 81 1006.2
11:15 16.4 13.1 81 1006.4
11:25 16.5 13.2 81 1006.5
11:36 16.6 13.3 81 1006.6
11:45 16.5 13.2 81 1006.7
11:55 16.4 13.1 81 1006.9
12:05 16.2 13.1 82 1007.1

SATISTIQUES DU JOUR

2024-05-03
TEMPÉRATURE
MOYEN
16.3
MAXI
18.3
00:09
MINI
14.8
06:13
PRESSION
MOYEN
1002.6
MAXI
1007.1
12:05
MINI
999.9
00:09
POINT DE ROSÉE
MOYEN
12.6
MAXI
13.7
10:14
MINI
11.7
04:31
HUMIDITÉ
MOYEN
79
MAXI
83
06:32
MINI
71
00:09
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
14.8
MAXI
18.3
MOYEN
16.3
PRESSION (hpa)
MINI
999.9
MAXI
1007.1
MOYEN
1002.6
DEVICE