DONNÉES MÉTÉO

AUJOURD'HUI
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 16.2 11.2 72 1001.6 0.0000 0.0000
00:15 16.2 11.2 72 1001.5 0.0000 0.0000
00:25 16.1 11.1 72 1001.4 0.0000 0.0000
00:36 15.9 11.1 73 1001.4 0.0000 0.0000
00:46 15.8 11 73 1001.4 0.0000 0.0000
00:56 15.7 10.9 73 1001.5 0.0000 0.0000
01:13 15.3 10.5 73 1001.3 0.0000 0.0000
01:23 15.1 10.3 73 1001.2 0.0000 0.0000
01:24 15 10.2 73 1001 0.0000 0.0000
01:43 14.5 9.9 74 1001 0.0000 0.0000
01:48 14.4 9.8 74 1000.9 0.0000 0.0000
02:03 14.2 9.6 74 1000.6 0.0000 0.0000
02:06 14.2 9.6 74 1000.4 0.0000 0.0000
02:23 14 9.6 75 1000.4 0.0000 0.0000
02:33 14 9.6 75 1000.3 0.0000 0.0000
02:34 14 9.6 75 1000.4 0.0000 0.0000
02:45 13.9 9.5 75 1000.2 0.0000 0.0000
02:56 13.6 9.3 75 1000.3 0.0000 0.0000
03:06 13.5 9.2 75 1000.4 0.0000 0.0000
03:24 13.3 9.2 76 1000.2 0.0000 0.0000
03:33 13 8.9 76 1000.1 0.0000 0.0000
03:43 12.8 8.7 76 1000.1 0.0000 0.0000
03:46 12.8 8.7 76 1000.1 0.0000 0.0000
03:56 12.9 8.8 76 1000.2 0.0000 0.0000
04:09 13 8.9 76 999.9 0.0000 0.0000
04:24 13.1 9.2 77 999.9 0.0000 0.0000
04:33 13.2 9.3 77 999.9 0.0000 0.0000
04:42 13.2 9.3 77 999.8 0.0000 0.0000
04:48 13.2 9.3 77 999.8 0.0000 0.0000
04:58 13 9.1 77 999.7 0.0000 0.0000
05:08 12.8 8.9 77 999.8 0.0000 0.0000
05:18 12.5 8.6 77 999.7 0.0000 0.0000
05:29 12.4 8.7 78 999.8 0.0000 0.0000
05:41 12.2 8.5 78 999.5 0.0000 0.0000
05:53 12.2 8.5 78 999.6 0.0000 0.0000
05:55 12.2 8.5 78 999.4 0.0000 0.0000
06:05 12.2 8.5 78 999.5 0.0000 0.0000
06:16 12 8.3 78 999.9 0.0000 0.0000
06:26 11.9 8.2 78 1000.1 0.0000 0.0000
06:36 11.9 8.2 78 999.9 0.0000 0.0000
06:46 12 8.5 79 999.8 0.0000 0.0000
06:57 12.2 8.7 79 1000 0.0000 0.0000
07:07 13.4 9.8 79 1000.1 0.0000 0.0000
07:16 14.9 11.3 79 999.9 0.0000 0.0000
07:32 17.5 13.6 78 999.7 0.0000 0.0000
07:44 18.7 14.8 78 1000 0.0000 0.0000
07:45 18.7 14.8 78 999.6 0.0000 0.0000
07:57 18.7 14.4 76 999.6 0.0000 0.0000
08:07 19.9 15.5 76 999.8 0.0000 0.0000
08:17 21.1 16.5 75 999.7 0.0000 0.0000
08:27 22.2 17.3 74 999.8 0.0000 0.0000
08:37 23.6 18.5 73 999.6 0.0000 0.0000
08:48 24.7 19.1 71 999.8 0.0000 0.0000
09:03 23.7 17.7 69 999.5 0.0000 0.0000
09:14 22.9 16.2 66 999.5 0.0000 0.0000
09:19 22.7 16 66 999.4 0.0000 0.0000
09:31 23 16.3 66 999.3 0.0000 0.0000
09:41 22.9 15.7 64 999.4 0.0000 0.0000
09:53 22.7 15.5 64 999.2 0.0000 0.0000
10:03 22.7 15.5 64 999.5 0.0000 0.0000
10:08 22.6 15.5 64 999.2 0.0000 0.0000
10:23 22.7 15.5 64 999 0.0000 0.0000
10:34 23.1 15.4 62 999.2 0.0000 0.0000
10:36 23.2 15.5 62 999.2 0.0000 0.0000
10:46 24.2 16.7 63 999 0.0000 0.0000
10:58 25.4 17.6 62 999.2 0.0000 0.0000
11:09 25.6 17.5 61 999.1 0.0000 0.0000
11:19 25.5 17.4 61 999.2 0.0000 0.0000
11:31 26.4 18 60 999.1 0.0000 0.0000
11:41 26.8 18.1 59 999.1 0.0000 0.0000
11:54 26.8 17.8 58 999.2 0.0000 0.0000
12:04 26.9 17.9 58 999.1 0.0000 0.0000
12:06 26.9 17.9 58 999 0.0000 0.0000
12:17 26.5 17.6 58 998.9 0.0000 0.0000
12:27 26 16.8 57 999.1 0.0000 0.0000
12:37 25.9 16.7 57 999 0.0000 0.0000
12:49 25.7 16.3 56 998.8 0.0000 0.0000
12:59 25.9 16.5 56 998.6 0.0000 0.0000
13:09 26.7 17.2 56 998.9 0.0000 0.0000
13:19 26.7 17.2 56 998.9 0.0000 0.0000
13:31 26 16.5 56 999 0.0000 0.0000
13:42 26 16.5 56 998.9 0.0000 0.0000
13:52 25.9 16.5 56 998.9 0.0000 0.0000
14:02 26 16.5 56 998.8 0.0000 0.0000
14:13 26.1 16.6 56 998.6 0.0000 0.0000
14:23 26.3 16.8 56 998.8 0.0000 0.0000
14:34 26.6 17.1 56 998.8 0.0000 0.0000
14:35 26.7 17.2 56 998.6 0.0000 0.0000
14:46 26.7 17.2 56 998.4 0.0000 0.0000
14:56 26.5 17 56 998.4 0.0000 0.0000
15:06 26.4 16.9 56 998.4 0.0000 0.0000
15:16 26.4 16.6 55 998.4 0.0000 0.0000
15:27 26.4 16.6 55 998.5 0.0000 0.0000
15:38 26.5 16.7 55 998.4 0.0000 0.0000
15:48 26.5 16.7 55 998.1 0.0000 0.0000
15:58 26.4 16.3 54 998.1 0.0000 0.0000
16:09 26.3 16.3 54 998 0.0000 0.0000
16:24 26.3 16.3 54 997.7 0.0000 0.0000
16:25 26.3 16.3 54 997.8 0.0000 0.0000
16:35 26.3 16.3 54 997.7 0.0000 0.0000
16:45 26.5 17 56 997.8 0.0000 0.0000
16:56 26.6 17.4 57 998 0.0000 0.0000
17:07 26 16.8 57 997.9 0.0000 0.0000
17:19 25.4 16.5 58 998.3 0.0000 0.0000
17:27 24.7 15.1 55 998.7 0.0000 0.0000
17:38 22.4 13.2 56 998.9 0.0000 0.0000
17:49 20.4 12.1 59 998.7 0.0000 0.0000
18:00 19.3 11.4 60 998.7 0.0000 0.0000
18:11 18.4 11 62 998.8 0.0000 0.0000
18:19 18.3 11.1 63 998.8 0.0000 0.0000
18:32 18.3 11.4 64 999.2 0.0000 0.0000
18:43 18.3 11.6 65 999.8 0.0000 0.0000
18:47 18.3 11.6 65 1000.1 0.0000 0.0000
19:04 18.2 12 67 999.7 0.0000 0.0000
19:08 18.2 12 67 999.8 0.0000 0.0000
19:19 18.1 12.1 68 999.4 0.0000 0.0000
19:30 18 12 68 1000 0.0000 0.0000
19:43 17.9 11.9 68 1000.3 0.0000 0.0000
19:53 17.8 12 69 1001.1 0.0000 0.0000
19:59 17.6 11.9 69 1001.1 0.0000 0.0000
20:13 17.4 11.9 70 1001.5 0.0000 0.0000
20:15 17.3 11.8 70 1001.3 0.0000 0.0000
20:26 17.1 11.6 70 1001.8 0.0000 0.0000
20:38 16.6 11.3 71 1002 0.0000 0.0000
20:49 16.1 10.8 71 1001.8 0.0000 0.0000
20:58 15.7 10.7 72 1002 0.0000 0.0000
21:14 15.2 10.2 72 1002.7 0.0000 0.0000
21:19 15.1 10.3 73 1003 0.0000 0.0000
21:33 14.9 10.1 73 1003.3 0.0000 0.0000
21:43 14.8 10.2 74 1003.3 0.0000 0.0000
21:54 14.7 10.1 74 1003.3 0.0000 0.0000
21:55 14.7 10.1 74 1003.3 0.0000 0.0000
22:05 14.6 10.2 75 1003.1 0.0000 0.0000
22:16 14.5 10.1 75 1002.7 0.0000 0.0000
22:30 14.4 10.2 76 1002.5 0.0000 0.0000
22:43 14.3 10.1 76 1002.8 0.0000 0.0000
22:48 14.3 10.1 76 1002.8 0.0000 0.0000
22:58 14.2 10.2 77 1003.4 0.0000 0.0000
23:11 14.2 10.2 77 1003.5 0.0000 0.0000
23:23 14.2 10.2 77 1003.9 0.0000 0.0000
23:34 14.3 10.5 78 1004.4 0.0000 0.0000

SATISTIQUES DU JOUR

2024-05-02
TEMPÉRATURE
MOYEN
19.2
MAXI
26.9
12:04
MINI
11.9
06:26
PRESSION
MOYEN
1000.0
MAXI
1004.4
23:34
MINI
997.7
16:24
POINT DE ROSÉE
MOYEN
13.0
MAXI
19.1
08:48
MINI
8.2
06:26
HUMIDITÉ
MOYEN
68
MAXI
79
06:46
MINI
54
15:58
PRÉCIPITATIONS
RAIN HOUR
0.0
RAIN DAY
0.0
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
11.9
MAXI
26.9
MOYEN
19.2
PRESSION (hpa)
MINI
997.7
MAXI
1004.4
MOYEN
1000.0
DEVICE