DONNÉES MÉTÉO

HIER
Time Temp. Dewp. Hum. Directi La vitess Wind gust Bar.
00:07 12.2 7.5 73 0 0 1009.2
00:17 12.3 7.8 74 0 0 1009.2
00:26 12.3 7.8 74 0 0 1009.1
00:36 12.3 7.8 74 0 0 1009.1
00:47 12.2 7.7 74 0 0 1009.1
00:57 12.1 7.6 74 0 0 1009.3
01:07 12.1 7.6 74 0 0 1009.4
01:17 12 7.7 75 0 0 1009.5
01:27 11.9 7.6 75 0 0 1009.5
01:37 11.8 7.5 75 0 0 1009.6
01:47 11.8 7.7 76 0 0 1009.5
01:57 11.8 7.7 76 0 0 1009.6
02:07 11.8 7.7 76 0 0 1009.6
02:17 11.7 7.6 76 0 0 1009.6
02:28 11.6 7.5 76 0 0 1009.6
02:38 11.5 7.4 76 0 0 1009.5
02:47 11.5 7.4 76 0 0 1009.5
02:57 11.4 7.3 76 0 0 1009.6
03:08 11.4 7.5 77 0 0 1009.6
03:18 11.4 7.5 77 0 0 1009.6
03:28 11.4 7.5 77 0 0 1009.6
03:38 11.3 7.4 77 0 0 1009.6
03:48 11.3 7.4 77 0 0 1009.7
03:58 11.2 7.3 77 0 0 1009.8
04:08 11.1 7.2 77 0 0 1009.9
04:18 11 7.1 77 0 0 1009.9
04:28 10.9 7 77 0 0 1009.9
04:38 10.9 7.2 78 0 0 1010
04:49 10.9 7.2 78 0 0 1010.1
04:59 10.8 7.1 78 0 0 1010.2
05:08 10.7 6.8 77 0 0 1010.2
05:18 10.5 6.8 78 0 0 1010.3
05:29 10.5 6.8 78 0 0 1010.3
05:39 10.3 6.5 77 0 0 1010.4
05:48 10.2 6.5 78 0 0 1010.5
05:59 10.2 6.5 78 0 0 1010.6
06:09 10.2 6.5 78 0 0 1010.7
06:19 10.2 6.7 79 0 0 1010.8
06:29 10.2 6.7 79 0 0 1010.9
06:39 10.3 6.8 79 0 0 1011
06:49 10.3 6.8 79 0 0 1011
06:59 10.3 6.6 78 0 0 1011.1
07:10 10.4 6.9 79 0 0 1011.3
07:19 10.4 6.9 79 0 0 1011.4
07:29 10.3 6.8 79 0 0 1011.5
07:39 10.3 6.8 79 0 0 1011.8
07:50 10.4 6.9 79 0 0 1012
08:00 10.3 6.8 79 0 0 1012.1
08:09 10.4 6.9 79 0 0 1012.3
08:20 10.5 7 79 0 0 1012.4
08:30 10.8 7.5 80 0 0 1012.5
08:40 10.9 7.4 79 0 0 1012.7
08:50 10.9 7.4 79 0 0 1012.8
09:00 11.1 7.8 80 0 0 1013
09:10 11.2 7.7 79 0 0 1013.1
09:20 11.3 8 80 0 0 1013.1
09:30 11.4 7.9 79 0 0 1013.2
09:40 11.4 7.9 79 0 0 1013.3
09:50 11.5 8 79 0 0 1013.4
10:00 11.7 8.4 80 0 0 1013.5
10:11 11.9 8.6 80 0 0 1013.5
10:21 12.2 8.7 79 0 0 1013.5
10:30 12.3 8.6 78 0 0 1013.6
10:41 12.3 8.2 76 0 0 1013.7
10:51 12.3 7.8 74 0 0 1013.9
11:01 12.6 7.7 72 0 0 1013.9
11:10 12.7 7.6 71 0 0 1013.9
11:21 13 7.5 69 0 0 1013.9
11:31 13.2 7.4 68 0 0 1014
11:41 13.4 7.2 66 0 0 1014
11:51 13.5 7.3 66 0 0 1014.1
12:01 13.4 7 65 0 0 1014.1
12:11 13.4 6.7 64 0 0 1014.1
12:21 13.6 6.7 63 0 0 1014.1
12:32 13.9 6.5 61 0 0 1014
12:41 14.1 6.7 61 0 0 1014
12:51 14 7.1 63 0 0 1014.2
13:02 14.2 7.5 64 0 0 1014.1
13:12 14.2 7.5 64 0 0 1014.2
13:22 14.2 7.5 64 0 0 1014.1
13:31 14.2 7.5 64 0 0 1014.1
13:42 14 7.3 64 0 0 1014.1
13:52 14.1 7.6 65 0 0 1014.1
14:02 13.9 7.4 65 0 0 1014.1
14:12 13.7 7.5 66 0 0 1014.1
14:22 14.1 7.9 66 0 0 1014.2
14:32 14.1 7.6 65 0 0 1014.3
14:42 14.1 7.4 64 0 0 1014.2
14:53 14.3 7.6 64 0 0 1014.2
15:02 14.2 7 62 0 0 1014.2
15:12 14.1 6.7 61 0 0 1014.2
15:23 14.1 6.9 62 0 0 1014.2
15:33 14.1 6.5 60 0 0 1014.2
15:43 14.2 6.8 61 0 0 1014.2
15:52 14.3 6.9 61 0 0 1014.2
16:03 14.4 7.2 62 0 0 1014
16:13 14.4 7 61 0 0 1014.1
16:23 14.5 6.8 60 0 0 1014.1
16:33 14.4 6.5 59 0 0 1014.2
16:43 14.2 6.1 58 0 0 1014.2
16:53 14.1 5.7 57 0 0 1014.3
17:03 14.2 5.3 55 0 0 1014.4
17:14 14.2 5.6 56 0 0 1014.4
17:23 14.3 6.2 58 0 0 1014.5
17:33 14.4 6.5 59 0 0 1014.7
17:44 14.5 6.8 60 0 0 1014.8
17:54 14.3 6.9 61 0 0 1014.8
18:03 14.2 7 62 0 0 1014.8
18:13 14.3 7.1 62 0 0 1014.7
18:24 14.4 7 61 0 0 1014.7
18:34 14.4 7 61 0 0 1014.6
18:44 14.2 6.8 61 0 0 1014.6
18:54 14.1 6.7 61 0 0 1014.7
19:04 14 6.6 61 0 0 1014.7
19:14 13.9 6.5 61 0 0 1014.9
19:24 13.8 6.7 62 0 0 1015
19:34 13.7 6.8 63 0 0 1015.1
19:44 13.6 6.9 64 0 0 1015.2
19:54 13.6 7.2 65 0 0 1015.4
20:05 13.4 7 65 0 0 1015.4
20:15 13.4 7.2 66 0 0 1015.5
20:24 13.2 7.2 67 0 0 1015.6
20:34 13 7 67 0 0 1015.6
20:45 12.8 6.8 67 0 0 1015.7
20:55 12.7 7 68 0 0 1015.8
21:04 12.5 6.8 68 0 0 1015.9
21:15 12.4 6.5 67 0 0 1016.1
21:25 12.3 6.6 68 0 0 1016.3
21:35 12.2 6.3 67 0 0 1016.4
21:45 12.1 6.4 68 0 0 1016.6
21:55 12.1 6.4 68 0 0 1016.8
22:05 12.1 6.4 68 0 0 1016.9
22:15 12.2 6.5 68 0 0 1017
22:25 12.2 6.5 68 0 0 1017
22:35 12.2 6.5 68 0 0 1017
22:45 12.2 6.3 67 0 0 1017.1
22:55 12.1 6.4 68 0 0 1017.1
23:06 11.9 6.2 68 0 0 1017.1
23:20 12 6.3 68 0 0 1017.2
23:30 12 6.3 68 0 0 1017.2
23:41 11.9 6.2 68 0 0 1017.2
23:51 11.8 6.1 68 0 0 1017.3

SATISTIQUES DU JOUR

2024-04-28
TEMPÉRATURE
MOYEN
12.4
MAXI
14.5
16:23
MINI
10.2
05:48
PRESSION
MOYEN
1013.1
MAXI
1017.3
23:51
MINI
1009.1
00:26
POINT DE ROSÉE
MOYEN
7.1
MAXI
8.7
10:21
MINI
5.3
17:03
HUMIDITÉ
MOYEN
70
MAXI
80
08:30
MINI
55
17:03
LA VITESSE DU VENT
MOYEN
0.0
MAXI
0.0
17:23
WIND GUST
MOYEN
0.0
MAXI
0.0
17:23
DIRECTION DU VENT
PREVAILING
%
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
10.2
MAXI
14.5
MOYEN
12.4
PRESSION (hpa)
MINI
1009.1
MAXI
1017.3
MOYEN
1013.1
DEVICE