DONNÉES MÉTÉO

HIER
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:01 4.9 4.3 96 1007.8 0.0000 0.0000
00:11 4.9 4.3 96 1007.8 0.0000 0.0000
00:21 5 4.4 96 1007.7 0.1010 0.1000
00:25 5 4.4 96 1007.7 0.3030 0.3000
00:35 5 4.4 96 1007.7 0.6060 0.6000
00:45 4.9 4.3 96 1007.6 0.8080 0.8000
00:55 4.9 4.3 96 1007.6 0.9090 0.9000
01:06 4.9 4.3 96 1007.6 1.0100 1.0000
01:16 4.9 4.3 96 1007.7 0.9090 1.0000
01:23 4.8 4.2 96 1007.7 0.8080 1.2000
01:34 4.8 4.2 96 1007.7 0.8080 1.5000
01:44 4.8 4.2 96 1007.6 0.8080 1.7000
01:54 4.7 4.1 96 1007.3 1.1110 2.0000
02:04 4.7 4.1 96 1007 1.2120 2.2000
02:14 4.7 4.1 96 1007 1.1110 2.3000
02:24 4.7 4.1 96 1007 1.3130 2.6000
02:34 4.6 4 96 1007 1.5150 3.1000
02:45 4.6 4 96 1007 1.7170 3.6000
02:55 4.6 4 96 1006.9 2.1210 4.2000
03:05 4.5 3.9 96 1006.8 2.3230 4.6000
03:15 4.5 3.9 96 1006.7 2.4240 4.8000
03:25 4.4 3.8 96 1006.6 2.0200 4.9000
03:35 4.4 3.8 96 1006.5 1.7170 5.1000
03:45 4.4 3.8 96 1006.3 1.1110 5.1000
03:56 4.3 3.7 96 1006.3 0.7070 5.2000
04:06 4.3 3.7 96 1006.2 0.4040 5.2000
04:16 4.2 3.6 96 1006.1 0.2020 5.2000
04:25 4.2 3.6 96 1006 0.2020 5.2000
04:36 4.2 3.6 96 1006 0.1010 5.2000
04:46 4.2 3.6 96 1005.9 0.0000 5.2000
04:56 4.1 3.5 96 1005.9 0.0000 5.2000
05:06 4.1 3.5 96 1005.8 0.0000 5.2000
05:17 4.1 3.5 96 1005.8 0.0000 5.2000
05:26 4.1 3.5 96 1005.8 0.0000 5.2000
05:36 4.1 3.5 96 1005.7 0.0000 5.2000
05:47 4.1 3.5 96 1005.7 0.1010 5.3000
05:57 4.1 3.5 96 1005.7 0.1010 5.3000
06:07 4.1 3.5 96 1005.6 0.1010 5.3000
06:17 4.1 3.5 96 1005.7 0.1010 5.3000
06:27 4.1 3.5 96 1005.8 0.1010 5.3000
06:37 4.1 3.5 96 1005.9 0.0000 5.3000
06:47 4.1 3.7 97 1005.9 0.0000 5.3000
06:58 4.2 3.6 96 1005.9 0.0000 5.3000
07:08 4.3 3.7 96 1005.9 0.0000 5.3000
07:18 4.5 3.9 96 1006 0.0000 5.3000
07:27 4.6 4 96 1006 0.0000 5.3000
07:38 4.7 4.1 96 1006 0.0000 5.3000
07:48 4.9 4.3 96 1006 0.0000 5.3000
07:58 5 4.4 96 1006.1 0.0000 5.3000
08:08 5.2 4.6 96 1006.1 0.0000 5.3000
08:19 5.3 4.7 96 1006.1 0.0000 5.3000
08:28 5.5 4.9 96 1006.1 0.0000 5.3000
08:38 5.7 5.1 96 1006.1 0.0000 5.3000
08:49 5.9 5.2 95 1006.1 0.0000 5.3000
08:59 6 5.3 95 1006.1 0.0000 5.3000
09:09 6.1 5.2 94 1006.1 0.0000 5.3000
09:19 6.2 5.3 94 1006.1 0.0000 5.3000
09:29 6.3 5.4 94 1006.2 0.0000 5.3000
09:39 6.5 5.6 94 1006.1 0.0000 5.3000
09:49 6.7 5.8 94 1006.2 0.0000 5.3000
10:00 7 5.9 93 1006.2 0.0000 5.3000
10:10 7.3 6.2 93 1006.2 0.0000 5.3000
10:20 7.6 6.4 92 1006.2 0.0000 5.3000
10:29 7.8 6.4 91 1006.2 0.1010 5.4000
10:40 7.9 6.5 91 1006.3 0.1010 5.4000
10:50 8 6.5 90 1006.3 0.1010 5.4000
11:00 8.1 6.6 90 1006.2 0.1010 5.4000
11:10 8.3 6.3 87 1006.2 0.1010 5.4000
11:21 8.4 6 85 1006.2 0.2020 5.5000
11:30 8.6 5.9 83 1006.2 0.1010 5.5000
11:40 9 6.3 83 1006.1 0.1010 5.5000
11:51 9.3 6.4 82 1006.1 0.1010 5.5000
12:01 9.5 6.2 80 1006 0.1010 5.5000
12:11 9.5 5.9 78 1006 0.1010 5.5000
12:21 9.2 5.6 78 1006 0.0000 5.5000
12:31 9.1 5.7 79 1006 0.0000 5.5000
12:41 9.1 5.8 80 1006 0.0000 5.5000
12:51 9.2 5.6 78 1005.9 0.0000 5.5000
13:02 9.6 5.8 77 1005.9 0.0000 5.5000
13:12 10 5.6 74 1005.9 0.0000 5.5000
13:22 10.3 5.3 71 1005.9 0.0000 5.5000
13:31 10.3 4.9 69 1005.9 0.0000 5.5000
13:42 10.4 5.2 70 1005.8 0.0000 5.5000
13:52 10.2 4.8 69 1005.8 0.0000 5.5000
14:02 10 4.8 70 1005.8 0.0000 5.5000
14:12 9.9 4.5 69 1005.8 0.0000 5.5000
14:23 9.6 4 68 1005.8 0.0000 5.5000
14:32 9.7 4.1 68 1005.7 0.0000 5.5000
14:42 9.9 4.3 68 1005.7 0.0000 5.5000
14:53 9.8 4.4 69 1005.7 0.0000 5.5000
15:03 9.8 4.6 70 1005.7 0.0000 5.5000
15:13 9.6 5.4 75 1005.6 0.0000 5.5000
15:23 9.8 6 77 1005.7 0.0000 5.5000
15:33 9.8 6.3 79 1005.7 0.0000 5.5000
15:43 9.8 6.5 80 1005.7 0.0000 5.5000
15:53 9.9 6.6 80 1005.6 0.0000 5.5000
16:04 9.8 6.3 79 1005.7 0.0000 5.5000
16:14 9.9 6.6 80 1005.7 0.0000 5.5000
16:31 9.5 6.2 80 1005.7 0.0000 5.5000
16:41 9.4 6.1 80 1005.8 0.0000 5.5000
16:51 9.3 6.2 81 1005.8 0.0000 5.5000
17:02 9.2 6.1 81 1005.8 0.0000 5.5000
17:12 8.9 6 82 1005.8 0.0000 5.5000
17:21 8.6 5.9 83 1005.9 0.1010 5.6000
17:31 8.3 5.9 85 1006 0.3030 5.8000
17:41 7.9 5.7 86 1006 0.7070 6.2000
17:50 7.7 5.7 87 1006.1 0.9090 6.4000
18:01 7.3 5.3 87 1006.2 1.3130 6.8000
18:21 6.8 5 88 1006.1 1.5150 7.1000
18:31 6.6 4.9 89 1006.2 1.3130 7.1000
18:42 6.6 4.9 89 1006.3 0.9090 7.1000
18:51 6.5 4.8 89 1006.3 0.7070 7.1000
19:01 6.5 4.8 89 1006.3 0.3030 7.1000
19:11 6.4 4.7 89 1006.4 0.0000 7.1000
19:22 6.3 4.8 90 1006.5 0.0000 7.1000
19:32 6.1 4.6 90 1006.6 0.0000 7.1000
19:42 5.9 4.4 90 1006.7 0.0000 7.1000
19:52 5.7 4.3 91 1007 0.0000 7.1000
20:02 5.5 4.1 91 1007 0.0000 7.1000
20:12 5.5 4.3 92 1007.2 0.0000 7.1000
20:22 5.4 4.2 92 1007.4 0.0000 7.1000
20:33 5.3 4.1 92 1007.6 0.0000 7.1000
20:43 5.3 4.3 93 1007.7 0.0000 7.1000
20:52 5.2 4.2 93 1007.8 0.0000 7.1000
21:03 5.1 4.1 93 1007.9 0.0000 7.1000
21:13 5.1 4.1 93 1007.9 0.0000 7.1000
21:23 5 4 93 1008 0.0000 7.1000
21:33 5 4 93 1008 0.0000 7.1000
21:44 4.9 3.9 93 1008 0.0000 7.1000
21:53 4.9 3.9 93 1008.1 0.0000 7.1000
22:03 4.8 3.8 93 1008.1 0.0000 7.1000
22:13 4.7 3.7 93 1008.2 0.0000 7.1000
22:24 4.7 3.7 93 1008.3 0.0000 7.1000
22:34 4.6 3.7 94 1008.3 0.0000 7.1000
22:44 4.6 3.7 94 1008.3 0.0000 7.1000
22:54 4.5 3.6 94 1008.3 0.0000 7.1000
23:04 4.5 3.6 94 1008.4 0.0000 7.1000
23:14 4.4 3.5 94 1008.3 0.0000 7.1000
23:24 4.4 3.5 94 1008.3 0.0000 7.1000
23:35 4.3 3.6 95 1008.3 0.0000 7.1000
23:45 4.3 3.6 95 1008.2 0.0000 7.1000
23:54 4.3 3.6 95 1008.2 0.0000

SATISTIQUES DU JOUR

2024-04-24
TEMPÉRATURE
MOYEN
6.4
MAXI
10.4
13:42
MINI
4.1
04:56
PRESSION
MOYEN
1006.5
MAXI
1008.4
23:04
MINI
1005.6
06:07
POINT DE ROSÉE
MOYEN
4.7
MAXI
6.6
11:00
MINI
3.5
04:56
HUMIDITÉ
MOYEN
90
MAXI
97
06:47
MINI
68
14:23
PRÉCIPITATIONS
RAIN HOUR
2.4
RAIN DAY
7.1
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
4.1
MAXI
10.4
MOYEN
6.4
PRESSION (hpa)
MINI
1005.6
MAXI
1008.4
MOYEN
1006.5
DEVICE