DONNÉES MÉTÉO

AUJOURD'HUI
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:07 4.6 0.7 76 1004.5 0.0000 0.0000
00:17 4.6 0.9 77 1004.5 0.0000 0.0000
00:27 4.7 0.8 76 1004.4 0.0000 0.0000
00:37 4.8 0.9 76 1004.4 0.0000 0.0000
00:48 4.8 0.9 76 1004.4 0.0000 0.0000
00:57 4.9 0.8 75 1004.3 0.0000 0.0000
01:07 4.9 0.8 75 1004.3 0.0000 0.0000
01:18 5 0.9 75 1004.2 0.0000 0.0000
01:28 5 0.9 75 1004.2 0.0000 0.0000
01:38 5.1 1 75 1004 0.0000 0.0000
01:47 5.1 1 75 1004 0.0000 0.0000
01:58 5.2 1.1 75 1003.9 0.0000 0.0000
02:08 5.2 1.3 76 1003.8 0.0000 0.0000
02:18 5.3 1.2 75 1003.7 0.0000 0.0000
02:28 5.3 1.2 75 1003.7 0.0000 0.0000
02:38 5.3 1.2 75 1003.5 0.0000 0.0000
02:48 5.3 1.4 76 1003.6 0.0000 0.0000
02:58 5.4 1.5 76 1003.5 0.0000 0.0000
03:09 5.3 1.8 78 1003.6 0.0000 0.0000
03:19 5.2 1.9 79 1003.6 0.0000 0.0000
03:29 5.2 1.9 79 1003.5 0.0000 0.0000
03:39 5.2 1.9 79 1003.6 0.0000 0.0000
03:49 5.3 2 79 1003.7 0.0000 0.0000
03:59 5.2 1.7 78 1003.5 0.0000 0.0000
04:20 5.2 2 80 1003.3 0.0000 0.0000
04:29 5.2 2.2 81 1003.3 0.0000 0.0000
04:39 5.2 2 80 1003.2 0.0000 0.0000
04:49 5.2 2.2 81 1003.2 0.0000 0.0000
05:00 5.3 2.3 81 1003.2 0.0000 0.0000
05:10 5.3 2.1 80 1003.1 0.0000 0.0000
05:20 5.3 2.3 81 1003.2 0.0000 0.0000
05:30 5.3 2.3 81 1003.2 0.0000 0.0000
05:40 5.3 2.3 81 1003.3 0.0000 0.0000
05:50 5.3 2.5 82 1003.3 0.0000 0.0000
06:00 5.3 2.3 81 1003.5 0.0000 0.0000
06:11 5.2 2.2 81 1003.5 0.0000 0.0000
06:20 5.1 2.1 81 1003.6 0.0000 0.0000
06:30 5.2 2.4 82 1003.8 0.0000 0.0000
06:41 5.4 2.6 82 1004 0.0000 0.0000
06:51 5.4 2.7 83 1003.9 0.1010 0.1000
07:01 5.5 3 84 1004 0.2020 0.2000
07:10 5.5 3 84 1004 0.3030 0.3000
07:20 5.6 3.1 84 1004 0.3030 0.3000
07:30 5.5 3 84 1004 0.3030 0.3000
07:40 5.5 3.2 85 1004.2 0.3030 0.3000
07:51 5.5 3.2 85 1004.2 0.2020 0.3000
08:00 5.6 3.3 85 1004.3 0.1010 0.3000
08:10 5.6 3.1 84 1004.3 0.0000 0.3000
08:21 5.6 3.3 85 1004.4 0.0000 0.3000
08:31 5.8 3.6 86 1004.4 0.0000 0.3000
08:41 6 3.5 84 1004.4 0.0000 0.3000
08:50 6 3.7 85 1004.5 0.0000 0.3000
09:01 6 3.7 85 1004.6 0.0000 0.3000
09:11 6.1 3.8 85 1004.6 0.0000 0.3000
09:21 6.2 3.9 85 1004.7 0.1010 0.4000
09:31 6.3 4 85 1004.7 0.2020 0.5000
09:40 6.4 4.1 85 1004.6 0.3030 0.6000
09:50 6.6 4.3 85 1004.7 0.3030 0.6000
10:01 6.9 4.7 86 1004.7 0.4040 0.7000
10:11 7 4.7 85 1004.8 0.5050 0.8000
10:21 7 4.5 84 1005 0.5050 0.9000
10:30 7.1 4.8 85 1005.1 0.5050 1.0000
10:41 7.3 4.9 85 1005.2 0.5050 1.1000
10:51 7.6 5.4 86 1005.3 0.6060 1.2000
11:01 7.8 5.4 85 1005.3 0.6060 1.3000
11:11 7.9 5.5 85 1005.3 0.5050 1.3000
11:21 8.2 5.8 85 1005.4 0.4040 1.3000
11:31 8.3 5.8 84 1005.5 0.3030 1.3000
11:41 8.5 6 84 1005.5 0.2020 1.3000
11:52 8.6 6.1 84 1005.5 0.1010 1.3000
12:02 8.9 6.3 84 1005.5 0.0000 1.3000
12:12 9.2 6.5 83 1005.6 0.0000 1.3000
12:21 9.2 6.5 83 1005.5 0.0000 1.3000
12:32 9.5 6.8 83 1005.5 0.0000 1.3000
12:42 9.8 6.7 81 1005.6 0.0000 1.3000
12:52 9.8 6.9 82 1005.6 0.0000 1.3000
13:03 9.9 7.2 83 1005.5 0.0000 1.3000
13:12 10 7.1 82 1005.4 0.0000 1.3000
13:22 10.2 7.3 82 1005.3 0.0000 1.3000
13:32 10.1 6.8 80 1005.2 0.0000 1.3000

SATISTIQUES DU JOUR

2024-04-26
TEMPÉRATURE
MOYEN
6.3
MAXI
10.2
13:22
MINI
4.6
00:07
PRESSION
MOYEN
1004.3
MAXI
1005.6
12:12
MINI
1003.1
05:10
POINT DE ROSÉE
MOYEN
3.3
MAXI
7.3
13:22
MINI
0.7
00:07
HUMIDITÉ
MOYEN
81
MAXI
86
08:31
MINI
75
00:57
PRÉCIPITATIONS
RAIN HOUR
0.6
RAIN DAY
1.3
TEMPÉRATURE (°C)
MINI
4.6
MAXI
10.2
MOYEN
6.3
PRESSION (hpa)
MINI
1003.1
MAXI
1005.6
MOYEN
1004.3
DEVICE