DATI METEO

OGGI
Time Temp. P.to rug.. Umid. Direzion Velocità d Wind gust Press. 1h Prec. 24h Prec.
00:04 13.3 11 86 225 1.4 3.3 1013.7 0.0000 0.0000
00:14 13.1 10.8 86 225 1.7 2.8 1013.7 0.0000 0.0000
00:24 12.9 10.6 86 223 1.4 2.8 1013.7 0.0000 0.0000
00:34 12.4 10.1 86 211 1.4 2.2 1013.7 0.0000 0.0000
00:45 11.9 9.6 86 207 1.4 2.2 1013.7 0.0000 0.0000
00:54 11.5 9.2 86 205 1.4 2.2 1013.8 0.0000 0.0000
01:04 11 8.8 86 206 1.4 2.2 1013.7 0.0000 0.0000
01:15 10.6 8.5 87 205 1.4 1.7 1013.9 0.0000 0.0000
01:25 10.3 8.2 87 204 1.1 1.7 1013.7 0.0000 0.0000
01:35 10 7.9 87 207 1.4 1.7 1013.6 0.0000 0.0000
01:44 9.7 7.8 88 210 1.4 1.7 1013.8 0.0000 0.0000
01:55 9.4 7.5 88 211 1.1 1.7 1013.6 0.0000 0.0000
02:05 9.3 7.6 89 205 1.1 1.7 1013.6 0.0000 0.0000
02:15 9.3 7.6 89 204 1.1 2.2 1013.6 0.0000 0.0000
02:25 9.3 7.6 89 209 1.4 2.2 1013.5 0.0000 0.0000
02:35 9.3 7.7 90 207 1.4 1.7 1013.4 0.0000 0.0000
02:45 9.1 7.5 90 209 1.4 2.2 1013.4 0.0000 0.0000
02:55 9 7.4 90 207 1.1 2.2 1013.4 0.0000 0.0000
03:06 9 7.4 90 208 1.4 2.2 1013.5 0.0000 0.0000
03:16 8.9 7.4 90 210 1.4 1.7 1013.4 0.0000 0.0000
03:25 8.7 7.2 90 208 1.4 2.2 1013.4 0.0000 0.0000
03:35 8.5 7.1 91 210 1.1 1.7 1013.4 0.0000 0.0000
03:46 8.4 7 91 207 1.4 1.7 1013.5 0.0000 0.0000
03:56 8.4 7 91 206 1.4 2.2 1013.5 0.0000 0.0000
04:06 8.4 7 91 209 1.4 2.2 1013.5 0.0000 0.0000
04:16 8.3 6.9 91 206 1.4 2.2 1013.4 0.0000 0.0000
04:26 8.3 7.1 92 204 1.4 2.2 1013.3 0.0000 0.0000
04:36 8.2 7 92 207 1.4 2.2 1013.3 0.0000 0.0000
04:46 8.1 6.9 92 208 1.4 2.2 1013.3 0.0000 0.0000
04:57 8 6.8 92 209 1.4 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
05:06 7.9 6.7 92 208 1.4 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
05:16 7.8 6.6 92 206 1.1 2.2 1013.1 0.0000 0.0000
05:27 7.8 6.6 92 204 1.4 2.2 1013.1 0.0000 0.0000
05:37 7.9 6.8 93 209 1.4 2.2 1013 0.0000 0.0000
05:47 8.1 7 93 209 1.4 2.2 1013.1 0.0000 0.0000
05:56 8.2 7.1 93 212 1.4 2.5 1013.2 0.0000 0.0000
06:07 8.4 7.3 93 210 1.4 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
06:17 8.6 7.5 93 211 1.4 2.2 1013.3 0.0000 0.0000
06:27 8.7 7.6 93 214 1.4 2.2 1013.3 0.0000 0.0000
06:37 8.9 7.8 93 220 1.4 2.2 1013.3 0.0000 0.0000
06:47 9 8.1 94 225 1.4 1.7 1013.3 0.0000 0.0000
06:57 9.2 8.3 94 220 1.4 2.5 1013.3 0.0000 0.0000
07:07 9.5 8.6 94 217 1.4 2.2 1013.1 0.0000 0.0000
07:18 9.8 8.9 94 219 1.7 2.5 1013.1 0.0000 0.0000
07:28 10.2 9.3 94 221 1.4 2.2 1013.1 0.0000 0.0000
07:38 10.5 9.6 94 218 1.7 2.5 1013.1 0.0000 0.0000
07:48 10.8 9.9 94 221 1.4 2.2 1013.1 0.0000 0.0000
07:58 11 10.1 94 225 1.4 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
08:08 11.3 10.4 94 223 1.4 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
08:18 11.4 10.5 94 225 2.2 2.8 1013.4 0.0000 0.0000
08:29 11.6 10.5 93 225 1.7 2.5 1013.3 0.0000 0.0000
08:38 12 11.1 94 220 1.7 2.5 1013.3 0.0000 0.0000
08:48 12.6 11.7 94 217 1.4 2.5 1013.2 0.0000 0.0000
08:56 13.1 12 93 230 1.4 2.5 1013.3 0.0000 0.0000
09:05 13.6 12.5 93 223 1.4 2.5 1013.2 0.0000 0.0000
09:16 13.9 12.6 92 229 1.1 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
09:26 14.2 12.8 91 225 1.4 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
09:36 14.6 13 90 232 1.4 2.2 1013.2 0.0000 0.0000
09:46 14.8 13 89 231 1.1 2.2 1013.1 0.0000 0.0000

STATISTICHE GIORNALIERE

2024-05-06
TEMPERATURA
MEDIA
10.1
MASSIMA
14.8
09:46
MINIMA
7.8
05:16
PRESSIONE
MEDIA
1013.4
MASSIMA
1013.9
01:15
MINIMA
1013.0
05:37
PUNTO DI RUGIADA
MEDIA
8.7
MASSIMA
13.0
09:36
MINIMA
6.6
05:16
UMIDITÀ
MEDIA
91
MASSIMA
94
06:47
MINIMA
86
00:04
VELOCITÀ DEL VENTO
MEDIA
1.4
MASSIMA
2.2
08:18
WIND GUST
MEDIA
2.2
MASSIMA
3.3
00:04
DIREZIONE DEL VENTO
PREVALENTE
SO
93.2%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
6.8
SO
93.2
O
0.0
NO
0.0
PRECIPITAZIONI
ORA DI PIOGGIA
0.0
GIORNO DI PIOGGIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMA
7.8
MASSIMA
14.8
MEDIA
10.1
PRESSIONE (hpa)
MINIMA
1013.0
MASSIMA
1013.9
MEDIA
1013.4
DEVICE