DATI METEO

OGGI
Time Temp. P.to rug.. Umid. Direzion Velocità d Wind gust Press. 1h Prec. 24h Prec.
00:00 12.8 12.3 97 159 0.6 2.2 1005.5 0.0000 0.0000
00:10 12.9 12.4 97 180 0.6 1.4 1005.5 0.0000 0.0000
00:20 12.8 12.3 97 165 0.8 2.5 1005.4 0.0000 0.0000
00:30 12.8 12.3 97 180 0.6 1.9 1005.6 0.0000 0.0000
00:40 12.8 12.3 97 185 0.6 1.9 1005.6 0.0000 0.0000
00:50 12.8 12.3 97 182 0.6 1.9 1005.5 0.0000 0.0000
01:01 12.7 12.2 97 180 0.6 2.2 1005.5 0.0000 0.0000
01:11 12.7 12.2 97 202 0.8 3.6 1005.5 0.0000 0.0000
01:20 12.6 12.1 97 187 0.6 2.2 1005.6 0.0000 0.0000
01:31 12.5 12 97 171 0.6 1.4 1005.6 0.0000 0.0000
01:41 12.4 11.9 97 171 0.3 1.9 1005.6 0.0000 0.0000
01:51 12.4 11.9 97 197 0.6 2.2 1005.6 0.0000 0.0000
02:01 12.3 11.8 97 208 0.6 1.4 1005.5 0.0000 0.0000
02:12 12.2 11.7 97 193 0.6 1.9 1005.6 0.0000 0.0000
02:21 12.2 11.7 97 209 0.6 2.2 1005.5 0.0000 0.0000
02:31 12.2 11.7 97 210 0.6 2.2 1005.5 0.0000 0.0000
02:41 12.3 11.8 97 227 0.6 2.2 1005.4 0.0000 0.0000
02:52 12.3 11.8 97 225 0.6 1.9 1005.4 0.0000 0.0000
03:02 12.3 12 98 229 0.3 1.1 1005.4 0.0000 0.0000
03:12 12.2 11.9 98 221 0.6 1.9 1005.4 0.0000 0.0000
03:22 12.2 11.9 98 214 0.6 2.2 1005.3 0.0000 0.0000
03:32 12.2 11.9 98 225 0.6 2.2 1005.3 0.0000 0.0000
03:42 12.2 11.9 98 232 0.3 1.1 1005.3 0.0000 0.0000
03:52 12.2 11.9 98 220 0.6 2.5 1005.5 0.0000 0.0000
04:03 12.1 11.8 98 218 0.6 1.9 1005.4 0.0000 0.0000
04:13 12.1 11.8 98 221 0.3 1.4 1005.5 0.0000 0.0000
04:22 12 11.5 97 217 0.3 1.4 1005.5 0.0000 0.0000
04:33 11.9 11.4 97 204 0.3 0.8 1005.6 0.0000 0.0000
04:43 11.7 11.2 97 195 0.3 1.1 1005.5 0.0000 0.0000
04:53 11.6 11.1 97 215 0.3 0.8 1005.5 0.0000 0.0000
05:03 11.4 10.9 97 213 0.3 0.8 1005.6 0.0000 0.0000
05:14 11.3 10.8 97 221 0.3 1.4 1005.6 0.0000 0.0000
05:23 11.3 11 98 225 0.3 0.8 1005.6 0.0000 0.0000
05:33 11.3 11 98 221 0.6 1.9 1005.7 0.0000 0.0000
05:43 11.3 11 98 0 0.8 1005.7 0.0000 0.0000
05:54 11.3 11 98 213 0.3 1.4 1005.9 0.0000 0.0000
06:04 11.3 11 98 203 0.3 1.1 1005.9 0.0000 0.0000
06:14 11.3 11 98 209 0.6 1.4 1005.9 0.0000 0.0000
06:24 11.3 11 98 218 0.6 1.4 1006 0.0000 0.0000
06:34 11.3 11 98 219 0.6 2.5 1005.9 0.0000 0.0000
06:44 11.2 10.9 98 228 0.3 1.4 1006 0.0000 0.0000
06:54 11.2 10.9 98 228 0.3 1.4 1006 0.0000 0.0000
07:05 11.3 11.1 99 225 0.3 1.1 1006.2 0.0000 0.0000
07:15 11.3 11 98 194 0.3 0.8 1006.2 0.0000 0.0000
07:24 11.4 11.1 98 195 0.3 1.1 1006.1 0.0000 0.0000
07:35 11.3 11 98 208 0.3 1.1 1006.1 0.0000 0.0000
07:45 11.2 10.9 98 199 0.6 1.4 1006.2 0.0000 0.0000
07:55 11.4 11.1 98 205 0.6 1.1 1006.2 0.0000 0.0000
08:05 12 11.8 99 185 0.3 1.1 1006.3 0.0000 0.0000
08:16 12.9 12.7 99 154 0.6 2.2 1006.3 0.0000 0.0000
08:25 13.6 13.1 97 195 0.6 2.8 1006.4 0.0000 0.0000
08:35 14.5 13.7 95 135 0.6 2.2 1006.4 0.0000 0.0000
08:45 15.7 14.6 93 176 0.3 1.1 1006.4 0.0000 0.0000
08:56 16.9 14.9 88 153 0.6 1.9 1006.4 0.0000 0.0000
09:06 17.8 15.1 84 211 0.6 2.2 1006.5 0.0000 0.0000
09:16 18.6 15.3 81 176 0.3 1.4 1006.5 0.0000 0.0000
09:26 19.1 15 77 208 0.8 2.5 1006.6 0.0000 0.0000
09:36 18.2 13.9 76 170 0.8 2.5 1006.6 0.0000 0.0000
09:46 18.2 13.5 74 195 0.6 1.9 1006.7 0.0000 0.0000
09:56 17.9 13.4 75 188 0.8 3.1 1006.8 0.0000 0.0000
10:12 18.9 14.2 74 187 0.6 2.8 1006.6 0.0000 0.0000
10:22 19.4 14.2 72 182 0.8 3.3 1006.7 0.0000 0.0000
10:32 20.1 14.2 69 189 0.8 2.8 1006.7 0.0000 0.0000
10:42 20.1 14 68 159 0.8 3.6 1006.8 0.0000 0.0000
10:52 20.2 14.3 69 170 0.8 2.2 1006.8 0.0000 0.0000
11:02 20 14.1 69 186 0.8 2.8 1006.8 0.0000 0.0000
11:12 20.6 14.3 67 220 0.8 2.5 1006.8 0.0000 0.0000

STATISTICHE GIORNALIERE

2024-05-15
TEMPERATURA
MEDIA
13.6
MASSIMA
20.6
11:12
MINIMA
11.2
06:44
PRESSIONE
MEDIA
1005.9
MASSIMA
1006.8
09:56
MINIMA
1005.3
03:22
PUNTO DI RUGIADA
MEDIA
12.3
MASSIMA
15.3
09:16
MINIMA
10.8
05:14
UMIDITÀ
MEDIA
93
MASSIMA
99
07:05
MINIMA
67
11:12
VELOCITÀ DEL VENTO
MEDIA
0.5
MASSIMA
0.8
00:20
WIND GUST
MEDIA
1.8
MASSIMA
3.6
01:11
DIREZIONE DEL VENTO
PREVALENTE
S
47.8%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
4.5
S
47.8
SO
46.3
O
0.0
NO
0.0
PRECIPITAZIONI
ORA DI PIOGGIA
0.0
GIORNO DI PIOGGIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMA
11.2
MASSIMA
20.6
MEDIA
13.6
PRESSIONE (hpa)
MINIMA
1005.3
MASSIMA
1006.8
MEDIA
1005.9
DEVICE