DATI METEO

OGGI
Time Temp. P.to rug.. Umid. Press.
00:06 -7.8 -12.3 67 1016.4
00:16 -8 -12.3 68 1016.4
00:27 -8.3 -12.6 68 1016.4
00:35 -8.5 -12.8 68 1016.3
00:47 -8.7 -12.9 69 1016.3
00:54 -8.9 -13 69 1016.3
01:07 -9.1 -13.1 70 1016.3
01:16 -9.2 -13.2 70 1016.3
01:24 -9.5 -13.5 70 1016.3
01:28 -9.5 -13.5 70 1016.3
02:05 -10.1 -13.9 71 1016.3
02:07 -10.2 -14 71 1016.3
02:25 -10.5 -14.1 72 1016.2
02:34 -10.6 -14.2 72 1016.4
02:43 -10.7 -14.2 73 1016.4
02:52 -10.9 -14.4 73 1016.4
03:05 -11 -14.5 73 1016.4
03:13 -11.1 -14.6 73 1016.4
03:21 -11.2 -14.5 74 1016.5
03:32 -11.4 -14.7 74 1016.5
03:45 -11.6 -14.9 74 1016.5
03:56 -11.7 -15 74 1016.5
04:06 -11.8 -15 75 1016.5
04:13 -12 -15.2 75 1016.5
04:25 -12.1 -15.2 75 1016.4
04:34 -12.2 -15.3 75 1016.4
04:46 -12.3 -15.3 76 1016.3
04:52 -12.3 -15.3 76 1016.4
05:16 -12.6 -15.6 76 1016.4
05:26 -12.7 -15.7 76 1016.4
05:36 -12.7 -15.6 77 1016.4
05:44 -12.8 -15.6 77 1016.4
05:57 -12.8 -15.6 77 1016.5
06:06 -12.8 -15.5 78 1016.5
06:17 -12.7 -15.4 78 1016.6
06:27 -12.6 -15.2 79 1016.6
06:36 -12.4 -15 79 1016.7
06:46 -12.2 -14.8 79 1016.8
06:58 -11.9 -14.5 79 1016.8
07:07 -11.6 -14.3 78 1016.9
07:17 -11.3 -13.9 79 1016.9
07:27 -11 -13.6 79 1016.8
07:38 -10.6 -13.4 78 1016.8
07:48 -10.2 -13.1 77 1016.8
07:57 -9.8 -12.7 77 1016.8
08:08 -9.3 -12.4 76 1016.9
08:18 -8.8 -11.9 76 1017
08:28 -8.3 -11.5 75 1017
08:38 -7.8 -11.1 75 1017
08:48 -7.4 -10.8 74 1017
08:57 -7.1 -10.7 73 1017
09:08 -6.6 -10.3 72 1017
09:18 -6.3 -9.9 73 1017.1
09:29 -5.7 -9.5 72 1017.1
09:39 -5.2 -9.1 71 1017.1
09:48 -4.7 -9 69 1017.1
09:58 -4.3 -8.9 67 1017.1
10:09 -3.9 -8.9 65 1017
10:17 -3.6 -8.8 64 1017
10:29 -3.4 -8.9 62 1017
10:39 -3.2 -8.9 61 1017
10:49 -2.9 -8.8 60 1017
10:59 -2.8 -9.1 58 1017
11:10 -2.8 -9.3 57 1016.9
11:20 -2.7 -9.4 56 1016.8
11:30 -2.6 -9.5 55 1016.8
11:38 -2.6 -10 53 1016.6
11:50 -2.4 -10 52 1016.5
11:59 -2.3 -10.1 51 1016.4
12:09 -2.3 -10.1 51 1016.2
12:21 -2 -9.8 51 1016.1
12:30 -1.9 -9.7 51 1016
12:40 -1.8 -10.1 49 1015.9
12:50 -1.6 -9.9 49 1015.8
12:55 -1.5 -9.8 49 1015.8
13:10 -1.2 -10 47 1015.7
13:18 -1.1 -10.1 46 1015.7
13:26 -1 -10 46 1015.7
13:40 -0.8 -10.1 45 1015.6
13:51 -0.8 -10.6 43 1015.6
14:01 -0.7 -10.3 44 1015.5
14:11 -0.5 -9.8 45 1015.4
14:21 -0.3 -9.6 45 1015.3
14:30 -0.2 -9.5 45 1015.3
14:40 0 -9.4 45 1015.2
14:52 0.1 -9.5 44 1015.1
14:58 0.2 -9.4 44 1014.9
15:05 0.3 -9.1 45 1014.6
16:03 0.5 -9.5 43 1014.2
16:33 0.4 -9.5 43 1014.1
16:44 0.3 -9.4 44 1014.1
16:47 0.3 -9.4 44 1014.1
17:03 0.3 -9.4 44 1014
17:14 0.2 -9.4 44 1014
17:24 0.2 -9.4 44 1014
17:34 0.2 -9.4 44 1013.9
17:44 0.1 -9.5 44 1013.9
17:54 0 -9.4 45 1013.9
18:04 -0.1 -9.5 45 1013.9
18:14 -0.1 -9.7 44 1013.9
18:25 -0.2 -9.8 44 1013.9
18:35 -0.3 -9.9 44 1013.8
18:44 -0.4 -9.5 46 1013.7
18:54 -0.5 -9.8 45 1013.7
19:05 -0.6 -9.7 46 1013.7
19:15 -0.8 -9.9 46 1013.8
19:25 -0.9 -10 46 1013.7
19:35 -1.1 -10.1 46 1013.8

STATISTICHE GIORNALIERE

2024-04-19
TEMPERATURA
MEDIA
-5.8
MASSIMA
0.5
16:03
MINIMA
-12.8
05:44
PRESSIONE
MEDIA
1015.9
MASSIMA
1017.1
09:18
MINIMA
1013.7
18:44
PUNTO DI RUGIADA
MEDIA
-11.7
MASSIMA
-8.8
10:17
MINIMA
-15.7
05:26
UMIDITÀ
MEDIA
62
MASSIMA
79
06:27
MINIMA
43
13:51
TEMPERATURA (°C)
MINIMA
-12.8
MASSIMA
0.5
MEDIA
-5.8
PRESSIONE (hpa)
MINIMA
1013.7
MASSIMA
1017.1
MEDIA
1015.9
DEVICE