DATI METEO

OGGI
Time Temp. P.to rug.. Umid. Direzion Velocità d Wind gust Press. 1h Prec. 24h Prec.
00:03 5.3 2.5 82 0 0 1009.4 0.0000 0.0000
00:13 5.1 2.5 83 0 0 1009.4 0.0000 0.0000
00:23 4.9 2.4 84 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
00:33 4.7 2.2 84 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
00:44 4.6 2.1 84 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
00:54 4.5 2.2 85 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
01:03 4.4 2.1 85 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
01:14 4.3 2 85 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
01:24 4.2 2.1 86 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
01:34 4.1 2 86 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
01:44 4.1 2 86 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
01:54 4 1.9 86 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
02:04 3.8 1.8 87 0 0 1009.5 0.0000 0.0000
02:14 3.8 1.8 87 0 0 1009.6 0.0000 0.0000
02:24 3.7 1.7 87 0 0 1009.8 0.0000 0.0000
02:35 3.6 1.8 88 0 0 1009.8 0.0000 0.0000
02:45 3.4 1.6 88 0 0 1009.9 0.0000 0.0000
02:54 3.3 1.5 88 0 0 1010 0.0000 0.0000
03:05 3.2 1.4 88 0 0 1010.1 0.0000 0.0000
03:15 3.1 1.3 88 0 0 1010.2 0.0000 0.0000
03:25 2.9 1.3 89 0 0 1010.2 0.0000 0.0000
03:35 2.8 1.2 89 0 0 1010.2 0.0000 0.0000
03:45 2.7 1.1 89 0 0 1010.4 0.0000 0.0000
03:55 2.6 1.1 90 0 0 1010.4 0.0000 0.0000
04:05 2.6 1.1 90 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
04:16 2.5 1 90 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
04:26 2.3 0.8 90 0 0 1010.5 0.0000 0.0000
04:36 2.2 0.7 90 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
04:45 2.2 0.9 91 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
04:56 2.1 0.8 91 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
05:06 2 0.7 91 0 0 1010.6 0.0000 0.0000
05:16 1.9 0.6 91 0 0 1010.8 0.0000 0.0000
05:26 1.8 0.5 91 0 0 1010.9 0.0000 0.0000
05:36 1.7 0.4 91 0 0 1010.9 0.0000 0.0000
05:46 1.6 0.4 92 0 0 1010.9 0.0000 0.0000

STATISTICHE GIORNALIERE

2024-04-27
TEMPERATURA
MEDIA
3.3
MASSIMA
5.3
00:03
MINIMA
1.6
05:46
PRESSIONE
MEDIA
1010.0
MASSIMA
1010.9
05:26
MINIMA
1009.4
00:03
PUNTO DI RUGIADA
MEDIA
1.5
MASSIMA
2.5
00:03
MINIMA
0.4
05:36
UMIDITÀ
MEDIA
88
MASSIMA
92
05:46
MINIMA
82
00:03
VELOCITÀ DEL VENTO
MEDIA
0.0
MASSIMA
0.0
03:57
WIND GUST
MEDIA
0.0
MASSIMA
0.0
03:57
DIREZIONE DEL VENTO
PREVALENTE
%
PRECIPITAZIONI
ORA DI PIOGGIA
0.0
GIORNO DI PIOGGIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMA
1.6
MASSIMA
5.3
MEDIA
3.3
PRESSIONE (hpa)
MINIMA
1009.4
MASSIMA
1010.9
MEDIA
1010.0
DEVICE