DATI METEO

OGGI
Time Temp. P.to rug.. Umid. Direzion Velocità d Wind gust Press. 1h Prec. 24h Prec.
00:09 8.1 5.2 82 326 0.8 1.4 1017.1 0.0000 0.0000
00:19 7.9 5.2 83 324 0.8 1.7 1017.3 0.0000 0.0000
00:29 7.8 5.1 83 325 0.8 1.4 1017.4 0.0000 0.0000
00:39 7.6 4.9 83 324 0.8 1.1 1017.3 0.0000 0.0000
00:49 7.4 4.7 83 328 0.8 1.4 1017.5 0.0000 0.0000
00:59 7.3 4.6 83 324 1.1 1.4 1017.6 0.0000 0.0000
01:10 7.1 4.4 83 323 1.1 1.7 1017.6 0.0000 0.0000
01:20 7 4.5 84 321 0.8 1.4 1017.8 0.0000 0.0000
01:29 6.8 4.3 84 323 1.1 1.7 1017.7 0.0000 0.0000
01:40 6.6 4.1 84 323 1.1 1.9 1017.8 0.0000 0.0000
01:50 6.5 4 84 324 1.1 1.9 1018 0.0000 0.0000
02:00 6.4 4.1 85 323 1.1 1.7 1018 0.0000 0.0000
02:10 6.3 4 85 325 1.1 1.7 1018.3 0.0000 0.0000
02:20 6.2 3.9 85 324 1.1 1.7 1018.3 0.0000 0.0000
02:30 6.2 3.9 85 318 0.8 1.4 1018.4 0.0000 0.0000
02:40 6.2 3.9 85 323 1.1 1.9 1018.6 0.0000 0.0000
02:50 6.1 3.9 86 327 0.8 1.7 1018.4 0.0000 0.0000
03:01 6.1 3.9 86 326 0.8 1.7 1018.4 0.0000 0.0000
03:11 6 3.8 86 328 1.1 1.9 1018.5 0.0000 0.0000
03:20 5.9 3.7 86 326 1.1 2.2 1018.6 0.0000 0.0000
03:31 5.8 3.6 86 327 1.1 2.2 1018.6 0.0000 0.0000
03:41 5.7 3.5 86 327 0.8 1.7 1018.9 0.0000 0.0000
03:51 5.7 3.5 86 323 0.8 1.1 1019 0.0000 0.0000
04:01 5.6 3.4 86 326 0.8 1.4 1019.2 0.0000 0.0000
04:11 5.5 3.3 86 323 1.1 1.4 1019.3 0.0000 0.0000
04:21 5.4 3.2 86 324 0.6 1.1 1019.3 0.0000 0.0000
04:31 5.3 3.2 86 317 0.6 0.8 1019.3 0.0000 0.0000
04:42 5.2 3.1 86 324 1.1 1.7 1019.4 0.0000 0.0000
04:52 5.1 3 86 326 1.1 1.7 1019.4 0.0000 0.0000
05:01 5 2.9 86 325 0.8 1.9 1019.5 0.0000 0.0000
05:11 4.9 2.8 86 322 0.8 1.7 1019.6 0.0000 0.0000
05:22 4.7 2.6 86 326 0.8 1.4 1019.5 0.0000 0.0000
05:32 4.6 2.6 87 326 1.1 1.7 1019.7 0.0000 0.0000
05:42 4.5 2.5 87 322 1.1 1.9 1019.6 0.0000 0.0000
05:52 4.3 2.3 87 323 1.1 1.7 1019.7 0.0000 0.0000
06:02 4.2 2.2 87 325 1.1 1.7 1019.9 0.0000 0.0000
06:12 4 2 87 324 1.1 1.7 1019.9 0.0000 0.0000
06:22 4 2 87 327 0.8 1.4 1020.1 0.0000 0.0000
06:33 3.9 1.9 87 328 0.8 1.4 1020 0.0000 0.0000
06:42 3.9 1.9 87 326 1.1 1.9 1020 0.0000 0.0000
06:52 3.8 1.8 87 327 1.1 1.7 1020.1 0.0000 0.0000
07:02 3.9 1.9 87 325 1.1 1.9 1020.1 0.0000 0.0000
07:13 3.9 1.9 87 321 1.1 1.7 1020 0.0000 0.0000
07:33 4.3 2.5 88 325 1.1 1.7 1020.1 0.0000 0.0000
07:53 4.8 3 88 324 1.1 1.7 1020.1 0.0000 0.0000
08:03 5.3 3.6 89 321 1.1 1.7 1020.4 0.0000 0.0000
08:13 5.9 4.2 89 323 0.8 1.4 1020.4 0.0000 0.0000
08:24 6.4 4.7 89 323 1.1 1.7 1020.6 0.0000 0.0000
08:33 6.8 5.1 89 329 0.8 1.4 1020.6 0.0000 0.0000
08:43 7.2 5.5 89 320 0.8 1.4 1020.7 0.0000 0.0000
08:54 7.7 5.8 88 319 0.8 1.4 1020.7 0.0000 0.0000
09:04 8.2 6.3 88 323 1.1 1.7 1020.7 0.0000 0.0000
09:14 8.6 6.7 88 319 0.6 1.1 1020.8 0.0000 0.0000
09:23 9.1 7.2 88 317 0.6 0.8 1020.6 0.0000 0.0000
09:44 10.3 8.4 88 318 0.6 1.4 1020.7 0.0000 0.0000
09:54 10.8 8.9 88 322 0.6 1.1 1020.8 0.0000 0.0000

STATISTICHE GIORNALIERE

2026-09-14
TEMPERATURA
MEDIA
6.1
MASSIMA
10.8
09:54
MINIMA
3.8
06:52
PRESSIONE
MEDIA
1019.2
MASSIMA
1020.8
09:14
MINIMA
1017.1
00:09
PUNTO DI RUGIADA
MEDIA
3.9
MASSIMA
8.9
09:54
MINIMA
1.8
06:52
UMIDITÀ
MEDIA
86
MASSIMA
89
08:03
MINIMA
82
00:09
VELOCITÀ DEL VENTO
MEDIA
0.9
MASSIMA
1.1
00:59
WIND GUST
MEDIA
1.6
MASSIMA
2.2
03:20
DIREZIONE DEL VENTO
PREVALENTE
NO
100%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SO
0.0
O
0.0
NO
100.0
PRECIPITAZIONI
ORA DI PIOGGIA
0.0
GIORNO DI PIOGGIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMA
3.8
MASSIMA
10.8
MEDIA
6.1
PRESSIONE (hpa)
MINIMA
1017.1
MASSIMA
1020.8
MEDIA
1019.2
DEVICE