WEER DATA

GISTEREN
Time Temp. Dauwpunt. Vochtigheid. Luchtdruk.
00:01 1.4 -0.2 89 1006.6
00:12 1.4 -0.2 89 1006.6
00:22 1.5 -0.1 89 1006.7
00:32 1.5 -0.1 89 1006.9
00:41 1.5 -0.1 89 1006.7
00:52 1.5 -0.1 89 1006.7
01:02 1.5 -0.1 89 1006.7
01:12 1.5 -0.1 89 1006.6
01:22 1.5 -0.1 89 1006.6
01:32 1.6 0 89 1006.5
01:42 1.7 0.2 90 1006.3
01:52 1.7 0.2 90 1006.4
02:03 1.7 0.1 89 1006.3
02:12 1.6 0 89 1006.3
02:22 1.5 -0.1 89 1006.2
02:32 1.4 -0.2 89 1006.2
02:43 1.3 -0.3 89 1006
02:53 1.2 -0.4 89 1006.2
03:02 1.2 -0.4 89 1006.2
03:13 1.3 -0.3 89 1006
03:23 1.4 0 90 1006
03:33 1.5 0 90 1005.8
03:43 1.4 -0.2 89 1005.7
03:53 1.5 -0.1 89 1005.6
04:03 1.5 -0.1 89 1005.6
04:13 1.5 -0.1 89 1005.6
04:24 1.5 -0.1 89 1005.6
04:33 1.4 -0.3 88 1005.5
04:43 1.4 -0.3 88 1005.3
04:53 1.5 -0.2 88 1005.2
05:04 1.6 -0.1 88 1005.2
05:14 1.6 -0.1 88 1005.3
05:23 1.5 -0.2 88 1005.5
05:34 1.5 -0.1 89 1005.7
05:44 1.6 0 89 1005.8
05:54 1.7 0.1 89 1005.9
06:04 1.7 0.1 89 1006
06:15 1.8 0.2 89 1006.2
06:24 1.9 0.4 90 1006
06:34 2 0.5 90 1006.2
06:45 2.1 0.6 90 1006.2
06:55 2.2 0.7 90 1006.3
07:04 2.2 0.7 90 1006.5
07:14 2.3 0.7 89 1006.6
07:25 2.4 0.8 89 1006.9
07:35 2.4 0.6 88 1006.9
07:45 2.5 0.7 88 1007
07:55 2.5 0.7 88 1007.1
08:05 2.8 1.2 89 1007
08:15 2.8 1 88 1006.9
08:25 3 1.2 88 1007
08:36 3.1 1.1 87 1007.1
08:45 3.2 1.2 87 1007.1
08:55 3.4 1.3 86 1007.2
09:06 3.5 1.2 85 1007.3
09:16 3.6 1.3 85 1007.3
09:25 3.7 1.4 85 1007.4
09:35 3.8 1.5 85 1007.6
09:46 3.9 1.6 85 1007.6
09:56 3.9 1.8 86 1007.7
10:06 4.2 2.1 86 1007.8
10:16 4.2 2.1 86 1007.9
10:26 4.3 2.3 87 1008
10:36 4.5 2.4 86 1008.3
10:46 4.7 2.4 85 1008.3
10:57 5 2.5 84 1008.3
11:06 5 2.4 83 1008.5
11:16 5.1 2.5 83 1008.5
11:27 5.2 2.6 83 1008.4
11:37 5.7 2.7 81 1008.4
11:46 5.8 2.6 80 1008.4
11:56 6.2 2.7 78 1008.4
12:07 6.4 3 79 1008.5
12:17 6.7 2.8 76 1008.4
12:27 7.2 3.1 75 1008.4
12:37 7.1 2.6 73 1008.5
12:47 6.9 2.8 75 1008.5
12:57 6.7 3 77 1008.5
13:07 6.6 3 78 1008.5
13:18 6.5 2.8 77 1008.5
13:27 6.4 2.7 77 1008.5
13:37 6.3 2.8 78 1008.6
13:48 6 2.5 78 1008.6
13:58 5.7 2.3 79 1008.7
14:07 5.5 2.5 81 1008.6
14:17 5.2 2.6 83 1008.7
14:28 4.9 2.4 84 1008.7
14:37 4.8 2.5 85 1008.7
14:47 4.6 2.5 86 1008.8
14:58 4.4 2.3 86 1008.7
15:08 4.2 2.1 86 1008.7
15:17 4.1 2.1 87 1008.7
15:28 4 2 87 1008.7
15:38 4 2 87 1008.7
15:48 4 2 87 1008.7
15:58 4.1 2.1 87 1008.7
16:08 4.1 2.1 87 1008.7
16:18 4.3 2.3 87 1008.6
16:28 4.6 2.3 85 1008.6
16:38 4.6 2.3 85 1008.7
16:49 4.6 2.1 84 1008.8
16:58 4.6 2.1 84 1008.6
17:08 4.5 2 84 1008.8
17:19 4.3 1.8 84 1008.7
17:29 4.3 2 85 1008.7
17:38 4.5 2.2 85 1008.7
17:49 4.5 2 84 1008.9
17:59 4.5 2 84 1009.1
18:09 4.6 2.1 84 1009.3
18:19 4.6 2.1 84 1009.3
18:29 4.5 2 84 1009.4
18:39 4.4 2.1 85 1009.5
18:49 4.2 1.9 85 1009.8
18:59 4.2 2.1 86 1009.9
19:10 4.1 2 86 1010
19:19 4 1.9 86 1010.1
19:29 4 1.9 86 1010.2
19:40 4 1.9 86 1010.2
19:48 3.9 1.8 86 1010.5
19:58 3.8 1.8 87 1010.6
20:08 3.7 1.7 87 1010.9
20:18 3.7 1.7 87 1011
20:28 3.6 1.6 87 1011
20:38 3.6 1.8 88 1011.2
20:48 3.5 1.7 88 1011.4
20:58 3.5 1.7 88 1011.6
21:08 3.5 1.9 89 1011.9
21:19 3.5 1.9 89 1012
21:24 3.5 1.9 89 1012.1
21:34 3.5 1.9 89 1012.1
21:44 3.4 1.8 89 1012.2
21:54 3.3 1.7 89 1012.2
22:04 3.3 1.7 89 1012.1
22:09 3.3 1.7 89 1012.2
22:19 3.3 1.7 89 1012.2
22:30 3.3 1.7 89 1012.1
22:39 3.3 1.7 89 1012.3
22:49 3.3 1.7 89 1012.2
23:00 3.2 1.6 89 1012.2
23:10 3.1 1.3 88 1012.2
23:20 3 1.2 88 1012.3
23:29 3 1.2 88 1012.3
23:40 3.1 1.3 88 1012.4
23:50 3.2 1.6 89 1012.3

DAG STATISTIEKEN

2024-04-25
TEMPERATUUR
GEMIDDELD
3.5
MAXIMUM
7.2
12:27
MINIMUM
1.2
02:53
LUCHTDRUK
GEMIDDELD
1008.3
MAXIMUM
1012.4
23:40
MINIMUM
1005.2
04:53
DAUWPUNT
GEMIDDELD
1.4
MAXIMUM
3.1
12:27
MINIMUM
-0.4
02:53
VOCHTIGHEID
GEMIDDELD
86
MAXIMUM
90
01:42
MINIMUM
73
12:37
TEMPERATUUR (°C)
MINIMUM
1.2
MAXIMUM
7.2
GEMIDDELD
3.5
LUCHTDRUK (hpa)
MINIMUM
1005.2
MAXIMUM
1012.4
GEMIDDELD
1008.3
DEVICE