WEER DATA

GISTEREN
Time Temp. Dauwpunt. Vochtigheid. Windrich Windkracht Wind gust Luchtdruk.
00:02 4.1 0.6 78 355 2.8 3.6 1025.2
00:12 4.1 0.6 78 9 2.2 3.9 1025.2
00:22 4.1 0.6 78 5 3.1 3.9 1025.3
00:32 4 0.7 79 14 3.1 4.4 1025.3
00:42 4 0.7 79 5 2.2 3.3 1025.3
00:52 3.9 0.6 79 7 2.2 3.3 1025.3
01:02 3.8 0.5 79 4 1.9 3.3 1025.3
01:12 3.8 0.5 79 7 2.8 3.6 1025.3
01:23 3.7 0.4 79 11 2.8 3.3 1025.3
01:33 3.7 0.4 79 13 2.2 3.6 1025.1
01:43 3.7 0.4 79 8 1.7 2.2 1025
01:53 3.7 0.4 79 4 1.4 2.2 1024.9
02:03 3.7 0.4 79 334 2.8 3.3 1025
02:13 3.7 0.6 80 343 1.9 3.3 1025
02:23 3.7 0.6 80 339 2.2 3.1 1025
02:34 3.7 0.6 80 345 1.7 2.8 1024.9
02:44 3.6 0.5 80 347 1.7 2.2 1024.9
02:53 3.6 0.5 80 336 1.7 2.2 1024.8
03:04 3.5 0.4 80 337 1.7 2.2 1024.8
03:14 3.4 0.3 80 345 1.9 2.8 1024.8
03:24 3.3 0.2 80 347 1.4 2.2 1024.7
03:34 3.2 0.1 80 347 1.7 1.9 1024.7
03:45 3.2 0.1 80 338 1.7 2.2 1024.6
03:54 3.1 0 80 351 1.7 2.8 1024.6
04:04 3 -0.1 80 351 1.9 3.3 1024.6
04:14 2.9 -0.2 80 353 1.4 2.2 1024.5
04:25 2.9 -0.2 80 354 1.9 3.3 1024.5
04:35 2.8 -0.3 80 1 1.9 2.8 1024.5
04:45 2.8 -0.3 80 353 1.9 3.1 1024.4
04:55 2.7 -0.4 80 352 1.9 2.8 1024.3
05:05 2.7 -0.4 80 356 2.2 3.3 1024.4
05:15 2.7 -0.4 80 355 2.2 3.9 1024.3
05:25 2.7 -0.4 80 357 2.2 3.1 1024.1
05:36 2.7 -0.4 80 349 1.9 2.8 1024.1
05:46 2.7 -0.4 80 344 1.9 2.8 1024.1
05:55 2.7 -0.4 80 345 1.9 3.1 1024.1
06:06 2.8 -0.3 80 337 1.7 2.8 1024.1
06:16 2.8 -0.3 80 325 1.7 2.2 1024
06:26 2.8 -0.3 80 334 1.9 2.8 1024.1
06:36 2.7 -0.4 80 331 1.7 2.8 1024
06:47 2.7 -0.4 80 334 1.7 2.2 1024
06:56 2.7 -0.4 80 332 1.9 3.1 1024.1
07:06 2.8 -0.3 80 337 1.7 2.8 1024.1
07:16 2.8 -0.3 80 329 1.9 2.8 1024.1
07:27 3 -0.1 80 333 2.2 3.1 1024.1
07:37 3.4 0.3 80 335 1.9 3.1 1024.1
07:47 4 0.9 80 336 1.9 3.1 1024.1
07:57 4.4 1.3 80 335 1.7 3.1 1024.2
08:07 4.7 1.5 80 335 2.2 3.1 1024.2
08:17 5.1 1.9 80 327 2.8 3.9 1024.3
08:27 5.6 2.4 80 332 2.2 3.3 1024.3
08:38 6 2.8 80 337 2.2 3.3 1024.2
08:48 6.4 3.2 80 335 2.8 3.9 1024.2
08:57 6.8 3.6 80 340 2.8 3.6 1024.2
09:08 7.3 4.1 80 342 3.1 4.4 1024.3
09:18 7.6 4.2 79 339 3.1 3.9 1024.3
09:28 7.7 4.3 79 348 2.8 3.9 1024.3
09:38 7.6 4.2 79 349 3.1 4.7 1024.3
09:49 7.5 4.3 80 358 3.1 3.9 1024.3
09:58 7.5 4.3 80 352 3.1 3.9 1024.2
10:08 7.7 4.5 80 349 2.8 3.9 1024.3
10:18 7.7 4.5 80 352 2.8 3.6 1024.3
10:29 7.8 4.6 80 331 1.7 3.1 1024.2
10:39 7.8 4.6 80 296 1.4 2.8 1024.1
10:49 8.2 5 80 319 1.7 3.1 1024.2
10:59 8.4 5 79 305 1.7 3.3 1024.2
11:09 8.7 5.3 79 309 1.9 3.6 1024.1
11:19 9 5.6 79 304 1.9 3.6 1024.1
11:29 9.2 5.8 79 327 1.7 3.6 1024.1
11:40 9.3 5.8 79 290 1.9 3.3 1024.1
11:50 9.3 5.8 79 311 2.8 3.9 1024.1
11:59 9.2 5.8 79 351 4.4 8.3 1024.1
12:10 9 5.6 79 342 6.1 7.8 1024.1
12:19 8.8 5.4 79 321 5 6.4 1024
12:29 8.5 5.1 79 315 4.4 5.6 1023.8
12:39 8.4 5.2 80 309 3.9 5 1023.7
12:50 8.4 5.2 80 309 3.3 4.7 1023.7
13:00 8.5 5.3 80 309 2.8 3.6 1023.5
13:07 8.6 5.3 80 328 2.8 6.9 1023.4
13:17 8.9 5.6 80 357 2.8 6.1 1023.4
13:27 9.3 6 80 340 1.9 3.6 1023.2
13:37 9.6 6.1 79 331 2.2 3.6 1023.1
13:47 9.8 6.5 80 319 1.9 5 1022.9
13:57 10.1 6.6 79 299 1.7 3.3 1022.9
14:07 10.3 6.8 79 331 2.2 3.6 1022.8
14:18 10.5 7 79 321 3.1 4.4 1022.6
14:30 10.7 7.2 79 336 3.9 8.9 1023.1
14:39 10.6 6.9 78 39 8.6 12.8 1023
14:49 10 6.2 77 49 6.1 9.4 1023
15:00 9.7 5.9 77 51 5 8.6 1023
15:10 9.3 5.5 77 60 3.3 5.3 1022.9
15:20 8.9 5.1 77 46 3.1 4.7 1022.8
15:30 8.5 4.9 78 60 2.8 3.9 1022.7
15:41 8.2 4.6 78 72 2.8 3.9 1022.5
15:50 8 4.6 79 101 1.7 3.1 1022.3
16:00 8 4.6 79 98 1.7 3.3 1022.2
16:11 8.2 5 80 80 1.7 3.9 1022.3
16:21 8.3 5.1 80 98 1.4 2.2 1022.2
16:31 8.4 5.2 80 43 1.7 2.8 1022.2
16:41 8.6 5.3 80 33 1.9 4.4 1022.2
16:51 8.6 5.3 80 90 1.7 3.3 1022.1
17:01 8.7 5.3 79 56 1.7 2.8 1022
17:11 8.7 5.3 79 53 1.4 3.1 1022
17:21 8.7 5.3 79 39 4.7 7.2 1022.2
17:32 8.3 4.7 78 23 4.4 6.7 1022
17:42 8 4.4 78 67 2.2 3.9 1021.8
17:51 7.8 4.4 79 84 1.7 3.1 1021.7
18:02 7.7 4.3 79 90 0.6 1.9 1021.7
18:12 7.7 4.3 79 8 0.6 1.7 1021.6
18:22 7.7 4.5 80 348 1.1 2.2 1021.5
18:32 7.8 4.6 80 18 1.7 3.1 1021.5
18:43 7.9 4.7 80 41 1.9 3.3 1021.5
18:52 8 4.8 80 38 1.4 2.8 1021.5
19:02 8.1 4.9 80 13 2.2 3.9 1021.4
19:13 8.1 4.7 79 33 2.2 3.6 1021.4
19:23 8.1 4.7 79 39 1.9 3.9 1021.4
19:33 8 4.6 79 49 1.4 2.2 1021.4
19:43 7.8 4.4 79 45 1.4 1.9 1021.4
19:53 7.7 4.1 78 48 1.1 2.2 1021.4
20:03 7.4 3.8 78 43 1.1 1.9 1021.4
20:13 7 3.4 78 25 1.1 1.7 1021.4
20:23 6.7 3.1 78 35 0.6 1.4 1021.4
20:34 6.4 2.8 78 16 0.6 1.4 1021.4
20:44 6.2 2.8 79 340 1.1 1.9 1021.4
20:53 5.9 2.5 79 317 1.7 2.8 1021.4
21:04 5.8 2.4 79 322 1.4 3.1 1021.5
21:14 5.7 2.3 79 19 1.1 1.7 1021.6
21:24 5.4 2.1 79 358 1.4 2.2 1021.6
21:34 5.1 1.8 79 356 0.6 1.7 1021.6
21:45 4.9 1.7 80 352 1.1 1.9 1021.7
21:54 4.7 1.5 80 335 1.7 2.2 1021.7
22:04 4.7 1.5 80 346 1.9 2.8 1021.8
22:15 4.7 1.5 80 351 1.9 3.3 1021.8
22:25 4.7 1.5 80 343 1.4 2.2 1021.8
22:35 4.7 1.5 80 340 1.7 2.2 1021.8
22:45 4.7 1.5 80 345 1.7 2.8 1021.8
22:55 4.7 1.5 80 341 2.2 3.6 1021.8
23:05 4.7 1.5 80 352 1.9 3.1 1021.7
23:15 4.8 1.6 80 352 1.7 2.2 1021.7
23:25 4.8 1.6 80 337 1.9 2.8 1021.6
23:36 4.7 1.5 80 342 1.4 2.2 1021.6
23:46 4.7 1.5 80 337 1.9 3.3 1021.7
23:55 4.7 1.5 80 345 1.7 2.2 1021.7

DAG STATISTIEKEN

2024-04-22
TEMPERATUUR
GEMIDDELD
6.1
MAXIMUM
10.7
14:30
MINIMUM
2.7
04:55
LUCHTDRUK
GEMIDDELD
1023.3
MAXIMUM
1025.3
00:22
MINIMUM
1021.4
19:02
DAUWPUNT
GEMIDDELD
2.8
MAXIMUM
7.2
14:30
MINIMUM
-0.4
04:55
VOCHTIGHEID
GEMIDDELD
79
MAXIMUM
80
02:13
MINIMUM
77
14:49
WINDKRACHT
GEMIDDELD
2.2
MAXIMUM
8.6
14:39
WIND GUST
GEMIDDELD
3.5
MAXIMUM
12.8
14:39
WINDRICHTING
OVERHEERSENDE
N
46.2%
N
46.2
NO
16.1
O
5.6
ZO
0.0
Z
0.0
ZW
0.0
W
0.7
NW
31.5
TEMPERATUUR (°C)
MINIMUM
2.7
MAXIMUM
10.7
GEMIDDELD
6.1
LUCHTDRUK (hpa)
MINIMUM
1021.4
MAXIMUM
1025.3
GEMIDDELD
1023.3
DEVICE