DANE POGODOWE

WCZORAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:06 -1.4 -3.1 87 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
00:15 -1.5 -3.2 87 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
00:25 -1.6 -3.1 88 0 0 1025 0.0000 0.0000
00:36 -1.6 -3.1 88 0 0 1025 0.0000 0.0000
00:46 -1.7 -3.2 88 0 0 1025 0.0000 0.0000
00:56 -1.8 -3.3 88 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
01:06 -1.8 -3.3 88 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
01:16 -1.9 -3.4 88 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
01:26 -2 -3.4 89 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
01:36 -2.1 -3.5 89 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
01:47 -2.1 -3.5 89 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
01:57 -2.1 -3.4 90 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
02:06 -2.2 -3.5 90 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
02:16 -2.2 -3.5 90 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
02:27 -2.3 -3.6 90 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
02:37 -2.4 -3.7 90 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
02:47 -2.4 -3.7 90 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
02:57 -2.5 -3.7 90 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
03:07 -2.5 -3.6 91 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
03:17 -2.5 -3.6 91 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
03:27 -2.6 -3.7 91 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
03:38 -2.6 -3.7 91 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
03:48 -2.7 -3.8 91 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
03:57 -2.7 -3.8 91 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
04:18 -2.8 -3.8 92 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
04:28 -2.8 -3.8 92 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
04:38 -2.9 -3.9 92 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
04:48 -2.9 -3.9 92 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
04:58 -2.9 -3.9 92 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
05:08 -3 -4 92 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
05:18 -3.1 -4.1 92 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
05:29 -3.2 -4.2 92 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
05:39 -3.2 -4.2 92 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
05:48 -3.3 -4.3 92 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
05:59 -3.3 -4.3 92 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
06:09 -3.4 -4.4 92 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
06:19 -3.4 -4.4 92 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
06:29 -3.3 -4.2 93 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
06:39 -3.2 -4.1 93 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
06:49 -3 -3.7 94 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
06:59 -2.6 -3.2 95 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
07:10 -2.1 -2.7 95 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
07:20 -1.5 -2.1 95 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
07:30 -0.4 -0.9 96 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
07:39 0.3 -0.5 94 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
07:50 0.9 -0.2 92 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
08:00 2.9 1.7 92 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
08:10 4.7 2.6 86 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
08:20 6.2 2.8 79 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
08:30 6.9 3 76 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
08:40 7.8 2.9 71 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
08:50 8 2.5 68 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
09:01 7.5 2.2 69 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
09:11 6.8 1.5 69 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
09:21 6.3 1.8 73 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
09:31 6 1.5 73 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
09:41 5.7 1.1 72 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
09:51 5.6 0.6 70 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
10:01 5.8 1 71 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
10:12 5.9 1.1 71 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
10:21 6.2 1.1 70 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
10:31 6.2 0.9 69 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
10:41 5.9 0 66 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
10:52 5.6 0 67 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
11:02 5.6 0.2 68 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
11:12 5.9 0.2 67 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
11:22 5.8 0 66 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
11:32 5.7 0.1 67 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
11:42 5.6 0.4 69 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
11:52 5.7 0.1 67 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
12:03 5.9 0 66 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
12:12 6.1 0.4 67 0 0 1025 0.0000 0.0000
12:22 6.4 0.7 67 0 0 1025 0.0000 0.0000
12:33 6.7 0.8 66 0 0 1025 0.0000 0.0000
12:43 7.2 0.6 63 0 0 1025 0.0000 0.0000
12:53 7.1 0.1 61 0 0 1025 0.0000 0.0000
13:03 7.1 0.3 62 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
13:13 7.1 0.5 63 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
13:23 7.1 0.3 62 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
13:33 6.9 0.1 62 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
13:43 7 0 61 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
13:54 7 -0.4 59 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
14:03 6.8 -0.4 60 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
14:13 6.7 -0.2 61 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
14:24 6.4 -0.7 60 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
14:34 6.4 -0.5 61 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
14:44 6.4 -0.9 59 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
14:54 6.3 -1 59 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
15:04 6.5 -0.6 60 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
15:14 6.9 -0.5 59 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
15:24 6.8 -1 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
15:35 6.9 -0.9 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
15:45 7 -0.8 57 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
15:54 7.2 -0.4 58 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
16:04 7.2 -0.9 56 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
16:15 7.1 -0.9 56 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
16:25 7.2 -1.1 55 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
16:35 7 -0.8 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
16:45 6.9 -1.1 56 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
16:55 6.8 -1 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
17:05 6.8 -1 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
17:15 6.7 -1.3 56 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
17:26 6.8 -0.8 58 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
17:36 6.7 -0.9 58 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
17:45 6.6 -1.2 57 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
17:56 6.5 -1.2 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
18:06 6.4 -1.5 56 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
18:16 6.3 -1.6 56 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
18:26 6.3 -1.8 55 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
18:36 6.3 -1.6 56 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
18:46 6.3 -1.6 56 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
18:56 6.2 -1.5 57 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
19:06 6 -1.4 58 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
19:17 5.6 -1.6 59 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
19:27 5.3 -1.8 59 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
19:36 5.1 -1.8 60 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
19:47 4.9 -1.9 60 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
19:57 4.6 -1.8 62 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
20:07 4.1 -1.8 64 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
20:17 3.6 -2.1 65 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
20:27 3.2 -2.1 67 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
20:37 2.8 -2.2 68 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
20:47 2.4 -2.4 69 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
20:58 2 -2.4 71 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
21:08 1.7 -2.3 73 0 0 1025 0.0000 0.0000
21:18 1.4 -2.4 74 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
21:27 1.1 -2.5 75 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
21:38 0.7 -2.7 76 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
21:48 0.3 -2.9 77 0 0 1025 0.0000 0.0000
22:02 -0.1 -2.9 79 0 0 1025.1 0.0000 0.0000
22:11 -0.3 -3 80 0 0 1025.1 0.0000 0.0000
22:21 -0.5 -3 81 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
22:32 -0.8 -3.2 82 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
22:42 -1 -3.2 83 0 0 1025 0.0000 0.0000
22:52 -1.1 -3.3 83 0 0 1025 0.0000 0.0000
23:01 -1.2 -3.4 83 0 0 1025 0.0000 0.0000
23:12 -1.4 -3.5 84 0 0 1025.1 0.0000 0.0000
23:22 -1.5 -3.6 84 0 0 1025 0.0000 0.0000
23:32 -1.6 -3.7 84 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
23:42 -1.7 -3.6 85 0 0 1025.1 0.0000 0.0000
23:53 -1.8 -3.7 85 0 0 1025.1 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-04-22
TEMPERATURA
ŚREDNIA
2.6
MAKSIMUM
8.0
08:50
MINIMUM
-3.4
06:09
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1024.7
MAKSIMUM
1025.1
22:02
MINIMUM
1024.1
18:36
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
-1.6
MAKSIMUM
3.0
08:30
MINIMUM
-4.4
06:09
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
75
MAKSIMUM
96
07:30
MINIMUM
55
16:25
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
10:00
WIND GUST
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
10:00
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
%
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
-3.4
MAKSIMUM
8.0
ŚREDNIA
2.6
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1024.1
MAKSIMUM
1025.1
ŚREDNIA
1024.7
DEVICE