DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:02 21.4 17.8 80 1004.5 0.0000 0.0000
00:13 21.2 17.6 80 1004.5 0.0000 0.0000
00:22 21 17.4 80 1004.8 0.0000 0.0000
00:32 20.8 17.2 80 1004.7 0.0000 0.0000
00:43 20.7 17.1 80 1004.8 0.0000 0.0000
00:53 20.5 17.1 81 1004.2 0.0000 0.0000
01:03 20.4 17 81 1004.8 0.0000 0.0000
01:13 20.2 17 82 1005 0.0000 0.0000
01:23 20 17.2 84 1005.3 0.1030 0.1000
01:33 19.7 17.3 86 1005.2 2.1720 2.2000
01:43 19.5 17.3 87 1004.8 3.2070 3.2000
01:53 19.3 17.3 88 1005.1 3.7240 3.7000
02:03 19.2 17.3 89 1005.2 4.6550 4.7000
02:13 19.1 17.4 90 1005.1 5.0680 5.1000
02:23 18.9 17.2 90 1004.9 5.3790 5.5000
02:34 18.8 17.1 90 1004.9 3.5160 5.7000
02:44 18.7 17.2 91 1004.9 3.6190 6.8000
02:53 18.6 17.1 91 1004.8 3.4120 7.1000
03:04 18.5 17.2 92 1004.9 2.6880 7.3000
03:14 18.3 17 92 1005 2.4810 7.6000
03:24 18.2 16.9 92 1005.1 2.6880 8.2000
03:34 18 16.7 92 1004.8 2.4820 8.2000
03:44 17.9 16.8 93 1004.7 1.3440 8.2000
03:54 17.9 16.8 93 1004.6 1.0340 8.2000
04:04 17.9 16.8 93 1004.4 0.8270 8.2000
04:14 17.8 16.7 93 1004.1 1.2410 8.8000
04:25 17.7 16.6 93 1004.4 0.6200 8.8000
04:34 17.6 16.5 93 1004.7 0.6200 8.8000
04:44 17.5 16.4 93 1005.2 0.6200 8.8000
04:55 17.2 15.9 92 1005.4 0.6200 8.8000
05:05 17.1 16 93 1005.5 0.6200 8.8000
05:15 17.1 16 93 1005.4 0.6200 9.4000
05:25 17 16 94 1004.8 1.5510 10.3000
05:35 17 16.2 95 1004.9 2.0680 10.9000
05:45 17 16.4 96 1004.5 2.2750 11.1000
05:55 17 16.4 96 1004.9 2.3780 11.2000
06:05 16.9 16.4 97 1005.2 2.3780 11.2000
06:16 16.8 16.3 97 1005.1 1.7580 11.2000
06:26 16.8 16.3 97 1004.9 0.8270 11.2000
06:35 16.8 16.3 97 1005.1 0.3100 11.2000
06:46 16.8 16.3 97 1005
06:56 16.8 16.5 98 1005
06:58 16.8 16.5 98 1005.1 0.0000 11.2000
07:08 16.8 16.5 98 1005.1 0.0000 11.2000
07:18 16.8 16.5 98 1005.4 0.0000 11.2000
07:39 16.7 16.4 98 1005.2 0.0000 11.2000
07:49 16.7 16.4 98 1005.3 0.0000 11.2000
07:58 16.6 16.3 98 1005 0.0000 11.2000
08:09 16.6 16.3 98 1005.3
08:19 16.5 16.2 98 1005.3
08:29 16.7 16.4 98 1005.3
08:39 17 16.8 99 1005.5
08:49 17.1 16.8 98 1005.5
08:59 17.1 16.8 98 1005.7
09:09 17.2 16.9 98 1005.7
09:19 17.3 17 98 1005.9
09:30 17.3 17 98 1005.9
09:40 17.4 17.1 98 1006
09:49 17.6 17.3 98 1005.9
10:00 17.7 17.2 97 1006
10:10 17.8 17.2 96 1006.2
10:21 18.3 16.8 91 1006.3 0.0000 11.2000
10:31 19.3 17.4 89 1006.3 0.0000 11.2000
10:41 20.1 17.3 84 1006.3 0.0000 11.2000
10:51 21 17.4 80 1006.2 0.0000 11.2000
11:01 21.8 17.4 76 1006.2
11:11 22.4 16.9 71 1006.1
11:22 22.7 16.5 68 1006.1
11:32 22.8 16.6 68 1006
11:42 22.6 16.2 67 1005.9
11:52 22.5 15.4 64 1005.9
12:02 22.3 15.9 67 1005.9
12:12 21.9 15.5 67 1005.8
12:22 22.2 15.6 66 1005.8
12:33 22.1 15.5 66 1005.7
12:43 22.3 15.2 64 1005.6
12:52 22.2 15.6 66 1005.7
13:02 22.4 15.3 64 1005.7
13:13 22.7 15.1 62 1005.8
13:23 22.6 15.2 63 1005.7
13:33 22.9 15 61 1005.7
13:43 22.9 15 61 1005.8
13:53 22.9 14.5 59 1005.7
14:03 23.3 14.8 59 1005.7
14:13 23.5 14.2 56 1005.6
14:24 23.9 14.3 55 1005.7
14:34 23.9 14.3 55 1005.7
14:43 24.1 15.6 59 1006
14:54 23.3 15.4 61 1006.1
15:04 22.2 16 68 1006.3
15:14 20.7 15.5 72 1006.6
15:24 19.7 15.1 75 1006.5
15:35 18.9 15 78 1006.5
15:46 18.4 14.9 80 1006.5 1.6550 12.8000
15:57 18.3 15 81 1006.7 1.6550 12.8000
16:07 18.3 15.2 82 1006.5 1.6550 12.8000
16:17 18.5 15.6 83 1006.5 1.6550 12.8000
16:27 18.7 15.8 83 1006.5 1.6550 12.8000
16:37 18.8 15.7 82 1006.5 0.0000 12.8000
16:47 18.9 15.8 82 1006.7 0.0000 12.8000
16:57 18.7 15.6 82 1006.7 0.1030 12.9000
17:08 18.2 14.9 81 1006.8 0.2060 13.0000
17:17 17.8 14.3 80 1006.6 0.2060 13.0000
17:27 17.3 14.2 82 1006.4 1.1370 14.0000
17:38 17.1 14.6 85 1006.4 1.1370 14.0000
17:48 17.1 14.9 87 1006.4 1.0340 14.0000
17:58 17.2 14.8 86 1006.5 0.9310 14.0000
18:08 17.2 14.8 86 1006.5 0.9310 14.0000
18:18 17.3 14.9 86 1006.4 0.9310 14.0000
18:31 17.3 14.9 86 1006.4 0.0000 14.0000
18:41 17.2 14.8 86 1006.6 0.0000 14.0000
18:51 17.1 14.7 86 1006.6 0.0000 14.0000
19:00 17 14.6 86 1006.7 0.0000 14.0000
19:11 16.9 14.5 86 1006.7 0.0000 14.0000
19:21 16.8 14.6 87 1006.6 0.0000 14.0000
19:31 16.7 14.5 87 1006.7 0.0000 14.0000
19:41 16.6 14.3 86 1006.6 0.0000 14.0000
19:52 16.5 14.2 86 1006.7 0.0000 14.0000
20:01 16.4 14.1 86 1006.9 0.0000 14.0000
20:11 16.2 14 87 1006.9 0.0000 14.0000
20:22 16.1 13.9 87 1006.9 0.0000 14.0000
20:32 16 13.8 87 1006.8 0.0000 14.0000
20:42 15.8 13.6 87 1006.9 0.0000 14.0000
20:52 15.7 13.5 87 1007.3 0.0000 14.0000
21:02 15.6 13.4 87 1007.2 0.0000 14.0000
21:12 15.5 13.3 87 1007.3 0.0000 14.0000
21:22 15.4 13.2 87 1007.4 0.0000 14.0000
21:33 15.2 13.2 88 1007.2 0.0000 14.0000
21:43 15.1 13.1 88 1007.4 0.0000 14.0000
21:52 15 13 88 1007.4 0.0000 14.0000
22:02 14.9 13.1 89 1007.5 0.0000 14.0000
22:13 14.8 12.8 88 1007.6 0.0000 14.0000
22:23 14.7 12.7 88 1007.6 0.0000 14.0000
22:33 14.7 12.7 88 1007.5 0.0000 14.0000
22:43 14.7 12.7 88 1007.6 0.0000 14.0000
22:53 14.6 12.6 88 1007.5 0.0000 14.0000
23:03 14.5 12.5 88 1007.6 0.0000 14.0000
23:13 14.5 12.5 88 1007.4 0.0000 14.0000
23:24 14.4 12.4 88 1007.4 0.0000 14.0000
23:34 14.3 12.3 88 1007.4 0.0000 14.0000
23:43 14.3 12.5 89 1007.5 0.0000 14.0000
23:53 14.2 12.4 89 1007.5 0.0000 14.0000

STATYSTYKA DNIA

2026-09-16
TEMPERATURA
ŚREDNIA
18.4
MAKSIMUM
24.1
14:43
MINIMUM
14.2
23:53
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1005.9
MAKSIMUM
1007.6
22:13
MINIMUM
1004.1
04:14
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
15.6
MAKSIMUM
17.8
00:02
MINIMUM
12.3
23:34
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
85
MAKSIMUM
99
08:39
MINIMUM
55
14:24
OPADY
OPADY GODZINA
5.4
OPADY DZIENNE
14.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
14.2
MAKSIMUM
24.1
ŚREDNIA
18.4
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1004.1
MAKSIMUM
1007.6
ŚREDNIA
1005.9
DEVICE