DANE POGODOWE

WCZORAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:09 13 8.7 75 1019.8
00:19 12.9 8.6 75 1019.8
00:29 12.9 8.6 75 1019.8
00:38 12.8 8.5 75 1019.8
00:49 12.7 8.4 75 1019.8
00:59 12.4 8.1 75 1019.8
01:09 12.3 8.2 76 1019.5
01:19 12.2 8.1 76 1019.5
01:29 12.1 8 76 1019.5
01:39 12 8.1 77 1019.5
01:49 11.9 8 77 1019.5
02:00 11.9 8 77 1019.5
02:10 11.8 7.9 77 1019.4
02:19 11.8 7.9 77 1019.4
02:30 11.7 7.8 77 1019.3
02:40 11.6 7.9 78 1019.4
02:50 11.6 7.9 78 1019.4
03:00 11.5 7.6 77 1019.5
03:10 11.5 7.8 78 1019.4
03:20 11.4 7.7 78 1019.4
03:30 11.4 7.9 79 1019.3
03:40 11.4 7.7 78 1019.3
03:51 11.4 7.7 78 1019.2
04:01 11.4 7.7 78 1019.2
04:10 11.4 7.7 78 1019.1
04:21 11.4 7.7 78 1019.1
04:31 11.3 7.6 78 1019.1
04:41 11.3 7.6 78 1019.1
04:51 11.3 7.6 78 1019.1
05:01 11.2 7.5 78 1019.1
05:11 11.2 7.3 77 1019.1
05:21 11.1 7.2 77 1019.1
05:32 11.1 7.2 77 1019
05:42 11.1 7.4 78 1019.1
05:51 11.1 7.4 78 1019.1
06:01 11.1 7.4 78 1019.1
06:12 11.2 7.5 78 1019.1
06:22 11.3 7.4 77 1019.3
06:32 11.5 7.6 77 1019.3
06:42 11.6 7.7 77 1019.3
06:52 11.6 7.7 77 1019.4
07:02 12 8.1 77 1019.4
07:12 12.4 8.3 76 1019.5
07:23 12.6 8.5 76 1019.7
07:32 12.8 8.7 76 1019.8
07:42 12.9 8.8 76 1020
07:53 13.3 9.4 77 1020.1
08:03 13.7 9.7 77 1020.2
08:13 14.3 9.9 75 1020.2
08:22 14.9 10.1 73 1020.2
08:33 15.4 9.7 69 1020.2
08:43 15.8 10.1 69 1020.4
08:53 16.1 10 67 1020.4
09:03 16.4 10 66 1020.2
09:13 16.7 9.9 64 1020.4
09:23 17 9.9 63 1020.4
09:33 17.3 10.2 63 1020.4
09:44 17.5 9.9 61 1020.4
09:54 17.8 9.7 59 1020.6
10:03 18 9.6 58 1020.6
10:14 18.8 9.6 55 1020.7
10:24 19.7 10.7 56 1020.8
10:34 19.9 10.3 54 1020.9
10:44 20.5 10.6 53 1020.9
10:54 20.9 10.1 50 1020.9
11:04 21.4 9.6 47 1020.9
11:14 21.4 9.9 48 1021.1
11:24 21.7 9.9 47 1021.2
11:35 21.7 9.3 45 1021.1
11:44 22.2 10.4 47 1021.2
11:54 22.5 10.6 47 1021.2
12:05 22.9 11 47 1021.2
12:15 22.9 10.7 46 1021.3
12:25 22.9 10 44 1021.2
12:35 23 10.4 45 1021.2
12:45 23.4 10.5 44 1020.9
12:55 23.7 11.1 45 1020.9
13:05 23.8 10.8 44 1020.9
13:16 23.6 11.6 47 1020.8
13:25 23.9 11.6 46 1020.8
13:35 23.8 10.5 43 1020.7
13:45 23.8 11.8 47 1020.6
13:56 24.1 12.4 48 1020.6
14:06 24.4 12.4 47 1020.6
14:15 24.2 11.9 46 1020.6
14:26 24.3 12.3 47 1020.6
14:36 24.3 11.6 45 1020.7
14:46 24 12 47 1020.7
14:56 23.9 11.6 46 1020.7
15:06 23.9 11.9 47 1020.7
15:16 24.1 12.1 47 1020.7
15:26 24 12 47 1020.8
15:37 23.7 14.4 56 1020.9
15:47 23.3 14 56 1020.9
15:56 23 14 57 1021.1
16:06 22.9 14.2 58 1021.1
16:17 22.9 14.2 58 1021.1
16:27 22.9 14.5 59 1021.1
16:37 22.7 14 58 1021.2
16:47 22.5 14.1 59 1021.3
16:57 22.6 14.2 59 1021.2
17:07 22.4 13.7 58 1021.2
17:17 22.6 13.9 58 1021.2
17:22 22.6 13.7 57 1021.2
17:47 22.7 13.2 55 1021.2
17:58 22.6 13.7 57 1021.2
18:08 22.5 13.3 56 1021.3
18:17 22.5 13 55 1021.4
18:27 22.2 12.5 54 1021.4
18:38 22.1 12.1 53 1021.4
18:48 21.7 11.4 52 1021.3
18:58 21.2 11.3 53 1021.3
19:08 20.8 10.9 53 1021.4
19:18 20.4 10.5 53 1021.4
19:28 20.1 10.5 54 1021.4
19:38 19.8 10.5 55 1021.6
19:49 19.5 10.2 55 1021.6
19:58 19.1 9.9 55 1021.8
20:08 18.6 9.4 55 1021.9
20:19 18.2 9 55 1021.9
20:29 17.8 8.9 56 1022
20:39 17.4 8.5 56 1022.1
20:49 17.2 8.6 57 1022.2
20:59 17 8.7 58 1022.3
21:09 16.7 8.4 58 1022.7
21:19 16.4 8.4 59 1022.8
21:29 16.2 8.4 60 1022.7
21:40 15.9 8.4 61 1022.8
21:49 15.7 8.4 62 1022.8
21:59 15.5 8.5 63 1022.7
22:10 15.3 8.3 63 1022.8
22:20 14.9 8.4 65 1022.9
22:30 14.9 8.6 66 1022.9
22:40 14.9 8.6 66 1023
22:50 14.9 8.8 67 1022.9
23:00 14.8 8.7 67 1023
23:10 14.8 8.7 67 1022.9
23:21 14.7 8.6 67 1023
23:30 14.5 8.5 67 1022.9
23:40 14.2 8.4 68 1022.9
23:50 14 8.2 68 1022.9

STATYSTYKA DNIA

2025-07-12
TEMPERATURA
ŚREDNIA
17.2
MAKSIMUM
24.4
14:06
MINIMUM
11.1
05:21
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1020.7
MAKSIMUM
1023.0
22:40
MINIMUM
1019.0
05:32
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
9.8
MAKSIMUM
14.5
16:27
MINIMUM
7.2
05:21
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
63
MAKSIMUM
79
03:30
MINIMUM
43
13:35
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
11.1
MAKSIMUM
24.4
ŚREDNIA
17.2
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1019.0
MAKSIMUM
1023.0
ŚREDNIA
1020.7
DEVICE