DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:01 12.3 7.6 73 25 2.2 3.9 1014.6 0.0000 0.0000
00:10 12.1 7.4 73 21 2.2 3.9 1014.6 0.0000 0.0000
00:20 11.9 7.4 74 25 2.2 3.9 1014.5 0.0000 0.0000
00:31 11.8 7.5 75 29 2.2 4.2 1014.4 0.0000 0.0000
00:41 11.9 7.6 75 22 2.2 4.2 1014.3 0.0000 0.0000
00:50 11.9 7.6 75 30 1.9 3.9 1014.3 0.0000 0.0000
01:01 11.9 7.6 75 37 2.2 3.9 1014.2 0.0000 0.0000
01:11 11.9 7.8 76 315 2.2 4.2 1014.1 0.0000 0.0000
01:21 11.9 7.8 76 315 2.2 3.9 1013.9 0.0000 0.0000
01:31 11.9 7.8 76 350 1.9 3.3 1013.9 0.0000 0.0000
01:41 11.8 7.7 76 10 2.2 3.9 1013.8 0.0000 0.0000
01:51 11.6 7.5 76 28 2.2 3.9 1013.7 0.0000 0.0000
02:12 11.2 7.3 77 30 1.9 3.6 1013.6 0.0000 0.0000
02:22 11.1 7.2 77 30 2.2 3.9 1013.5 0.0000 0.0000
02:31 10.9 7 77 29 2.2 4.2 1013.4 0.0000 0.0000
02:41 10.8 6.9 77 27 2.2 3.9 1013.4 0.0000 0.0000
02:52 10.8 7.1 78 22 2.2 3.9 1013.3 0.0000 0.0000
03:02 10.9 7.2 78 26 1.9 3.3 1013.4 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2026-06-14
TEMPERATURA
ŚREDNIA
11.6
MAKSIMUM
12.3
00:01
MINIMUM
10.8
02:41
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1013.9
MAKSIMUM
1014.6
00:01
MINIMUM
1013.3
02:52
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
7.4
MAKSIMUM
7.8
01:11
MINIMUM
6.9
02:41
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
76
MAKSIMUM
78
02:52
MINIMUM
73
00:01
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
2.1
MAKSIMUM
2.2
00:01
WIND GUST
ŚREDNIA
3.9
MAKSIMUM
4.2
00:31
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
NE
61.1%
N
27.8
NE
61.1
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
0.0
W
0.0
NW
11.1
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
10.8
MAKSIMUM
12.3
ŚREDNIA
11.6
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1013.3
MAKSIMUM
1014.6
ŚREDNIA
1013.9
DEVICE