DANE POGODOWE

WCZORAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 6.5 3.8 83 270 0.3 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
00:15 6.4 3.7 83 270 0.3 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
00:25 6.3 3.8 84 270 0.3 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
00:35 6.1 3.6 84 270 0.3 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
00:45 5.9 3.6 85 305 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
00:55 5.8 3.5 85 270 0.3 0.6 1018.4 0.0000 0.0000
01:06 5.7 3.4 85 324 0.3 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
01:15 5.6 3.3 85 225 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
01:24 5.5 3.3 86 270 0.3 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
01:34 5.4 3.2 86 0 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
01:44 5.3 3.2 86 225 0.3 0.6 1018.4 0.0000 0.0000
01:53 5.2 3.1 86 35 0.3 0.6 1018.4 0.0000 0.0000
02:04 5.1 3.1 87 0 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
02:14 5 3 87 0 0.6 1018.3 0.0000 0.0000
02:24 4.9 2.9 87 90 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
02:34 4.8 2.8 87 90 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
02:44 4.8 3 88 18 0.3 0.6 1018.4 0.0000 0.0000
02:54 4.8 3 88 90 0.3 0.8 1018.3 0.0000 0.0000
03:04 4.7 2.9 88 90 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
03:15 4.7 2.9 88 70 0.6 1.1 1018.4 0.0000 0.0000
03:24 4.6 2.9 89 0 0.6 1018.4 0.0000 0.0000
03:34 4.6 2.9 89 348 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
03:45 4.5 2.8 89 38 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
03:55 4.5 2.8 89 90 0.3 0.8 1018.3 0.0000 0.0000
04:05 4.4 2.7 89 90 0.3 0.8 1018.3 0.0000 0.0000
04:14 4.4 2.7 89 71 0.6 1.4 1018.4 0.0000 0.0000
04:25 4.3 2.7 89 90 0.3 0.8 1018.4 0.0000 0.0000
04:35 4.3 2.8 90 153 0.3 0.6 1018.4 0.0000 0.0000
04:45 4.3 2.8 90 142 0.3 0.6 1018.5 0.0000 0.0000
04:55 4.3 2.8 90 129 0.3 0.8 1018.5 0.0000 0.0000
05:05 4.4 2.9 90 147 0.3 0.6 1018.5 0.0000 0.0000
05:15 4.4 3.1 91 90 0.3 0.6 1018.6 0.0000 0.0000
05:25 4.4 3.1 91 90 0.6 1.1 1018.6 0.0000 0.0000
05:36 4.5 3.2 91 138 0.3 1.1 1018.6 0.0000 0.0000
05:45 4.6 3.4 92 90 0.8 1.4 1018.6 0.0000 0.0000
05:55 4.8 3.6 92 130 0.3 1.1 1018.6 0.0000 0.0000
06:06 5.1 4.1 93 118 0.6 1.1 1018.7 0.0000 0.0000
06:16 5.4 4.4 93 90 0.8 1.4 1018.7 0.0000 0.0000
06:26 5.7 4.7 93 90 0.6 1.9 1018.7 0.0000 0.0000
06:35 6 5 93 90 0.8 1.7 1018.7 0.0000 0.0000
06:46 6.3 5.3 93 108 0.6 1.4 1018.8 0.0000 0.0000
06:56 6.8 5.7 93 76 0.8 1.9 1018.7 0.0000 0.0000
07:06 7.2 6.1 93 54 0.6 1.1 1018.7 0.0000 0.0000
07:16 7.6 6.5 93 90 0.8 3.1 1018.7 0.0000 0.0000
07:26 8.2 7.1 93 74 1.4 2.5 1018.8 0.0000 0.0000
07:36 8.8 7.6 92 78 1.1 2.8 1018.8 0.0000 0.0000
07:46 9.4 7.8 90 74 1.1 2.2 1018.9 0.0000 0.0000
07:57 9.9 8.2 89 90 1.4 2.5 1019 0.0000 0.0000
08:07 10.6 8.7 88 90 1.1 2.8 1019 0.0000 0.0000
08:16 11.2 8.8 85 99 1.9 3.9 1018.9 0.0000 0.0000
08:27 11.9 9.1 83 90 1.9 4.7 1018.8 0.0000 0.0000
08:37 12.6 9.4 81 106 1.4 3.3 1018.9 0.0000 0.0000
08:47 13.2 9.6 79 90 1.4 3.1 1018.9 0.0000 0.0000
08:57 13.7 9.9 78 113 1.1 2.5 1018.9 0.0000 0.0000
09:07 14.2 10.2 77 84 1.4 3.6 1019 0.0000 0.0000
09:17 14.8 10.4 75 90 1.7 3.1 1019 0.0000 0.0000
09:27 15.3 10.3 72 80 1.7 3.6 1018.9 0.0000 0.0000
09:37 15.8 10.1 69 98 1.7 3.1 1018.7 0.0000 0.0000
09:47 16.3 10.6 69 111 1.7 5 1018.7 0.0000 0.0000
09:57 16.8 10.4 66 111 1.9 3.9 1018.9 0.0000 0.0000
10:07 17.3 10.4 64 123 1.9 3.6 1018.9 0.0000 0.0000
10:18 17.9 10.8 63 127 1.9 3.6 1019 0.0000 0.0000
10:28 18.5 10.6 60 133 1.7 4.4 1019 0.0000 0.0000
10:37 18.8 10.1 57 164 1.9 4.2 1019.1 0.0000 0.0000
10:48 19 10.3 57 159 2.2 4.7 1019 0.0000 0.0000
10:58 19.4 9.6 53 160 2.5 4.7 1018.9 0.0000 0.0000
11:08 19.7 9.3 51 173 2.5 5.6 1019.1 0.0000 0.0000
11:18 19.8 8.8 49 171 1.9 3.9 1019.2 0.0000 0.0000
11:28 20 9.6 51 178 1.9 4.7 1019.3 0.0000 0.0000
11:38 20.1 9.4 50 183 2.5 6.1 1019.3 0.0000 0.0000
11:48 20.1 9.4 50 184 1.7 3.6 1019.3 0.0000 0.0000
11:58 20.3 9.2 49 181 2.8 6.1 1019.1 0.0000 0.0000
12:08 20.7 9.6 49 172 1.7 3.9 1019.1 0.0000 0.0000
12:18 20.9 8.5 45 162 3.3 6.4 1019.3 0.0000 0.0000
12:28 20.9 8.5 45 180 2.8 5 1019.3 0.0000 0.0000
12:39 20.8 8.4 45 174 2.8 6.1 1019.4 0.0000 0.0000
12:48 20.7 9 47 187 1.9 4.2 1019.4 0.0000 0.0000
12:58 20.7 9 47 181 2.5 4.7 1019.4 0.0000 0.0000
13:19 21.1 9.4 47 186 1.9 5 1019.2 0.0000 0.0000
13:29 21.5 9.4 46 178 2.2 4.4 1019.3 0.0000 0.0000
13:38 21.5 8.7 44 178 1.9 4.2 1019.1 0.0000 0.0000
13:49 21.6 8.5 43 171 2.5 4.4 1019.1 0.0000 0.0000
13:59 21.5 9.1 45 166 2.2 5.3 1019 0.0000 0.0000
14:09 21.7 8.9 44 182 2.2 4.2 1019 0.0000 0.0000
14:19 21.8 9 44 176 2.5 5 1018.9 0.0000 0.0000
14:29 22.1 8.9 43 162 2.2 4.2 1018.8 0.0000 0.0000
14:38 22.1 9.3 44 190 2.5 4.4 1018.8 0.0000 0.0000
14:49 22.2 9.7 45 195 1.9 3.9 1018.8 0.0000 0.0000
14:59 22.1 8.6 42 171 1.9 5 1018.8 0.0000 0.0000
15:09 22.2 9.4 44 190 1.4 3.6 1018.9 0.0000 0.0000
15:19 22.1 8.6 42 187 1.9 4.4 1018.9 0.0000 0.0000
15:30 22.1 8.9 43 188 1.9 4.4 1018.9 0.0000 0.0000
15:39 22.1 8.9 43 181 1.9 5 1018.8 0.0000 0.0000
15:49 22.4 9.6 44 169 1.7 3.9 1018.9 0.0000 0.0000
16:00 22.2 8.3 41 166 1.7 3.9 1018.9 0.0000 0.0000
16:10 22.3 8.8 42 156 1.9 4.4 1018.9 0.0000 0.0000
16:19 22.3 8.4 41 162 1.7 3.6 1018.9 0.0000 0.0000
16:29 22.3 8.4 41 174 2.2 4.4 1018.8 0.0000 0.0000
16:40 22.4 8.9 42 168 1.4 3.3 1018.9 0.0000 0.0000
16:50 22.4 8.9 42 170 1.4 3.1 1018.8 0.0000 0.0000
16:59 22.6 9.1 42 177 1.4 3.9 1018.9 0.0000 0.0000
17:10 22.5 9 42 172 1.4 3.3 1018.9 0.0000 0.0000
17:20 22.3 9.1 43 154 1.4 3.6 1019 0.0000 0.0000
17:30 22 8.9 43 167 1.1 2.2 1018.9 0.0000 0.0000
17:40 21.8 9 44 167 1.1 2.5 1018.9 0.0000 0.0000
17:50 21.4 9 45 151 1.1 1.9 1018.9 0.0000 0.0000
18:00 21.2 9.1 46 164 1.1 2.2 1018.9 0.0000 0.0000
18:10 21.1 9.4 47 165 0.8 2.2 1019 0.0000 0.0000
18:21 21.2 9.5 47 167 0.8 1.9 1018.9 0.0000 0.0000
18:30 21.1 9.4 47 169 0.8 1.9 1018.9 0.0000 0.0000
18:40 21 9.3 47 184 0.8 1.7 1019.1 0.0000 0.0000
18:50 20.8 9.4 48 176 0.8 1.9 1019.1 0.0000 0.0000
19:01 20.6 9.2 48 174 1.1 2.2 1019.2 0.0000 0.0000
19:11 20.4 9.3 49 171 0.8 1.4 1019.2 0.0000 0.0000
19:20 20.1 9.4 50 195 0.6 1.1 1019.2 0.0000 0.0000
19:31 19.7 10.1 54 300 0.6 1.1 1019.4 0.0000 0.0000
19:41 19.2 10.2 56 240 0.3 1.1 1019.4 0.0000 0.0000
19:51 18.6 10.4 59 216 0.3 0.8 1019.4 0.0000 0.0000
20:01 18 10.4 61 230 0.6 1.1 1019.5 0.0000 0.0000
20:11 17.4 10.1 62 191 0.6 0.8 1019.6 0.0000 0.0000
20:21 16.9 10.1 64 304 0.6 1.1 1019.7 0.0000 0.0000
20:31 16.3 9.9 66 165 0.3 0.8 1020 0.0000 0.0000
20:42 15.8 9.7 67 270 0.3 0.8 1020 0.0000 0.0000
20:51 15.3 9.4 68 240 0.3 1.1 1020.1 0.0000 0.0000
21:01 14.9 9.5 70 270 0.3 1.1 1020.2 0.0000 0.0000
21:11 14.4 9.2 71 270 0.3 1.1 1020.2 0.0000 0.0000
21:22 13.9 8.9 72 270 0.3 1.1 1020.3 0.0000 0.0000
21:32 13.6 8.9 73 270 0.3 1.1 1020.3 0.0000 0.0000
21:41 13.2 8.7 74 45 0.3 0.8 1020.3 0.0000 0.0000
21:52 12.9 8.6 75 232 0.3 0.8 1020.4 0.0000 0.0000
22:02 12.6 8.5 76 216 0.6 0.8 1020.4 0.0000 0.0000
22:12 12.4 8.3 76 270 0.3 0.8 1020.5 0.0000 0.0000
22:21 12.2 8.3 77 297 0.6 1.1 1020.6 0.0000 0.0000
22:32 11.9 8.2 78 270 0.3 0.8 1020.6 0.0000 0.0000
22:42 11.8 8.1 78 270 0.3 0.6 1020.7 0.0000 0.0000
22:52 11.6 8.1 79 270 0.3 0.8 1020.6 0.0000 0.0000
23:03 11.4 8.1 80 6 0.3 0.6 1020.8 0.0000 0.0000
23:12 11.3 8 80 225 0.3 0.8 1020.8 0.0000 0.0000
23:22 11.1 8 81 0 0.3 0.8 1020.8 0.0000 0.0000
23:32 11 7.9 81 45 0.3 0.6 1020.9 0.0000 0.0000
23:43 10.8 7.9 82 203 0.3 0.6 1021 0.0000 0.0000
23:53 10.7 7.8 82 53 0.3 0.6 1021.1 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-04-28
TEMPERATURA
ŚREDNIA
13.9
MAKSIMUM
22.6
16:59
MINIMUM
4.3
04:25
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1019.1
MAKSIMUM
1021.1
23:53
MINIMUM
1018.3
00:05
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
7.4
MAKSIMUM
10.8
10:18
MINIMUM
2.7
04:05
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
68
MAKSIMUM
93
06:06
MINIMUM
41
16:00
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
1.0
MAKSIMUM
3.3
12:18
WIND GUST
ŚREDNIA
2.3
MAKSIMUM
6.4
12:18
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
S
36.6%
N
2.8
NE
4.2
E
23.2
SE
9.9
S
36.6
SW
6.3
W
10.6
NW
3.5
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
4.3
MAKSIMUM
22.6
ŚREDNIA
13.9
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1018.3
MAKSIMUM
1021.1
ŚREDNIA
1019.1
DEVICE