DANE POGODOWE

WCZORAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:04 20 16.4 80 270 0.3 1.1 1015 0.0000 0.0000
00:14 19.8 16.3 80 244 0.8 1.7 1015.1 0.0000 0.0000
00:24 19.6 16.3 81 243 0.8 1.1 1015.1 0.0000 0.0000
00:34 19.4 16.3 82 270 0.8 1.7 1015.2 0.0000 0.0000
00:44 19.3 16.2 82 255 0.8 1.7 1015.2 0.0000 0.0000
00:54 19 16 83 270 0.3 1.1 1015.1 0.0000 0.0000
01:05 18.7 15.9 84 270 0.3 1.1 1015.2 0.0000 0.0000
01:14 18.7 15.9 84 270 0.8 1.1 1015.3 0.0000 0.0000
01:24 18.5 15.9 85 270 0.3 1.1 1015.5 0.0000 0.0000
01:35 18.3 15.9 86 243 0.8 3.6 1015.9 0.0000 0.0000
01:45 18.4 16 86 45 0.3 1.7 1015.8 0.0000 0.0000
01:54 18.4 16 86 246 0.8 1.7 1015.9 0.0000 0.0000
02:05 18.3 15.9 86 245 0.8 1.1 1016.1 0.0000 0.0000
02:15 18.2 15.8 86 270 0.3 1.1 1016.1 0.0000 0.0000
02:25 18.2 15.8 86 233 0.8 1.9 1016.2 0.0000 0.0000
02:35 18.1 15.7 86 270 0.3 1.1 1016.3 0.0000 0.0000
02:45 18 15.8 87 320 0.3 1.7 1016.4 0.0000 0.0000
02:55 17.8 15.8 88 315 0.3 1.7 1016.4 0.0000 0.0000
03:05 17.7 15.7 88 270 0.8 1.7 1016.4 0.0000 0.0000
03:15 17.7 15.7 88 293 0.8 1.7 1016.6 0.0000 0.0000
03:25 17.5 15.7 89 0 0.3 1.1 1016.7 0.0000 0.0000
03:35 17.3 15.6 90 270 0.3 1.1 1016.7 0.0000 0.0000
03:45 17.4 15.7 90 248 0.8 1.1 1016.7 0.0000 0.0000
03:55 17.5 15.8 90 270 0.3 1.1 1016.7 0.0000 0.0000
04:06 17.5 15.8 90 270 0.3 1.1 1016.7 0.0000 0.0000
04:15 17.5 15.8 90 270 0.3 1.1 1016.6 0.0000 0.0000
04:25 17.6 15.9 90 320 0.8 1.7 1016.7 0.0000 0.0000
04:36 17.7 16 90 251 0.8 1.1 1016.8 0.0000 0.0000
04:46 17.8 16 89 270 0.3 1.7 1016.8 0.0000 0.0000
04:56 17.8 16 89 270 0.3 1.9 1016.9 0.0000 0.0000
05:06 17.7 15.9 89 270 0.3 1.1 1016.9 0.0000 0.0000
05:16 17.7 15.9 89 270 0.3 1.1 1017 0.0000 0.0000
05:26 17.5 15.8 90 282 0.8 1.1 1017.2 0.0000 0.0000
05:36 17.5 15.8 90 225 0.8 1.9 1017.2 0.0000 0.0000
05:46 17.6 15.9 90 240 0.3 1.1 1017.2 0.0000 0.0000
05:56 17.7 16 90 270 0.3 1.1 1017.3 0.0000 0.0000
06:06 17.7 16 90 237 0.3 1.1 1017.4 0.0000 0.0000
06:16 17.9 16.1 89 270 0.3 1.1 1017.5 0.0000 0.0000
06:27 18 16.2 89 270 0.3 1.1 1017.6 0.0000 0.0000
06:36 18 16.3 90 303 0.3 1.1 1017.7 0.0000 0.0000
06:46 18.3 16.6 90 270 0.3 1.7 1017.6 0.0000 0.0000
06:57 19.9 18.2 90 236 0.3 1.1 1017.7 0.0000 0.0000
07:07 21.1 18.3 84 270 0.8 1.7 1017.8 0.0000 0.0000
07:17 21.5 18.7 84 270 0.8 1.7 1017.8 0.0000 0.0000
07:26 22.8 19.2 80 20 0.8 1.7 1017.8 0.0000 0.0000
07:37 23.5 19.4 78 341 0.8 1.7 1017.9 0.0000 0.0000
07:47 25.4 20.4 74 247 0.8 1.9 1018 0.0000 0.0000
07:57 25.1 19 69 11 1.1 1.9 1018.1 0.0000 0.0000
08:07 24.7 19.5 73 315 0.8 1.9 1018.3 0.0000 0.0000
08:17 24.6 19.4 73 243 0.8 1.7 1018.3 0.0000 0.0000
08:27 24.8 19.9 74 14 0.8 1.7 1018.3 0.0000 0.0000
08:37 25.3 19.9 72 342 1.1 2.5 1018.4 0.0000 0.0000
08:48 25.6 20 71 4 0.8 1.9 1018.5 0.0000 0.0000
08:57 25.5 20.1 72 249 1.1 2.5 1018.7 0.0000 0.0000
09:07 26.6 20.7 70 357 1.1 2.5 1018.7 0.0000 0.0000
09:18 27.7 21.3 68 270 1.1 2.5 1018.7 0.0000 0.0000
09:28 28.2 21.2 66 10 1.1 1.9 1018.7 0.0000 0.0000
09:38 28.2 21 65 7 1.1 2.5 1018.5 0.0000 0.0000
09:47 28.3 21.3 66 20 1.1 2.5 1018.4 0.0000 0.0000
09:58 28.6 21.4 65 21 1.1 2.5 1018.4 0.0000 0.0000
10:08 28.9 21.7 65 357 1.1 2.5 1018.4 0.0000 0.0000
10:18 30 21.7 61 235 1.7 4.7 1018.4 0.0000 0.0000
10:28 30.9 22.2 60 257 1.1 2.5 1018.7 0.0000 0.0000
10:38 31.6 22.3 58 260 1.7 3.6 1018.7 0.0000 0.0000
10:48 32.2 22.6 57 284 1.7 2.8 1018.8 0.0000 0.0000
10:58 32.8 23.2 57 276 1.7 2.8 1018.9 0.0000 0.0000
11:09 33.4 23.7 57 250 1.7 2.8 1018.9 0.0000 0.0000
11:19 33.9 23.9 56 261 1.7 2.8 1018.9 0.0000 0.0000
11:28 34.3 24.3 56 255 1.7 2.8 1019 0.0000 0.0000
11:38 34.3 23.7 54 244 1.7 4.4 1019 0.0000 0.0000
11:49 34.2 22.9 52 263 1.7 3.1 1019.1 0.0000 0.0000
11:59 34.3 23.3 53 258 1.7 2.8 1019.2 0.0000 0.0000
12:09 34.5 23.5 53 288 1.7 2.8 1019.2 0.0000 0.0000
12:19 34.5 23.5 53 282 1.7 2.8 1019.4 0.0000 0.0000
12:24 34.2 22.9 52 234 2.5 6.4 1019.4 0.0000 0.0000
12:34 33.5 22.6 53 230 1.7 3.1 1019.4 0.0000 0.0000
12:44 33.2 22.9 55 247 1.7 3.1 1019.5 0.0000 0.0000
12:54 33.4 23.1 55 242 1.7 3.6 1019.5 0.0000 0.0000
13:04 33.2 23.2 56 246 1.7 2.8 1019.5 0.0000 0.0000
13:14 33.2 23.5 57 240 1.7 3.9 1019.5 0.0000 0.0000
13:24 33.4 24 58 276 1.7 2.8 1019.6 0.0000 0.0000
13:35 33.2 23.2 56 242 1.9 3.6 1019.4 0.0000 0.0000
13:44 33.2 23.5 57 239 1.9 3.1 1019.3 0.0000 0.0000
13:54 33.9 24.2 57 260 1.7 3.6 1019.1 0.0000 0.0000
14:05 34.4 24.3 56 247 1.7 2.8 1019.1 0.0000 0.0000
14:15 34.7 24.3 55 253 1.7 3.1 1019.1 0.0000 0.0000
14:25 34.8 24.7 56 247 1.9 3.6 1019 0.0000 0.0000
14:34 34.7 24.3 55 236 1.9 4.4 1019 0.0000 0.0000
14:45 34.7 24.3 55 270 1.7 2.8 1019.1 0.0000 0.0000
14:55 34.6 24.2 55 253 1.9 6.4 1019 0.0000 0.0000
15:05 34.4 24 55 235 1.9 3.6 1018.9 0.0000 0.0000
15:16 34.6 24.5 56 238 1.7 3.9 1018.8 0.0000 0.0000
15:25 34 22.8 52 229 1.7 3.9 1019.2 0.0000 0.0000
15:35 32.9 22.1 53 240 1.7 3.9 1019.4 0.0000 0.0000
15:45 32.2 21.7 54 240 1.1 3.1 1019.6 0.0000 0.0000
15:56 31.6 21.2 54 352 1.9 4.7 1019.7 0.0000 0.0000
16:05 31 20.9 55 3 1.9 4.7 1019.8 0.0000 0.0000
16:15 31.2 21.1 55 10 1.9 3.9 1019.9 0.0000 0.0000
16:26 30.9 21.1 56 334 1.1 3.9 1020.1 0.0000 0.0000
16:36 30.9 20.8 55 9 1.7 3.9 1019.9 0.0000 0.0000
16:46 30.9 21.4 57 345 1.7 3.6 1019.8 0.0000 0.0000
16:55 31.4 21.9 57 348 1.7 3.6 1019.8 0.0000 0.0000
17:06 31.4 21.6 56 355 1.7 3.9 1019.6 0.0000 0.0000
17:16 31.7 21.6 55 228 1.7 3.9 1019.5 0.0000 0.0000
17:26 31.6 21.2 54 227 1.7 3.1 1019.8 0.0000 0.0000
17:36 31.4 21 54 270 1.1 2.5 1019.5 0.0000 0.0000
17:46 30.9 20.8 55 291 1.1 1.9 1020.1 0.0000 0.0000
17:56 30.6 20.8 56 270 1.1 2.5 1020.4 0.0000 0.0000
18:06 29.5 20.4 58 244 1.9 4.7 1020.8 0.0000 0.0000
18:17 27.8 20.4 64 276 1.9 7.2 1021.4 0.0000 0.0000
18:26 26.1 19.7 68 301 1.1 2.8 1021.1 0.0000 0.0000
18:36 24.9 19.7 73 39 1.1 2.8 1021.4 0.0000 0.0000
18:47 24 19.5 76 0 0.8 2.8 1022 0.0000 0.0000
18:57 23.7 19.4 77 214 0.8 1.9 1023 0.0000 0.0000
19:10 23.4 20 81 203 1.1 2.5 1023.4 0.3750 0.4000
19:19 22.6 20.1 86 90 0.8 1.9 1023.9 3.6280 3.6000
19:29 21.7 19.8 89 215 0.8 1.9 1024 6.8810 6.9000
19:40 21.3 19.8 91 194 0.8 2.8 1023.8 9.7580 9.8000
19:50 20.8 19.1 90 213 0.3 1.7 1024.1 11.3840 11.4000
19:59 20.5 18.8 90 201 0.8 1.7 1024.3 11.8840 11.9000
20:09 20.2 18.7 91 90 0.3 1.1 1024.4 11.6340 12.0000
20:20 19.9 18.6 92 198 0.8 1.7 1024.7 8.5060 12.1000
20:30 19.9 18.7 93 221 0.8 1.7 1024.9 5.3780 12.3000
20:40 19.8 18.8 94 239 0.8 1.7 1024.9 4.5020 14.3000
20:50 19.7 18.9 95 45 0.8 1.9 1024.9 3.7520 15.1000
21:00 19.6 18.9 96 208 1.1 1.9 1024.9 4.1280 16.0000
21:10 19.6 18.9 96 225 0.8 1.7 1024.9 4.7530 16.8000
21:20 19.7 19.2 97 225 0.8 1.1 1024.9 5.2530 17.4000
21:31 19.5 18.8 96 344 0.8 1.7 1025.1 6.0030 18.3000
21:40 19.5 19 97 345 0.8 1.7 1025.1 4.2520 18.5000
21:50 19.5 19 97 270 0.8 1.7 1025.1 3.3760 18.5000
22:01 19.5 19 97 284 0.8 1.9 1025.1 2.5000 18.5000
22:11 19.5 19 97 220 0.8 1.9 1025 1.8750 18.6000
22:20 19.5 19.2 98 232 0.8 1.7 1024.9 1.3750 18.8000
22:30 19.5 19.2 98 237 0.8 1.9 1024.8 0.5000 18.8000
22:41 19.6 19.3 98 242 0.8 1.7 1024.5 0.2500 18.8000
22:51 19.6 19.3 98 235 0.8 1.9 1024.4 0.2500 18.8000
23:01 19.6 19.3 98 270 0.8 1.7 1024.3 0.2500 18.8000
23:11 19.6 19.3 98 231 0.8 1.1 1024.2 0.1250 18.8000
23:21 19.5 19 97 221 0.3 0.8 1024.2 0.0000 18.8000
23:31 19.5 19 97 225 1.1 1.9 1024.1 0.0000 18.8000
23:41 19.5 19 97 228 0.8 1.7 1024 0.0000 18.8000
23:51 19.4 18.9 97 231 0.8 1.1 1023.8 0.0000 18.8000

STATYSTYKA DNIA

2025-07-03
TEMPERATURA
ŚREDNIA
24.7
MAKSIMUM
34.8
14:25
MINIMUM
17.3
03:35
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1019.5
MAKSIMUM
1025.1
21:31
MINIMUM
1015.0
00:04
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
19.6
MAKSIMUM
24.7
14:25
MINIMUM
15.6
03:35
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
76
MAKSIMUM
98
22:20
MINIMUM
52
11:49
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
1.0
MAKSIMUM
2.5
12:24
WIND GUST
ŚREDNIA
2.3
MAKSIMUM
7.2
18:17
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
W
36.4%
N
16.1
NE
2.1
E
1.4
SE
0.0
S
2.8
SW
35.7
W
36.4
NW
5.6
OPADY
OPADY GODZINA
11.9
OPADY DZIENNE
18.8
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
17.3
MAKSIMUM
34.8
ŚREDNIA
24.7
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1015.0
MAKSIMUM
1025.1
ŚREDNIA
1019.5
DEVICE