DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:04 25.4 22.9 86 212 3.6 5.6 1007.5 0.0000 0.0000
00:14 25.4 22.9 86 219 3.9 5.6 1007.6 0.0000 0.0000
00:24 25.4 22.9 86 220 3.6 5.3 1007.3 0.0000 0.0000
00:34 25.4 22.9 86 211 4.2 6.1 1007.1 0.0000 0.0000
00:44 25.4 22.9 86 215 3.9 5.6 1006.8 0.0000 0.0000
00:54 25.4 22.9 86 216 3.9 5.6 1006.4 0.0000 0.0000
01:04 25.3 22.8 86 220 4.2 5.3 1006.1 0.0000 0.0000
01:15 25.3 23 87 225 3.3 5 1005.8 0.0000 0.0000
01:25 25.3 23 87 217 3.9 5.6 1006 0.0000 0.0000
01:34 25.3 23 87 219 3.9 6.1 1005.6 0.0000 0.0000
01:44 25.2 22.9 87 217 3.9 6.4 1005.4 0.0000 0.0000
01:55 25.2 22.9 87 218 3.6 6.4 1005.4 0.0000 0.0000
02:05 25.3 23 87 215 3.9 6.1 1005.9 0.0000 0.0000
02:15 25.3 23 87 216 3.9 6.1 1006.2 0.0000 0.0000
02:25 25.3 23 87 217 3.6 5.6 1006.6 0.0000 0.0000
02:35 25.4 23.1 87 217 3.6 6.1 1007.2 0.0000 0.0000
02:45 25.4 23.1 87 213 3.6 5.6 1007.2 0.0000 0.0000
02:55 25.4 23.1 87 216 3.6 5.6 1007.2 0.0000 0.0000
03:06 25.4 22.9 86 216 3.6 5.3 1007 0.0000 0.0000
03:15 25.4 22.9 86 217 3.9 6.1 1006.9 0.0000 0.0000
03:25 25.3 22.8 86 216 3.9 6.4 1006.9 0.0000 0.0000
03:36 25.3 23 87 216 3.9 6.7 1007.2 0.0000 0.0000
03:46 25.2 22.9 87 215 4.2 6.1 1007.4 0.0000 0.0000
03:55 25.2 22.9 87 215 4.2 6.4 1007.5 0.0000 0.0000
04:05 25.2 22.9 87 217 4.2 6.4 1007.5 0.0000 0.0000
04:16 25.1 22.8 87 214 4.2 6.4 1007.6 0.0000 0.0000
04:26 25.1 22.8 87 214 4.2 6.4 1007.5 0.0000 0.0000
04:36 25.1 22.8 87 216 4.2 6.4 1007.4 0.0000 0.0000
04:46 25.1 22.8 87 216 4.7 6.7 1007.4 0.0000 0.0000
04:56 25 22.7 87 215 4.2 6.1 1007.7 0.0000 0.0000
05:06 25 22.7 87 218 4.2 6.4 1007.8 0.0000 0.0000
05:16 25 22.7 87 215 4.2 6.4 1007.9 0.0000 0.0000
05:27 25.1 22.8 87 217 4.2 6.7 1007.8 0.0000 0.0000
05:36 25 22.7 87 217 3.9 6.7 1007.9 0.0000 0.0000
05:46 25 22.7 87 217 4.7 6.4 1008.1 0.0000 0.0000
05:57 25 22.7 87 217 4.2 6.4 1007.8 0.0000 0.0000
06:07 24.9 22.6 87 219 4.7 6.4 1007.6 0.0000 0.0000
06:17 24.9 22.6 87 219 5.3 6.7 1007.8 0.0000 0.0000
06:26 24.8 22.7 88 221 5.6 6.7 1007.8 0.0000 0.0000
06:37 24.8 22.7 88 223 5.3 6.7 1008 0.0000 0.0000
06:47 24.7 22.6 88 220 5.3 6.4 1008.2 0.0000 0.0000
06:57 24.6 22.5 88 222 5.3 6.7 1008.2 0.0000 0.0000
07:07 24.5 22.4 88 219 5.3 6.7 1008.2 0.0000 0.0000
07:17 24.5 22.4 88 221 5 6.4 1008.1 0.0000 0.0000
07:27 24.6 22.7 89 220 5 6.7 1008.2 0.0000 0.0000
07:37 24.6 22.7 89 219 4.7 6.4 1008.2 0.0000 0.0000
07:48 24.7 22.8 89 218 4.7 6.7 1008.4 0.0000 0.0000
07:58 24.8 22.9 89 216 4.2 6.1 1008.5 0.0000 0.0000
08:07 24.9 23 89 218 3.9 6.1 1008.5 0.0000 0.0000
08:18 25 23.1 89 216 3.9 6.4 1008.6 0.0000 0.0000
08:28 24.8 22.7 88 221 3.9 6.7 1008.8 0.0000 0.0000
08:38 24.8 22.7 88 220 3.9 6.4 1009 0.0000 0.0000
08:48 24.8 22.7 88 212 3.9 6.1 1008.8 0.0000 0.0000
08:58 24.9 22.8 88 220 3.9 6.4 1009 0.0000 0.0000
09:08 25.1 23 88 216 3.6 6.1 1009.2 0.0000 0.0000
09:18 25.2 23.1 88 218 3.3 6.1 1009.3 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-05-05
TEMPERATURA
ŚREDNIA
25.1
MAKSIMUM
25.4
00:04
MINIMUM
24.5
07:07
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1007.5
MAKSIMUM
1009.3
09:18
MINIMUM
1005.4
01:44
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
22.8
MAKSIMUM
23.1
02:35
MINIMUM
22.4
07:07
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
87
MAKSIMUM
89
07:27
MINIMUM
86
00:04
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
4.2
MAKSIMUM
5.6
06:26
WIND GUST
ŚREDNIA
6.2
MAKSIMUM
6.7
03:36
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
SW
100%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
100.0
W
0.0
NW
0.0
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
24.5
MAKSIMUM
25.4
ŚREDNIA
25.1
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1005.4
MAKSIMUM
1009.3
ŚREDNIA
1007.5
DEVICE