DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:07 13 9.1 77 1026.9
00:17 12.8 8.9 77 1026.9
00:27 12.8 9.1 78 1026.9
00:37 12.6 8.9 78 1026.9
00:47 12.5 8.8 78 1026.9
00:57 12.4 8.9 79 1027
01:08 12.4 8.9 79 1027
01:17 12.4 8.9 79 1027
01:27 12.4 9.1 80 1027
01:38 12.4 9.1 80 1027
01:48 12.4 9.1 80 1027.1
01:58 12.4 9.1 80 1027
02:08 12.4 9.1 80 1026.9
02:18 12.4 9.1 80 1026.9
02:28 12.4 9.1 80 1026.9
02:38 12.3 9 80 1026.9
02:49 12.3 9 80 1026.8
02:59 12.4 9.1 80 1026.7
03:08 12.4 9.1 80 1026.7
03:18 12.4 9.1 80 1026.6
03:29 12.4 9.1 80 1026.6
03:39 12.4 9.2 81 1026.6
03:49 12.4 9.2 81 1026.6
03:59 12.4 9.2 81 1026.5
04:09 12.5 9.3 81 1026.4
04:19 12.5 9.3 81 1026.4
04:29 12.5 9.3 81 1026.4
04:40 12.5 9.3 81 1026.4
04:50 12.5 9.3 81 1026.5
04:59 12.5 9.3 81 1026.4
05:10 12.5 9.3 81 1026.5
05:20 12.5 9.3 81 1026.5
05:30 12.5 9.3 81 1026.5
05:40 12.5 9.5 82 1026.6
05:50 12.5 9.5 82 1026.5
06:00 12.5 9.5 82 1026.5
06:10 12.5 9.5 82 1026.6
06:20 12.5 9.5 82 1026.6
06:31 12.5 9.5 82 1026.6
06:40 12.5 9.5 82 1026.6
06:50 12.4 9.4 82 1026.7
07:01 12.4 9.4 82 1026.7
07:11 12.4 9.4 82 1026.7
07:21 12.3 9.3 82 1026.7
07:31 12.3 9.3 82 1026.8
07:41 12.3 9.5 83 1026.8
07:51 12.4 9.6 83 1026.8
08:01 12.4 9.6 83 1026.9
08:12 12.5 9.7 83 1027
08:22 12.5 9.7 83 1027.1
08:31 12.6 9.8 83 1027.2
08:41 12.7 9.9 83 1027.4
09:02 12.9 10.1 83 1027.5
09:12 13.1 10.3 83 1027.6
09:22 13.1 10.3 83 1027.7
09:32 13.3 10.5 83 1027.8
09:42 13.4 10.6 83 1028
09:52 13.7 10.9 83 1028
10:03 13.9 11.1 83 1028.1
10:12 14.2 11.2 82 1028.2
10:22 14.4 11.4 82 1028.1
10:33 14.6 11.4 81 1028.2
10:43 15 11.8 81 1028.1
10:53 15.1 11.5 79 1028.2
11:02 15.3 11.7 79 1028.3
11:13 15.7 11.7 77 1028.3
11:23 15.9 11.7 76 1028.3
11:33 16.2 11.6 74 1028.3
11:43 16.1 11.5 74 1028.2
11:54 16.3 11.5 73 1028.2
12:03 16.1 11.3 73 1028.2
12:13 16.3 11.5 73 1028.2
12:24 16.3 11.2 72 1028.2
12:34 16.6 11.3 71 1028.1
12:44 16.8 11.1 69 1028
13:04 17.2 11.2 68 1027.9
13:14 17.6 11.6 68 1027.9
13:24 17.6 11.4 67 1027.9
13:35 17.7 11 65 1027.9
13:44 17.8 11.6 67 1027.9
13:54 18.3 12.1 67 1027.8

STATYSTYKA DNIA

2026-09-22
TEMPERATURA
ŚREDNIA
13.6
MAKSIMUM
18.3
13:54
MINIMUM
12.3
02:38
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1027.2
MAKSIMUM
1028.3
11:02
MINIMUM
1026.4
04:09
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
10.0
MAKSIMUM
12.1
13:54
MINIMUM
8.8
00:47
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
79
MAKSIMUM
83
07:41
MINIMUM
65
13:35
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
12.3
MAKSIMUM
18.3
ŚREDNIA
13.6
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1026.4
MAKSIMUM
1028.3
ŚREDNIA
1027.2
DEVICE