DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:08 13.6 9.8 78 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
00:18 13.5 9.9 79 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
00:28 13.5 9.9 79 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
00:38 13.4 9.8 79 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
00:48 13.3 9.9 80 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
00:58 13.2 9.8 80 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
01:09 13.1 9.7 80 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
01:19 13.1 9.7 80 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
01:29 13 9.8 81 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
01:38 13 9.8 81 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
01:49 13 9.8 81 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
01:59 13.1 9.9 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
02:09 13 9.8 81 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
02:19 12.9 9.7 81 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
02:30 12.9 9.5 80 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
02:39 12.9 9.7 81 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
02:49 12.9 9.5 80 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
03:00 12.8 9.4 80 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
03:10 12.7 9.3 80 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
03:20 12.7 9.3 80 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
03:30 12.6 9.2 80 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
03:50 12.5 9.3 81 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
04:00 12.5 9.3 81 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
04:11 12.5 9.3 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
04:21 12.6 9.4 81 0 0 1023.2 0.0000 0.0000
04:30 12.6 9.2 80 0 0 1023 0.0000 0.0000
04:40 12.5 9.1 80 0 0 1023.2 0.0000 0.0000
04:51 12.4 9.2 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
05:01 12.4 9.2 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
05:11 12.3 9.1 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
05:21 12.3 9.1 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
05:31 12.3 9 80 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
05:41 12.3 9 80 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
05:51 12.3 9.1 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
06:02 12.3 9.1 81 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
06:12 12.3 9.1 81 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
06:21 12.4 9.2 81 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
06:32 12.4 9.1 80 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
06:42 12.4 9.1 80 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
06:52 12.4 9.1 80 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
07:02 12.4 9.1 80 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
07:13 12.4 9.1 80 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
07:22 12.6 9.2 80 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
07:32 12.9 9.5 80 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
07:42 13.2 9.6 79 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
07:53 14 10.2 78 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
08:02 13.8 9.6 76 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
08:12 14.2 9.8 75 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
08:23 14.7 11.1 79 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
08:33 14.9 9.7 71 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
08:43 14.8 10.2 74 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
08:53 14.8 10.2 74 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
09:03 15.7 11.3 75 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
09:13 15.7 10.5 71 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
09:23 15.7 10.5 71 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
09:33 16.1 10.8 71 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
09:44 16.6 11.3 71 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
09:54 16.8 11.1 69 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
10:03 17.4 11.9 70 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
10:14 17.8 11.8 68 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
10:24 18.1 12.3 69 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
10:34 18.7 12.7 68 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
10:44 19.1 12.8 67 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
10:55 19.3 12.6 65 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
11:04 19.6 12.8 65 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
11:14 19.9 12.7 63 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
11:25 20 12.7 63 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
11:35 20.1 12.8 63 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
11:45 20.3 12.5 61 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
11:55 20.8 13.5 63 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
12:05 20.9 12.9 60 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
12:15 20.9 12.9 60 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
12:25 21.1 12.5 58 0 0 1023.2 0.0000 0.0000
12:35 21.2 12.6 58 0 0 1023.2 0.0000 0.0000
12:46 21.4 12.5 57 0 0 1023.1 0.0000 0.0000
12:56 21.3 12.4 57 0 0 1023.1 0.0000 0.0000
13:05 21.4 12.8 58 0 0 1023 0.0000 0.0000
13:16 21.4 13.1 59 0 0 1023 0.0000 0.0000
13:26 21.6 13.5 60 0 0 1023 0.0000 0.0000
13:36 21.9 13.5 59 0 0 1023 0.0000 0.0000
13:46 21.7 12.8 57 0 0 1023 0.0000 0.0000
13:56 21.8 13.7 60 0 0 1022.9 0.0000 0.0000
14:06 21.9 13.5 59 0 0 1022.7 0.0000 0.0000
14:16 21.9 13.3 58 0 0 1022.7 0.0000 0.0000
14:27 21.9 13.5 59 0 0 1022.6 0.0000 0.0000
14:37 22 13.6 59 0 0 1022.6 0.0000 0.0000
14:47 22 13.9 60 0 0 1022.5 0.0000 0.0000
14:57 21.9 13.3 58 0 0 1022.5 0.0000 0.0000
15:07 22.1 12.9 56 0 0 1022.5 0.0000 0.0000
15:17 22.2 13 56 0 0 1022.4 0.0000 0.0000
15:27 22.2 13.3 57 0 0 1022.2 0.0000 0.0000
15:37 22.2 13.6 58 0 0 1022.3 0.0000 0.0000
15:48 22.1 13.7 59 0 0 1022.3 0.0000 0.0000
15:57 22.1 13.7 59 0 0 1022.1 0.0000 0.0000
16:07 22.2 13.6 58 0 0 1022 0.0000 0.0000
16:18 22.2 13.8 59 0 0 1022 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-05-11
TEMPERATURA
ŚREDNIA
16.3
MAKSIMUM
22.2
15:17
MINIMUM
12.3
05:11
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1023.3
MAKSIMUM
1023.9
09:44
MINIMUM
1022.0
16:07
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
11.0
MAKSIMUM
13.9
14:47
MINIMUM
9.0
05:31
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
72
MAKSIMUM
81
01:29
MINIMUM
56
15:07
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
14:25
WIND GUST
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
14:25
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
%
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
12.3
MAKSIMUM
22.2
ŚREDNIA
16.3
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1022.0
MAKSIMUM
1023.9
ŚREDNIA
1023.3
DEVICE