DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:02 13.6 5.3 57 1019.4
00:12 13.5 5.4 58 1019.4
00:23 13.4 5.3 58 1019.3
00:33 13.4 5.6 59 1019.3
00:42 13.3 5.7 60 1019.3
00:53 13.3 5.7 60 1019.3
01:03 13.2 5.9 61 1019.3
01:13 13.1 6 62 1019.2
01:22 13.1 6 62 1019.3
01:33 13 6.1 63 1019.1
01:43 12.9 6 63 1019
01:53 12.9 6 63 1019
02:03 12.9 6 63 1018.9
02:13 12.8 5.9 63 1018.9
02:23 12.8 5.7 62 1018.8
02:33 12.9 5.8 62 1018.8
02:44 12.9 5.8 62 1018.7
02:54 12.9 5.6 61 1018.6
03:03 12.9 5.6 61 1018.7
03:14 12.8 5.5 61 1018.6
03:24 12.8 5.5 61 1018.7
03:34 12.9 5.6 61 1018.8
03:43 12.9 5.6 61 1018.7
03:54 12.9 5.6 61 1018.6
04:04 12.9 5.8 62 1018.4
04:14 12.9 5.8 62 1018.4
04:24 12.8 5.7 62 1018.3
04:34 12.7 5.8 63 1018.3
04:44 12.7 5.8 63 1018.3
04:54 12.7 5.8 63 1018.3
05:05 12.8 5.9 63 1018.3
05:15 12.9 6 63 1018.4
05:24 13 6.1 63 1018.4
05:35 12.9 6 63 1018.6
05:45 12.9 6 63 1018.6
05:55 12.8 5.9 63 1018.5
06:05 12.7 5.8 63 1018.6
06:15 12.7 6.1 64 1018.6
06:25 12.7 6.1 64 1018.7
06:35 12.7 6.1 64 1018.9
06:45 12.7 6.1 64 1019
06:55 12.7 6.3 65 1019
07:05 12.7 6.3 65 1019.1
07:15 12.8 6.4 65 1019.2
07:26 12.9 6.5 65 1019.2
07:36 13.2 6.8 65 1019.4
07:46 13.5 7.3 66 1019.6
07:56 13.6 7.4 66 1019.5
08:06 13.7 7.5 66 1019.6
08:16 13.9 7.7 66 1019.6
08:26 14 7.8 66 1019.7
08:36 14.2 7.9 66 1019.7
08:46 14.4 7.9 65 1019.7
08:56 14.5 8 65 1019.8
09:06 14.6 8.1 65 1020
09:17 14.6 8.1 65 1020.1
09:26 14.6 8.1 65 1020.1
09:36 14.8 8.3 65 1020.1
09:47 14.9 8.4 65 1020
09:57 15.1 8.8 66 1020.1
10:07 15.3 8.8 65 1020.1
10:16 15.6 8.8 64 1020.1
10:27 15.8 9 64 1020.2
10:37 15.9 9.3 65 1020.2
10:47 16 9.4 65 1020.3
10:57 16.1 9.5 65 1020.2
11:07 16.2 9.6 65 1020.2
11:17 16.2 9.6 65 1020.2
11:27 16.2 9.6 65 1020.2
11:38 16.3 9.9 66 1020.1
11:48 16.3 9.9 66 1020
11:57 16.3 9.9 66 1019.9
12:08 16.5 10.1 66 1019.8
12:18 16.6 10.2 66 1019.8
12:28 16.7 10.3 66 1019.7
12:37 16.7 10.5 67 1019.6
12:48 16.8 10.6 67 1019.5
12:58 16.8 10.9 68 1019.5
13:08 16.8 11.1 69 1019.4
13:18 16.7 11.2 70 1019.4
13:28 16.4 11.6 73 1019.4
13:38 16.3 12.1 76 1019.3
13:48 16.4 12.6 78 1019.2
13:59 16.5 12.8 79 1019.1
14:09 16.6 12.9 79 1019.1
14:18 16.6 12.9 79 1018.9
14:29 16.6 12.9 79 1018.9
14:39 16.6 12.9 79 1018.8
14:49 16.4 12.8 79 1018.7
14:59 16.3 12.7 79 1018.7
15:09 16.4 12.9 80 1018.6
15:19 16.4 13.1 81 1018.5
15:29 16.3 13 81 1018.6
15:39 16.4 13.1 81 1018.5
15:49 16.6 13.1 80 1018.4
15:59 16.8 13.1 79 1018.3
16:09 17 13.1 78 1018.4
16:20 17.1 13 77 1018.4
16:30 17.2 12.9 76 1018.3
16:39 17.5 13.2 76 1018.2
16:50 17.7 13.2 75 1018.1
17:00 17.7 13.2 75 1018.1
17:10 17.6 13.3 76 1018
17:20 17.6 13.5 77 1018
17:30 17.6 13.5 77 1017.9
17:40 17.6 13.3 76 1018
17:50 17.6 13.3 76 1018
18:00 17.5 13.4 77 1017.9
18:10 17.6 13.5 77 1017.9
18:20 17.9 13.8 77 1018
18:30 17.9 13.2 74 1018
18:41 17.9 13.2 74 1018
18:50 17.7 13 74 1018
19:00 17.5 12.8 74 1018
19:11 17.5 13 75 1017.9
19:21 17.5 13 75 1018
19:31 17.4 12.9 75 1018.1
19:40 17.3 13 76 1018.1
19:51 17.1 12.8 76 1018.1
20:01 17 12.7 76 1018.2
20:11 16.9 12.6 76 1018.2
20:21 16.8 12.6 76 1018.3
20:31 16.7 12.3 75 1018.3
20:41 16.7 12.3 75 1018.2

STATYSTYKA DNIA

2024-04-30
TEMPERATURA
ŚREDNIA
15.1
MAKSIMUM
17.9
18:20
MINIMUM
12.7
04:34
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1019.0
MAKSIMUM
1020.3
10:47
MINIMUM
1017.9
17:30
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
9.3
MAKSIMUM
13.8
18:20
MINIMUM
5.3
00:02
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
68
MAKSIMUM
81
15:19
MINIMUM
57
00:02
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
12.7
MAKSIMUM
17.9
ŚREDNIA
15.1
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1017.9
MAKSIMUM
1020.3
ŚREDNIA
1019.0
DEVICE