DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar.
00:00 12.6 9.1 79 0 0 1019.1
00:11 12.5 9 79 0 0 1019.1
00:20 12.4 8.9 79 0 0 1019.1
00:30 12.3 8.8 79 0 0 1019
00:40 12.2 8.7 79 0 0 1019
00:51 12.1 8.6 79 0 0 1018.9
01:00 12 8.5 79 0 0 1018.8
01:10 12 8.7 80 0 0 1018.7
01:21 12 8.7 80 0 0 1018.7
01:31 12 8.7 80 0 0 1018.7
01:41 11.9 8.6 80 0 0 1018.7
01:51 11.9 8.7 81 0 0 1018.7
02:01 11.9 8.7 81 0 0 1018.5
02:11 11.9 8.7 81 0 0 1018.5
02:21 11.9 8.7 81 0 0 1018.4
02:31 11.8 8.6 81 0 0 1018.3
02:41 11.8 8.8 82 0 0 1018.3
02:51 11.8 8.8 82 0 0 1018.2
03:01 11.8 8.8 82 0 0 1018.1
03:12 11.8 8.8 82 0 0 1018
03:21 11.7 8.7 82 0 0 1018
03:31 11.7 8.7 82 0 0 1018
03:42 11.8 9 83 0 0 1018
04:01 11.8 9 83 0 0 1018
04:12 11.8 9 83 0 0 1018
04:22 11.9 9.1 83 0 0 1017.8
04:32 11.9 9.3 84 0 0 1017.7
04:42 11.9 9.3 84 0 0 1017.7
04:52 11.9 9.3 84 0 0 1017.6
05:02 12 9.4 84 0 0 1017.6
05:12 12 9.4 84 0 0 1017.6
05:22 12.1 9.5 84 0 0 1017.6
05:32 12 9.4 84 0 0 1017.6
05:42 12.1 9.7 85 0 0 1017.6
05:52 12.1 9.7 85 0 0 1017.6
06:03 12 9.6 85 0 0 1017.8
06:13 12 9.6 85 0 0 1017.9
06:22 12 9.6 85 0 0 1017.9
06:33 12 9.7 86 0 0 1018
06:43 12 9.7 86 0 0 1018
06:53 12.1 9.8 86 0 0 1018.1
07:03 12.1 10 87 0 0 1018.1
07:13 12.1 10 87 0 0 1018.2
07:23 12.1 10 87 0 0 1018.2
07:33 12.2 10.1 87 0 0 1018.3
07:43 12.2 10.1 87 0 0 1018.4
07:53 12.3 10.2 87 0 0 1018.4
08:03 12.3 10.4 88 0 0 1018.3
08:13 12.4 10.5 88 0 0 1018.4
08:24 12.4 10.5 88 0 0 1018.4
08:34 12.4 10.5 88 0 0 1018.5
08:43 12.4 10.5 88 0 0 1018.5
08:54 12.4 10.6 89 0 0 1018.6
09:04 12.4 10.6 89 0 0 1018.6
09:14 12.4 10.6 89 0 0 1018.6
09:23 12.5 10.7 89 0 0 1018.6
09:34 12.6 11 90 0 0 1018.6
09:44 12.6 11 90 0 0 1018.6
09:54 12.6 11 90 0 0 1018.7
10:04 12.7 11.1 90 0 0 1018.5
10:14 12.7 11.3 91 0 0 1018.5
10:24 12.8 11.4 91 0 0 1018.7
10:34 12.8 11.4 91 0 0 1018.7
10:45 12.9 11.5 91 0 0 1018.8
10:54 13 11.7 92 0 0 1018.8
11:04 13.1 11.8 92 0 0 1018.7
11:15 13.3 12 92 0 0 1018.7
11:25 13.6 12.5 93 0 0 1018.6
11:35 13.7 12.6 93 0 0 1018.6
11:44 13.9 12.8 93 0 0 1018.5
11:55 14 12.9 93 0 0 1018.5
12:05 14 12.7 92 0 0 1018.5
12:15 13.9 12.6 92 0 0 1018.5
12:25 13.9 12.6 92 0 0 1018.5
12:35 13.8 12.5 92 0 0 1018.6
12:45 13.7 12.4 92 0 0 1018.6
12:55 13.9 12.8 93 0 0 1018.6
13:06 14 12.9 93 0 0 1018.6
13:15 14 12.9 93 0 0 1018.7
13:25 14 12.9 93 0 0 1018.6
13:36 14 12.9 93 0 0 1018.6
13:46 14 12.7 92 0 0 1018.6
13:55 14.2 12.9 92 0 0 1018.7
14:05 14.3 13 92 0 0 1018.7
14:16 14.3 13 92 0 0 1018.6
14:26 14.5 13.2 92 0 0 1018.6
14:36 14.5 13 91 0 0 1018.6
14:46 14.5 13 91 0 0 1018.6
14:56 14.8 13.3 91 0 0 1018.7
15:06 14.8 13.3 91 0 0 1018.6
15:16 14.8 13.3 91 0 0 1018.6
15:26 14.8 13.3 91 0 0 1018.6
15:36 14.8 13.3 91 0 0 1018.6
15:46 14.8 13.3 91 0 0 1018.4
15:56 14.8 13.2 90 0 0 1018.4
16:07 14.9 13.3 90 0 0 1018.3
16:16 14.9 13.3 90 0 0 1018.2

STATYSTYKA DNIA

2024-05-03
TEMPERATURA
ŚREDNIA
12.8
MAKSIMUM
14.9
16:07
MINIMUM
11.7
03:21
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1018.4
MAKSIMUM
1019.1
00:00
MINIMUM
1017.6
04:52
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
10.7
MAKSIMUM
13.3
14:56
MINIMUM
8.5
01:00
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
87
MAKSIMUM
93
11:25
MINIMUM
79
00:00
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
15:25
WIND GUST
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
15:25
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
%
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
11.7
MAKSIMUM
14.9
ŚREDNIA
12.8
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1017.6
MAKSIMUM
1019.1
ŚREDNIA
1018.4
DEVICE