DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:09 16.6 2.2 38 270 0.3 0.6 1002.4 0.0000 0.0000
00:19 16.5 2.1 38 225 0.3 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
00:28 16.4 2.4 39 0 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
00:39 16.3 2.3 39 0 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
00:49 16.2 2.6 40 0 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
00:59 16.2 2.6 40 90 0.3 0.8 1002.6 0.0000 0.0000
01:09 16.1 2.5 40 90 0.3 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
01:19 16.1 2.5 40 0 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
01:29 16 2.8 41 90 0.3 0.6 1002.7 0.0000 0.0000
01:39 15.9 2.7 41 0.3 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
01:50 15.8 2.6 41 135 0.3 0.6 1002.4 0.0000 0.0000
01:59 15.7 2.5 41 0 0.6 1002.4 0.0000 0.0000
02:09 15.6 2.4 41 180 0.3 0.6 1002.4 0.0000 0.0000
02:19 15.5 2.3 41 0 0.6 1002.4 0.0000 0.0000
02:30 15.5 2.7 42 90 0.3 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
02:40 15.5 2.7 42 90 0.3 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
02:49 15.4 2.6 42 0 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
03:00 15.4 2.6 42 0 0.6 1002.4 0.0000 0.0000
03:10 15.4 2.2 41 90 0.3 0.6 1002.2 0.0000 0.0000
03:20 15.4 2.2 41 90 0.3 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
03:30 15.5 2.3 41 0 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
03:40 15.5 2.3 41 90 0.3 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
03:50 15.5 2.3 41 90 0.3 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
04:00 15.5 2.3 41 90 0.3 0.6 1002.4 0.0000 0.0000
04:11 15.5 2.3 41 90 0.3 0.6 1002.3 0.0000 0.0000
04:20 15.5 2 40 90 0.3 0.8 1002.3 0.0000 0.0000
04:30 15.5 2.3 41 0 0.6 1002.5 0.0000 0.0000
04:40 15.4 2.2 41 90 0.3 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
04:51 15.4 2.2 41 135 0.3 0.6 1002.6 0.0000 0.0000
05:00 15.3 2.1 41 90 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.0000
05:10 15.5 2.3 41 0.3 0.8 1002.7 0.0000 0.0000
05:21 15.5 2.3 41 135 0.3 0.6 1002.8 0.0000 0.0000
05:31 15.5 2.3 41 168 0.3 0.8 1003 0.0000 0.0000
05:41 15.5 2 40 90 0.3 0.6 1003 0.0000 0.0000
05:51 15.6 2.1 40 90 0.3 0.6 1002.8 0.0000 0.0000
06:01 15.6 2.1 40 0 0.8 1002.9 0.0000 0.0000
06:11 15.5 2 40 0 0.6 1002.9 0.0000 0.0000
06:21 15.5 2 40 90 0.3 0.8 1002.9 0.0000 0.0000
06:31 15.5 2 40 180 0.3 0.8 1003 0.0000 0.0000
06:41 15.5 2 40 239 0.3 0.6 1003.3 0.0000 0.0000
06:51 15.5 2 40 0 0.6 1003.3 0.0000 0.0000
07:01 15.5 2 40 135 0.3 0.6 1003.4 0.0000 0.0000
07:12 15.5 2 40 0 0.6 1003.5 0.0000 0.0000
07:21 15.5 2 40 0 0.6 1003.6 0.0000 0.0000
07:31 15.6 2.1 40 90 0.3 0.8 1003.7 0.0000 0.0000
07:42 15.6 2.4 41 135 0.3 0.6 1003.8 0.0000 0.0000
07:52 15.7 2.2 40 90 0.3 0.6 1003.7 0.0000 0.0000
08:01 15.8 2.6 41 135 0.3 0.8 1003.9 0.0000 0.0000
08:12 15.9 2.3 40 126 0.3 0.6 1003.9 0.0000 0.0000
08:22 15.9 2.3 40 90 0.3 0.6 1003.8 0.0000 0.0000
08:32 15.9 2.3 40 135 0.3 0.6 1003.7 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-04-28
TEMPERATURA
ŚREDNIA
15.7
MAKSIMUM
16.6
00:09
MINIMUM
15.3
05:00
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1002.8
MAKSIMUM
1003.9
08:01
MINIMUM
1002.2
03:10
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
2.3
MAKSIMUM
2.8
01:29
MINIMUM
2.0
04:20
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
41
MAKSIMUM
42
02:30
MINIMUM
38
00:09
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
0.2
MAKSIMUM
0.3
00:09
WIND GUST
ŚREDNIA
0.6
MAKSIMUM
0.8
00:59
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
E
39.2%
N
0.0
NE
0.0
E
39.2
SE
15.7
S
5.9
SW
3.9
W
2.0
NW
0.0
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
15.3
MAKSIMUM
16.6
ŚREDNIA
15.7
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1002.2
MAKSIMUM
1003.9
ŚREDNIA
1002.8
DEVICE