DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:09 16.4 5.7 49 0 0 1016 0.0000 0.0000
00:19 16.3 5.9 50 0 0 1016 0.0000 0.0000
00:29 16.1 5.7 50 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
00:38 15.9 5.8 51 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
00:49 15.7 5.6 51 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
00:59 15.5 5.7 52 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
01:09 15.5 5.7 52 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
01:19 15.4 5.6 52 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
01:29 15.3 5.5 52 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
01:39 15.2 5.7 53 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
01:49 15.1 5.6 53 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
02:00 15.1 5.6 53 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
02:10 15 5.5 53 0 0 1015.4 0.0000 0.0000
02:19 15 5.5 53 0 0 1015.4 0.0000 0.0000
02:30 15 5.5 53 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
02:40 15 5.5 53 0 0 1015.4 0.0000 0.0000
02:50 14.9 5.4 53 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
02:59 14.8 5.6 54 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
03:10 14.7 5.5 54 0 0 1015 0.0000 0.0000
03:20 14.7 5.5 54 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
03:30 14.7 5.5 54 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
03:40 14.8 5.6 54 0 0 1015 0.0000 0.0000
03:50 14.9 5.7 54 0 0 1015 0.0000 0.0000
04:00 14.9 5.7 54 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
04:10 15.1 6.1 55 0 0 1015 0.0000 0.0000
04:21 15.1 6.1 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
04:31 15.2 6.2 55 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
04:40 15.2 6.2 55 0 0 1015 0.0000 0.0000
04:50 15.3 6.3 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:01 15.3 6.3 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:11 15.4 6.4 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:21 15.5 6.5 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:31 15.6 6.6 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:41 15.7 6.7 55 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
05:51 15.7 7 56 0 0 1015 0.0000 0.0000
06:01 15.4 6.9 57 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
06:12 15.2 7 58 0 0 1015 0.0000 0.0000
06:21 15.3 7.1 58 0 0 1015 0.0000 0.0000
06:31 15.4 7.2 58 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
06:42 15.5 7.3 58 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
06:52 15.7 7.5 58 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
07:02 15.9 7.7 58 0 0 1014.9 0.0000 0.0000
07:12 16.1 7.8 58 0 0 1015 0.0000 0.0000
07:22 16.4 7.9 57 0 0 1015 0.0000 0.0000
07:32 16.6 8.1 57 0 0 1015.2 0.0000 0.0000
07:42 16.6 8.1 57 0 0 1015 0.0000 0.0000
07:52 16.7 8.1 57 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:02 16.8 8 56 0 0 1015.1 0.0000 0.0000
08:12 17 8.2 56 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:22 17.2 8.1 55 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:33 17.4 8.3 55 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:43 17.5 8.1 54 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
08:52 17.7 8.3 54 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
09:03 18 8.3 53 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
09:13 18.2 8.5 53 0 0 1015.3 0.0000 0.0000
09:23 18.3 8.3 52 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
09:33 18.6 8.6 52 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
09:43 18.7 8.7 52 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
09:53 18.9 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:03 18.9 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:13 19 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:24 19 8.6 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
10:34 19 8.6 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
10:43 19.1 8.7 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
10:54 19.2 8.8 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:04 19.7 9.3 51 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
11:14 20.2 9.8 51 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
11:24 20.7 10.2 51 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:34 20.8 10 50 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:44 20.8 9.7 49 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
11:54 20.9 9.8 49 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
12:04 21.3 9.9 48 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
12:15 21.7 10.2 48 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
12:24 22.1 10.3 47 0 0 1015.5 0.0000 0.0000
12:34 22.4 10.5 47 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
12:45 22.5 10.3 46 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
12:55 22.6 10.1 45 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
13:05 22.9 9.7 43 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
13:15 23.3 10 43 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
13:25 23.4 9 40 0 0 1015.9 0.0000 0.0000
13:35 23.5 9.1 40 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
13:45 23.6 8.9 39 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
13:56 23.7 8.6 38 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
14:05 23.9 9.1 39 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
14:15 24.2 9 38 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
14:25 24.1 8.1 36 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
14:36 24.1 8.1 36 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
14:46 24.4 8.4 36 0 0 1015.8 0.0000 0.0000
14:55 24.3 7.5 34 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
15:06 24.3 7.5 34 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
15:16 24.3 7.5 34 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
15:26 24.5 7.6 34 0 0 1015.6 0.0000 0.0000
15:36 24.6 7.7 34 0 0 1015.7 0.0000 0.0000
15:47 24.5 7.2 33 0 0 1015.6 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-05-14
TEMPERATURA
ŚREDNIA
18.3
MAKSIMUM
24.6
15:36
MINIMUM
14.7
03:10
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1015.4
MAKSIMUM
1016.0
00:09
MINIMUM
1014.9
04:00
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
7.6
MAKSIMUM
10.5
12:34
MINIMUM
5.4
02:50
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
50
MAKSIMUM
58
06:12
MINIMUM
33
15:47
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
13:51
WIND GUST
ŚREDNIA
0.0
MAKSIMUM
0.0
13:51
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
%
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
14.7
MAKSIMUM
24.6
ŚREDNIA
18.3
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1014.9
MAKSIMUM
1016.0
ŚREDNIA
1015.4
DEVICE