DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Bar.
00:08 4.8 0.9 76 1016.6
00:18 4.7 0.8 76 1016.5
00:29 4.6 0.9 77 1016.5
00:39 4.5 0.8 77 1016.5
00:48 4.5 0.8 77 1016.4
00:58 4.4 0.7 77 1016.2
01:09 4.3 0.6 77 1016.3
01:15 4.2 0.4 76 1016.4
01:25 4.1 0.3 76 1016.4
01:35 4 0.2 76 1016.4
01:45 3.8 0 76 1016.4
01:55 3.7 -0.1 76 1016.4
02:05 3.6 0 77 1016.4
02:15 3.5 -0.1 77 1016.1
02:26 3.4 -0.2 77 1016.1
02:35 3.3 -0.3 77 1016.3
02:45 3.2 -0.4 77 1016.3
02:55 3.3 -0.1 78 1016.2
03:06 3.3 -0.1 78 1016
03:16 3.3 -0.1 78 1015.7
03:25 3.3 -0.1 78 1015.7
03:36 3.3 -0.3 77 1015.7
03:46 3.2 -0.4 77 1015.7
03:56 3.2 -0.4 77 1015.6
04:06 3.1 -0.5 77 1015.5
04:16 3 -0.6 77 1015.5
04:25 2.9 -0.6 77 1015.3
04:35 2.9 -0.6 77 1015.4
04:45 2.8 -0.7 77 1015.3
04:55 2.8 -0.7 77 1015
05:05 2.7 -0.8 77 1015
05:15 2.7 -0.8 77 1015
05:25 2.6 -0.9 77 1015
05:35 2.6 -0.9 77 1014.4
05:46 2.8 -0.6 78 1014.5
05:56 2.8 -0.6 78 1014.6
06:05 3 -0.4 78 1014.6
06:15 3.1 -0.3 78 1014.8
06:26 3.3 -0.1 78 1014.7
06:36 3.2 -0.4 77 1014.8
06:46 3.2 -0.4 77 1014.9
06:56 3.2 -0.4 77 1014.9
07:06 3.3 -0.1 78 1014.9
07:16 3.4 -0.1 78 1014.9
07:26 3.4 -0.1 78 1014.9
07:37 3.5 0 78 1014.8
07:46 3.6 0.1 78 1014.9
07:53 3.7 0.2 78 1015
08:02 3.7 0.2 78 1015.2
08:12 3.9 0.4 78 1015.1
08:23 4 0.3 77 1015.1
08:33 4 0.3 77 1015
08:43 4.1 0.4 77 1015.1
08:53 4.3 0.6 77 1014.9
09:03 4.5 0.8 77 1014.7
09:13 4.6 0.7 76 1014.8
09:23 4.7 0.7 75 1014.6
09:34 4.9 0.8 75 1014.8
09:43 4.9 0.7 74 1014.5
09:53 5 0.8 74 1014.5
10:04 5.1 0.9 74 1014.5
10:14 5.2 0.8 73 1014.4
10:23 5.1 0.5 72 1014.3
10:33 5.1 0.5 72 1013.9
10:43 5.2 0.6 72 1014.1
10:57 5.6 0.8 71 1013.9
11:08 5.8 0.6 69 1013.9
11:18 5.9 0.5 68 1013.7
11:27 6 0.5 68 1013.6
11:38 6.1 0.4 67 1013.5
11:44 6.1 0.4 67 1013.3
11:55 6.2 0.5 67 1012.9
12:04 6.3 0.6 67 1013
12:14 6.3 0.4 66 1012.8
12:25 6.2 -0.1 64 1012.7
12:35 6 -0.1 65 1012.5
12:45 6 -0.1 65 1012.5
12:54 5.9 -0.1 65 1012.2
13:05 6 0.1 66 1012.2
13:15 5.9 0.2 67 1012
13:25 5.7 0.5 69 1012
13:35 5.5 0.5 70 1011.8
13:45 5.4 0.4 70 1011.6
13:55 5.4 0.6 71 1011.6
14:05 5.4 0.6 71 1011.6
14:15 5.3 0.7 72 1011.6
14:25 5.2 0.6 72 1011.6
14:35 5.2 0.8 73 1011.5
14:45 5.1 0.9 74 1011.2
14:56 5.1 0.9 74 1011
15:05 5.2 1 74 1010.8
15:15 5.3 1 74 1010.5
15:26 5.3 1 74 1010.5
15:36 5.4 1.1 74 1010.2

STATYSTYKA DNIA

2024-04-19
TEMPERATURA
ŚREDNIA
4.3
MAKSIMUM
6.3
12:04
MINIMUM
2.6
05:25
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1014.4
MAKSIMUM
1016.6
00:08
MINIMUM
1010.2
15:36
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
0.2
MAKSIMUM
1.1
15:36
MINIMUM
-0.9
05:25
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
74
MAKSIMUM
78
02:55
MINIMUM
64
12:25
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
2.6
MAKSIMUM
6.3
ŚREDNIA
4.3
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1010.2
MAKSIMUM
1016.6
ŚREDNIA
1014.4
DEVICE