DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:09 13.8 8.8 72 30 0.3 1.1 1005.9 0.0000 0.0000
00:18 13.7 9 73 16 0.3 1.1 1006 0.0000 0.0000
00:28 13.6 8.9 73 338 0.3 1.4 1006 0.0000 0.0000
00:39 13.4 8.9 74 10 0.3 1.1 1006.1 0.0000 0.0000
00:49 13.3 8.8 74 120 0.8 1.4 1006.1 0.0000 0.0000
00:59 13.2 8.7 74 325 0.3 1.4 1006.1 0.0000 0.0000
01:09 13.1 8.8 75 351 0.3 0.8 1006.1 0.0000 0.0000
01:19 12.9 8.6 75 334 0.8 2.2 1006.2 0.0000 0.0000
01:29 12.7 8.4 75 351 0.3 1.1 1006.1 0.0000 0.0000
01:39 12.5 8.2 75 329 0.8 1.4 1006.1 0.0000 0.0000
01:50 12.4 8.1 75 306 0.8 1.9 1006.1 0.0000 0.0000
02:00 12.3 8.2 76 345 0.8 2.2 1006.2 0.0000 0.0000
02:09 12.1 8 76 348 0.8 1.4 1006.1 0.0000 0.0000
02:19 11.8 7.7 76 352 0.3 1.4 1006.2 0.0000 0.0000
02:30 11.7 7.8 77 328 1.4 3.1 1006.1 0.0000 0.0000
02:40 11.7 8 78 344 1.4 2.5 1006.2 0.0000 0.0000
02:50 11.8 8.1 78 5 0.3 1.9 1006 0.0000 0.0000
03:00 11.8 8.3 79 0 0.3 1.1 1006.2 0.0000 0.0000
03:10 11.9 8.4 79 325 0.3 1.1 1006.1 0.0000 0.0000
03:20 11.9 8.4 79 351 0.3 1.1 1006.1 0.0000 0.0000
03:30 11.9 8.4 79 270 0.3 1.4 1006.2 0.0000 0.0000
03:41 12 8.7 80 90 0.3 1.1 1006.2 0.0000 0.0000
03:50 12 8.7 80 324 0.3 1.1 1005.9 0.0000 0.0000
04:00 12 8.7 80 333 0.3 1.1 1006 0.0000 0.0000
04:11 12 8.7 80 123 0.3 1.4 1005.9 0.0000 0.0000
04:21 12.1 8.8 80 33 0.3 1.1 1005.7 0.0000 0.0000
04:31 12 8.8 81 45 0.8 1.1 1006 0.5050 0.5000
04:40 12 8.8 81 45 0.3 1.1 1005.8 0.5050 0.5000
04:51 11.9 8.7 81 239 0.3 1.9 1005.9 0.5050 0.5000
05:01 11.8 8.6 81 348 0.8 1.4 1005.7 0.5050 0.5000
05:11 11.6 8.5 81 345 0.8 1.1 1005.6 0.5050 0.5000
05:21 11.5 8.4 81 329 0.8 1.9 1005.6 0.3030 0.5000
05:31 11.3 8.3 82 341 0.8 1.4 1005.6 0.0000 0.5000
05:41 11.1 8.1 82 351 0.3 1.1 1005.6 0.0000 0.5000
05:51 10.9 8 82 348 0.8 1.4 1005.5 0.0000 0.5000
06:02 10.8 7.9 82 23 0.3 0.8 1005.5 0.0000 0.5000
06:11 10.7 7.9 83 3 0.3 1.4 1005.6 0.0000 0.5000
06:21 10.5 7.7 83 315 0.3 0.8 1005.8 0.0000 0.5000
06:31 10.5 7.7 83 8 0.3 1.1 1005.7 0.0000 0.5000
06:42 10.4 7.8 84 30 0.3 0.8 1005.8 0.1010 0.6000
06:52 10.4 7.8 84 4 0.3 0.8 1005.9 0.1010 0.6000
07:01 10.4 7.8 84 90 0.3 0.8 1005.9 0.1010 0.6000
07:12 10.5 7.9 84 26 0.3 0.8 1006 0.1010 0.6000
07:22 10.7 8.3 85 90 0.3 0.8 1006 0.1010 0.6000
07:32 10.8 8.4 85 326 0.3 0.8 1006 0.1010 0.6000
07:42 11.1 8.7 85 270 0.3 1.4 1006 0.0000 0.6000
07:52 11.3 9 86 235 0.8 1.4 1005.9 0.0000 0.6000
08:02 11.6 9.3 86 244 0.8 1.9 1005.9 0.0000 0.6000
08:12 11.8 9.5 86 238 0.3 1.1 1006 0.0000 0.6000
08:23 12.1 9.8 86 240 0.8 1.4 1006 0.0000 0.6000
08:33 12.4 10.3 87 189 0.3 1.1 1006.2 0.0000 0.6000
08:42 12.7 10.6 87 126 0.8 1.9 1006.1 0.0000 0.6000
08:52 13.2 11.1 87 135 0.3 1.1 1006 0.0000 0.6000
09:03 13.5 11.4 87 45 0.3 1.1 1006 0.0000 0.6000
09:13 13.8 11.5 86 239 0.3 1.1 1005.9 0.0000 0.6000
09:23 14.6 12.5 87 135 0.8 1.4 1005.9 0.0000 0.6000
09:33 15.2 13.1 87 228 0.3 1.1 1005.8 0.0000 0.6000
09:43 15.9 13.6 86 246 0.8 1.4 1005.8 0.0000 0.6000
09:53 16.2 13.3 83 236 0.3 1.4 1005.8 0.0000 0.6000
10:03 16.1 12.7 80 210 0.3 1.1 1006 0.0000 0.6000
10:14 16.1 12.5 79 135 0.3 1.1 1005.9 0.0000 0.6000
10:23 16.2 12.4 78 211 0.3 1.1 1005.8 0.0000 0.6000
10:33 16.3 12.5 78 225 0.3 1.1 1006 0.0000 0.6000
10:44 16.3 12.3 77 270 0.3 1.1 1005.8 0.0000 0.6000
10:54 16.3 12.3 77 239 0.3 0.8 1005.9 0.0000 0.6000
11:04 16.4 12.2 76 236 0.8 1.4 1005.8 0.0000 0.6000
11:13 16.4 12.2 76 270 0.3 1.1 1005.7 0.0000 0.6000
11:24 16.4 12 75 270 0.3 0.8 1005.7 0.0000 0.6000
11:34 16.5 12.1 75 240 0.8 1.4 1005.7 0.0000 0.6000
11:44 16.4 12 75 258 1.4 3.1 1005.7 0.0000 0.6000
11:54 16.3 11.7 74 280 2.2 3.6 1005.7 0.0000 0.6000
12:05 16.2 11.6 74 283 1.9 3.3 1005.8 0.0000 0.6000
12:14 16.1 11.5 74 261 1.9 3.6 1005.8 0.0000 0.6000
12:24 16.2 11.4 73 287 1.9 3.6 1005.8 0.0000 0.6000
12:35 16.2 11.4 73 270 1.4 3.1 1005.7 0.0000 0.6000
12:45 16 11.2 73 262 1.4 3.3 1005.7 0.0000 0.6000
12:55 16.1 11.3 73 254 2.2 4.2 1005.7 0.0000 0.6000
13:05 16.1 11.3 73 264 2.2 4.4 1005.6 0.0000 0.6000
13:15 16.1 11.3 73 261 2.2 4.2 1005.6 0.0000 0.6000
13:25 16.4 11.6 73 253 2.2 4.2 1005.5 0.0000 0.6000
13:35 16.7 11.8 73 257 1.9 3.6 1005.5 0.0000 0.6000
13:46 16.9 11.8 72 256 1.9 3.3 1005.4 0.0000 0.6000
13:55 17 11.7 71 253 1.9 3.1 1005.4 0.0000 0.6000
14:05 17.1 11.8 71 255 1.9 3.6 1005.5 0.0000 0.6000
14:15 17 11.5 70 257 1.9 3.6 1005.5 0.0000 0.6000
14:26 17.1 11.8 71 254 2.2 3.6 1005.4 0.0000 0.6000
14:36 17.1 11.6 70 255 2.5 4.2 1005.5 0.0000 0.6000
14:45 16.9 11.4 70 275 2.2 4.2 1005.5 0.0000 0.6000
14:56 16.6 11.1 70 292 2.5 5.3 1005.4 0.0000 0.6000
15:06 16.2 10.7 70 297 2.5 5 1005.5 0.0000 0.6000
15:16 15.9 10.7 71 280 2.2 5.3 1005.5 0.0000 0.6000
15:26 15.7 10.7 72 270 1.9 4.2 1005.5 0.0000 0.6000
15:36 15.5 10.5 72 280 1.4 3.3 1005.5 0.0000 0.6000
15:46 15.3 10.3 72 270 0.8 1.9 1005.5 0.0000 0.6000
15:58 15.1 10.3 73 285 1.1 2.2 1005.4 0.0000 0.6000
16:08 15 10.2 73 283 1.4 2.5 1005.5 0.0000 0.6000
16:18 14.9 10.3 74 289 1.1 2.2 1005.4 0.0000 0.6000
16:28 14.8 10.2 74 270 1.4 3.1 1005.4 0.0000 0.6000
16:38 14.7 10.1 74 276 1.9 4.2 1005.4 0.0000 0.6000
16:48 14.6 10 74 299 1.1 2.5 1005.4 0.0000 0.6000
16:59 14.5 10.1 75 289 1.4 3.1 1005.4
17:09 14.4 10 75 298 1.1 2.2 1005.6
17:18 14.3 9.9 75 307 1.1 3.6 1005.5
17:29 14.3 9.9 75 270 1.1 2.5 1005.5
17:39 14.2 9.8 75 301 1.1 2.5 1005.5
17:49 14.2 9.8 75 300 1.1 2.5 1005.6
17:59 14.1 9.9 76 305 1.1 1.9 1005.4
18:09 14.1 9.9 76 311 1.1 2.2 1005.5
18:19 14.1 9.9 76 307 1.1 2.2 1005.6
18:29 14 9.8 76 290 1.9 3.6 1005.6
18:39 13.9 9.7 76 297 1.4 3.1 1005.6
18:50 13.7 9.6 76 286 1.1 2.2 1005.6
18:58 13.6 9.6 77 311 1.1 2.5 1005.7 0.0000 0.6000
19:09 13.5 9.6 77 311 1.1 2.5 1005.9 0.0000 0.6000
19:19 13.4 9.6 78 320 1.4 2.2 1005.8 0.0000 0.6000
19:29 13.3 9.5 78 333 1.1 2.2 1005.9 0.3030 0.9000
19:38 13.1 9.5 79 332 0.8 1.9 1005.9 0.8080 1.4000

STATYSTYKA DNIA

2024-05-04
TEMPERATURA
ŚREDNIA
13.8
MAKSIMUM
17.1
14:05
MINIMUM
10.4
06:42
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1005.8
MAKSIMUM
1006.2
01:19
MINIMUM
1005.4
13:46
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
9.9
MAKSIMUM
13.6
09:43
MINIMUM
7.7
02:19
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
78
MAKSIMUM
87
08:33
MINIMUM
70
14:15
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
0.9
MAKSIMUM
2.5
14:36
WIND GUST
ŚREDNIA
2.1
MAKSIMUM
5.3
14:56
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
W
32.5%
N
17.1
NE
6.8
E
2.6
SE
5.1
S
0.9
SW
12.8
W
32.5
NW
22.2
OPADY
OPADY GODZINA
0.8
OPADY DZIENNE
1.4
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
10.4
MAKSIMUM
17.1
ŚREDNIA
13.8
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1005.4
MAKSIMUM
1006.2
ŚREDNIA
1005.8
DEVICE