DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:06 8.2 6.2 87 22 0.8 1.1 1020.1 0.0000 0.0000
00:16 8.1 6.1 87 357 0.3 1.1 1019.9 0.0000 0.0000
00:26 8 6.1 88 52 0.8 1.9 1019.8 0.1040 0.1000
00:36 7.8 5.9 88 6 0.8 1.4 1020.1 0.1040 0.1000
00:46 7.6 5.7 88 15 0.3 1.1 1019.8 0.1040 0.1000
00:56 7.5 5.6 88 42 0.8 1.4 1019.8 0.1040 0.1000
01:06 7.4 5.5 88 17 0.8 1.4 1019.7 0.1040 0.1000
01:16 7.2 5.3 88 19 0.8 1.4 1019.6 0.1040 0.1000
01:27 7.1 5.2 88 34 0.3 1.1 1019.8 0.0000 0.1000
01:36 6.9 5.1 88 27 0.3 1.1 1020.2 0.0000 0.1000
01:46 6.7 4.9 88 13 0.3 1.1 1020.2 0.0000 0.1000
01:57 6.7 4.9 88 30 0.8 1.4 1020.1 0.0000 0.1000
02:07 6.6 4.8 88 20 0.3 1.1 1019.7 0.0000 0.1000
02:17 6.5 4.7 88 35 0.8 1.4 1019.5 0.0000 0.1000
02:27 6.4 4.6 88 23 0.3 1.1 1019.4 0.0000 0.1000

STATYSTYKA DNIA

2024-05-08
TEMPERATURA
ŚREDNIA
7.2
MAKSIMUM
8.2
00:06
MINIMUM
6.4
02:27
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1019.8
MAKSIMUM
1020.2
01:36
MINIMUM
1019.4
02:27
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
5.4
MAKSIMUM
6.2
00:06
MINIMUM
4.6
02:27
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
88
MAKSIMUM
88
00:26
MINIMUM
87
00:06
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
0.6
MAKSIMUM
0.8
00:06
WIND GUST
ŚREDNIA
1.3
MAKSIMUM
1.9
00:26
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
N
53.3%
N
53.3
NE
46.7
E
0.0
SE
0.0
S
0.0
SW
0.0
W
0.0
NW
0.0
OPADY
OPADY GODZINA
0.1
OPADY DZIENNE
0.1
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
6.4
MAKSIMUM
8.2
ŚREDNIA
7.2
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1019.4
MAKSIMUM
1020.2
ŚREDNIA
1019.8
DEVICE