DANE POGODOWE

DZISIAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Kierunek Prędkość W Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:01 5.2 3.9 91 69 1.7 3.3 1006.1 0.0000 0.0000
00:11 5.1 3.8 91 48 1.4 3.1 1006.1 0.0000 0.0000
00:21 5.1 3.8 91 45 1.1 3.1 1006.1 0.0000 0.0000
00:32 5.1 3.8 91 35 1.1 2.5 1006.1 0.0000 0.0000
00:41 5 3.8 92 38 1.4 3.1 1006.1 0.0000 0.0000
00:51 5 3.8 92 51 1.7 3.1 1006.1 0.0000 0.0000
01:01 5.1 3.9 92 32 1.4 3.1 1006.1 0.0000 0.0000
01:12 5.1 3.9 92 34 1.7 3.1 1006.2 0.0000 0.0000
01:22 5.1 3.9 92 37 1.4 3.1 1006.3 0.0000 0.0000
01:31 5.1 3.9 92 36 1.9 4.4 1006.2 0.0000 0.0000
01:42 5.1 3.9 92 40 1.7 3.1 1006.3 0.0000 0.0000
01:52 5 3.8 92 32 1.4 2.8 1006.3 0.0000 0.0000
02:02 5 3.8 92 30 1.7 4.2 1006.3 0.0000 0.0000
02:12 5 3.8 92 34 1.7 3.3 1006.3 0.0000 0.0000
02:22 5 3.8 92 37 1.7 3.1 1006.3 0.0000 0.0000
02:32 5 4 93 42 1.4 3.3 1006.4 0.0000 0.0000
02:42 5 4 93 39 1.4 2.8 1006.5 0.0000 0.0000
02:53 5.1 3.9 92 43 1.4 2.5 1006.5 0.0000 0.0000
03:03 5.1 3.9 92 39 1.7 3.1 1006.4 0.0000 0.0000
03:12 5 3.8 92 39 1.9 4.2 1006.5 0.0000 0.0000
03:22 5 3.8 92 38 1.9 4.2 1006.5 0.0000 0.0000
03:33 4.9 3.9 93 36 1.4 3.3 1006.6 0.0000 0.0000
03:43 4.9 3.9 93 38 1.7 2.8 1006.6 0.0000 0.0000
03:53 4.8 3.8 93 38 1.7 3.1 1006.7 0.0000 0.0000
04:03 4.8 3.8 93 30 1.4 3.3 1006.7 0.0000 0.0000
04:13 4.8 3.8 93 43 1.4 2.8 1006.8 0.0000 0.0000
04:23 4.9 3.9 93 42 1.4 2.8 1006.7 0.0000 0.0000
04:33 4.9 3.9 93 34 1.4 2.8 1006.8 0.0000 0.0000
04:44 4.8 3.6 92 34 1.1 1.7 1006.8 0.0000 0.0000
04:53 4.7 3.5 92 28 0.6 1.7 1006.9 0.0000 0.0000
05:03 4.6 3.4 92 25 0.6 1.4 1006.9 0.0000 0.0000
05:13 4.5 3.3 92 21 0.3 1.1 1007 0.0000 0.0000
05:24 4.4 3.2 92 16 0.6 1.4 1007.1 0.0000 0.0000
05:34 4.3 3.1 92 15 0.6 1.4 1007.1 0.0000 0.0000
05:43 4.2 3 92 20 1.1 2.5 1007.2 0.0000 0.0000
05:54 4.2 3 92 14 0.6 1.4 1007.3 0.0000 0.0000
06:04 4.2 3 92 344 1.4 3.3 1007.3 0.0000 0.0000
06:14 4.5 3.5 93 321 1.9 3.6 1007.4 0.0000 0.0000
06:24 4.7 3.5 92 329 2.5 3.6 1007.4 0.0000 0.0000
06:34 4.8 3.6 92 334 1.9 3.6 1007.3 0.0000 0.0000
06:44 4.8 3.6 92 333 1.7 3.3 1007.4 0.0000 0.0000
06:54 4.8 3.5 91 18 1.1 1.9 1007.5 0.0000 0.0000
07:05 4.8 3.5 91 32 1.1 1.9 1007.6 0.0000 0.0000
07:15 4.8 3.6 92 34 1.1 1.7 1007.7 0.0000 0.0000
07:24 4.9 3.7 92 14 0.6 1.9 1007.7 0.0000 0.0000
07:34 4.9 3.7 92 37 1.1 1.9 1007.7 0.0000 0.0000
07:45 5 3.8 92 27 1.1 1.9 1007.8 0.0000 0.0000
07:55 5.2 4.2 93 277 3.3 4.7 1007.8 0.0000 0.0000
08:05 5.6 4.4 92 309 4.2 6.7 1007.9 0.0000 0.0000
08:15 5.6 4.2 91 26 1.7 3.3 1008 0.0000 0.0000
08:25 5.7 4.3 91 41 1.9 4.4 1008.1 0.0000 0.0000
08:35 5.8 4.3 90 50 1.7 3.6 1008.1 0.0000 0.0000
08:45 5.8 4.1 89 50 1.9 3.6 1008.3 0.0000 0.0000
08:56 5.9 4.2 89 41 1.4 4.2 1008.3 0.0000 0.0000
09:05 5.9 4.1 88 55 1.7 3.1 1008.4 0.0000 0.0000

STATYSTYKA DNIA

2024-04-27
TEMPERATURA
ŚREDNIA
5.0
MAKSIMUM
5.9
08:56
MINIMUM
4.2
05:43
CIŚNIENIE
ŚREDNIA
1007.0
MAKSIMUM
1008.4
09:05
MINIMUM
1006.1
00:01
PUNKT ROSY
ŚREDNIA
3.8
MAKSIMUM
4.4
08:05
MINIMUM
3.0
05:43
WILGOTNOŚĆ
ŚREDNIA
92
MAKSIMUM
93
02:32
MINIMUM
88
09:05
PRĘDKOŚĆ WIATRU
ŚREDNIA
1.5
MAKSIMUM
4.2
08:05
WIND GUST
ŚREDNIA
3.0
MAKSIMUM
6.7
08:05
KIERUNEK WIATRU
PREVAILING
NE
72.7%
N
14.5
NE
72.7
E
1.8
SE
0.0
S
0.0
SW
0.0
W
1.8
NW
9.1
OPADY
OPADY GODZINA
0.0
OPADY DZIENNE
0.0
TEMPERATURA (°C)
MINIMUM
4.2
MAKSIMUM
5.9
ŚREDNIA
5.0
CIŚNIENIE (hpa)
MINIMUM
1006.1
MAKSIMUM
1008.4
ŚREDNIA
1007.0
DEVICE