DADOS METEOROLÓGICOS

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:03 21.7 19.1 85 0 0 1021.3 0.0000 0.0000
00:14 21.6 19.3 87 0 0 1021.3 0.0000 0.0000
00:24 21.5 19.4 88 0 0 1021.3 0.0000 0.0000
00:33 21.4 19.5 89 0 0 1021.2 0.0000 0.0000
00:43 21.2 19.3 89 0 0 1021.2 0.0000 0.0000
00:54 21 19.3 90 0 0 1021.1 0.0000 0.0000
01:04 20.8 19.1 90 0 0 1021 0.0000 0.0000
01:14 20.7 19 90 0 0 1021 0.0000 0.0000
01:24 20.6 18.9 90 0 0 1020.9 0.0000 0.0000
01:34 20.5 19 91 0 0 1020.8 0.0000 0.0000
01:44 20.4 18.9 91 0 0 1020.8 0.0000 0.0000
01:54 20.2 18.9 92 0 0 1020.8 0.0000 0.0000
02:05 20.1 18.8 92 0 0 1020.7 0.0000 0.0000
02:14 20 18.7 92 0 0 1020.6 0.0000 0.0000
02:24 20 18.7 92 0 0 1020.7 0.0000 0.0000
02:35 19.8 18.6 93 0 0 1020.6 0.0000 0.0000
02:45 19.7 18.5 93 0 0 1020.5 0.0000 0.0000
02:55 19.6 18.4 93 0 0 1020.6 0.0000 0.0000
03:04 19.5 18.3 93 0 0 1020.6 0.0000 0.0000
03:15 19.4 18.2 93 0 0 1020.5 0.0000 0.0000
03:25 19.3 18.1 93 0 0 1020.4 0.0000 0.0000
03:35 19.2 18 93 0 0 1020.4 0.0000 0.0000
03:45 19.1 18.1 94 0 0 1020.5 0.0000 0.0000
03:55 19 18 94 0 0 1020.5 0.0000 0.0000
04:05 18.9 17.9 94 0 0 1020.5 0.0000 0.0000
04:15 18.9 17.9 94 0 0 1020.4 0.0000 0.0000
04:26 18.7 17.7 94 0 0 1020.5 0.0000 0.0000
04:36 18.6 17.6 94 0 0 1020.4 0.0000 0.0000
04:45 18.6 17.6 94 0 0 1020.4 0.0000 0.0000
04:56 18.4 17.6 95 0 0 1020.2 0.0000 0.0000
05:06 18.3 17.5 95 0 0 1020.1 0.0000 0.0000
05:16 18.2 17.4 95 0 0 1020 0.0000 0.0000
05:26 18.1 17.3 95 0 0 1020 0.0000 0.0000
05:36 18 17.2 95 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
05:46 17.9 17.1 95 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
05:56 17.8 17 95 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
06:06 17.8 17.2 96 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
06:16 17.7 17.1 96 0 0 1019.7 0.0000 0.0000
06:26 17.6 17 96 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
06:36 17.6 17 96 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
06:47 17.6 17 96 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
06:57 17.6 17 96 0 0 1019.7 0.0000 0.0000
07:06 17.6 17 96 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
07:17 17.7 17.1 96 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
07:27 17.8 17.2 96 0 0 1019.9 0.0000 0.0000
07:37 18 17.5 97 0 0 1019.9 0.0000 0.0000
07:47 18.2 17.7 97 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
07:57 18.5 18 97 0 0 1019.9 0.0000 0.0000
08:07 18.8 18.3 97 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
08:17 19.1 18.6 97 0 0 1019.7 0.0000 0.0000
08:27 19.5 19 97 0 0 1019.7 0.0000 0.0000
08:38 20 19.5 97 0 0 1019.7 0.0000 0.0000
08:47 20.3 19.6 96 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
08:57 20.9 20.2 96 0 0 1019.8 0.0000 0.0000
09:08 21.7 21 96 0 0 1019.7 0.0000 0.0000
09:18 22.7 21.9 95 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
09:28 23.7 21.8 89 0 0 1019.7 0.0000 0.0000
09:38 24.5 21.2 82 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
09:48 25.4 21.9 81 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
09:58 26 20.8 73 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
10:08 26.7 21.7 74 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
10:19 27.5 20.8 67 0 0 1019.6 0.0000 0.0000
10:28 28.1 20.7 64 0 0 1019.5 0.0000 0.0000
10:38 28.8 19.7 58 0 0 1019.4 0.0000 0.0000
10:48 29.4 20.3 58 0 0 1019.3 0.0000 0.0000
11:00 30.1 20.4 56 0 0 1019.3 0.0000 0.0000
11:09 30.8 20.7 55 0 0 1019.2 0.0000 0.0000
11:19 31.5 20.5 52 0 0 1019.1 0.0000 0.0000
11:29 32 21.2 53 0 0 1019 0.0000 0.0000
11:40 32.2 20.8 51 0 0 1019 0.0000 0.0000
11:49 32.4 18.6 44 0 0 1019 0.0000 0.0000
11:59 32.6 20.2 48 0 0 1019 0.0000 0.0000
12:10 33.1 21.6 51 0 0 1018.9 0.0000 0.0000
12:20 33.3 21.1 49 0 0 1018.9 0.0000 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2026-05-30
TEMPERATURA
MÉDIA
21.8
MÁXIMO
33.3
12:20
MÍNIMO
17.6
06:26
PRESSÃO
MÉDIA
1020.0
MÁXIMO
1021.3
00:03
MÍNIMO
1018.9
12:10
P. ORVALHO
MÉDIA
18.9
MÁXIMO
21.9
09:18
MÍNIMO
17.0
05:56
HUMIDADE
MÉDIA
86
MÁXIMO
97
07:37
MÍNIMO
44
11:49
VELOCIDADE DO VENTO
MÉDIA
0.0
MÁXIMO
0.0
10:23
WIND GUST
MÉDIA
0.0
MÁXIMO
0.0
10:23
DIREÇÃO DO VENTO
PREDOMINANTE
%
PRECIPITAÇÃO
CHUVA HORA
0.0
CHUVA DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
17.6
MÁXIMO
33.3
MÉDIA
21.8
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1018.9
MÁXIMO
1021.3
MÉDIA
1020.0
DEVICE