DADOS METEOROLÓGICOS

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:06 19.1 10.1 56 217 1.1 2.2 997.6 0.0000 0.0000
00:17 19 10 56 225 0.8 1.4 997.5 0.0000 0.0000
00:27 18.9 9.9 56 219 1.1 1.7 997.5 0.0000 0.0000
00:37 18.9 9.9 56 219 1.1 1.7 997.4 0.0000 0.0000
00:47 18.8 9.8 56 225 0.8 1.4 997.4 0.0000 0.0000
00:57 18.7 9.8 56 225 0.8 1.4 997.3 0.0000 0.0000
01:07 18.6 9.7 56 225 0.8 1.4 997.3 0.0000 0.0000
01:17 18.4 9.5 56 225 0.8 1.1 997.2 0.0000 0.0000
01:28 18.3 9.4 56 225 0.8 1.4 997.2 0.0000 0.0000
01:38 18.1 9.5 57 222 0.8 1.4 997.1 0.0000 0.0000
01:47 17.8 9.2 57 227 0.8 1.1 997.1 0.0000 0.0000
02:00 17.5 8.9 57 225 0.3 1.1 997.2 0.0000 0.0000
02:10 17.2 8.9 58 227 0.8 1.4 997.1 0.0000 0.0000
02:20 17 8.7 58 225 0.8 1.1 997 0.0000 0.0000
02:30 16.7 8.4 58 225 0.8 1.1 996.7 0.0000 0.0000
02:40 16.5 8.2 58 225 0.8 1.1 996.7 0.0000 0.0000
02:50 16.2 7.9 58 225 0.8 1.1 996.7 0.0000 0.0000
03:01 16 7.8 58 225 0.8 1.1 996.5 0.0000 0.0000
03:10 15.9 7.9 59 225 0.8 1.1 996.4 0.0000 0.0000
03:20 15.7 7.5 58 225 0.8 1.1 996.5 0.0000 0.0000
03:31 15.5 7.3 58 225 0.8 1.1 996.4 0.0000 0.0000
03:41 15.3 7.3 59 221 0.3 1.4 996.4 0.0000 0.0000
03:51 15.3 7.6 60 227 0.8 1.1 996.2 0.0000 0.0000
04:00 15.2 7.5 60 225 0.8 1.1 996.3 0.0000 0.0000
04:11 15.2 7.5 60 222 0.8 1.1 996.2 0.0000 0.0000
04:21 15 7.3 60 222 0.8 1.4 996.1 0.0000 0.0000
04:31 14.9 7.2 60 225 0.3 1.1 996.1 0.0000 0.0000
04:41 14.7 7 60 228 0.3 1.1 996.1 0.0000 0.0000
04:51 14.6 6.9 60 225 0.8 1.1 996 0.0000 0.0000
05:01 14.5 6.8 60 225 0.3 1.1 996.1 0.0000 0.0000
05:11 14.3 6.6 60 225 0.3 1.1 996 0.0000 0.0000
05:22 14.2 6.8 61 227 0.8 1.1 996.1 0.0000 0.0000
05:32 14.1 6.7 61 225 0.8 1.1 996.1 0.0000 0.0000
05:41 14 6.6 61 221 0.3 1.1 996.2 0.0000 0.0000
05:52 13.9 6.5 61 222 0.8 1.1 996.4 0.0000 0.0000
06:02 13.9 6.7 62 216 0.3 1.1 996.5 0.0000 0.0000
06:12 13.9 6.7 62 225 0.3 1.1 996.6 0.0000 0.0000
06:22 13.9 6.7 62 221 0.3 1.1 996.7 0.0000 0.0000
06:32 13.9 6.7 62 225 0.8 1.1 996.5 0.0000 0.0000
06:42 13.9 6.7 62 222 0.8 1.1 996.6 0.0000 0.0000
06:52 13.9 7 63 222 0.8 1.1 996.9 0.0000 0.0000
07:02 13.9 6.7 62 225 0.8 1.1 996.9 0.0000 0.0000
07:13 14 7.1 63 222 0.8 1.4 996.9 0.0000 0.0000
07:22 14.1 7.2 63 220 0.8 1.4 996.7 0.0000 0.0000
07:32 14.2 7.3 63 225 0.8 1.4 996.7 0.0000 0.0000
07:43 14.3 7.6 64 218 0.8 1.4 996.9 0.0000 0.0000
07:53 14.4 7.7 64 217 1.1 1.7 996.7 0.0000 0.0000
08:03 14.6 7.9 64 221 1.1 1.7 996.7 0.0000 0.0000
08:13 14.9 8.2 64 225 1.1 1.7 996.9 0.0000 0.0000
08:23 15.1 8.6 65 230 1.1 1.7 996.5 0.0000 0.0000
08:33 15.3 9 66 225 0.8 1.4 996.5 0.0000 0.0000
08:43 15.6 9.7 68 218 0.8 1.4 996.3 0.0000 0.0000
08:54 16 10.5 70 217 0.8 1.4 996.2 0.0000 0.0000
09:03 16.6 11.7 73 223 0.8 1.4 996.1 0.0000 0.0000
09:13 17.4 13.1 76 206 0.8 1.4 996.1 0.0000 0.0000
09:23 18.4 14.3 77 209 0.8 1.4 996.2 0.0000 0.0000
09:34 19.3 15 76 220 0.8 2.2 996.1 0.0000 0.0000
09:44 20.2 15.8 76 212 0.8 1.4 995.9 0.0000 0.0000
09:53 20.9 16.3 75 213 0.8 1.4 996.1 0.0000 0.0000
10:04 21.6 16.3 72 217 1.1 1.7 996 0.0000 0.0000
10:14 22.2 16.7 71 216 0.8 1.4 996 0.0000 0.0000
10:24 22.5 16.3 68 222 0.8 1.4 996 0.0000 0.0000
10:34 22.7 16.5 68 208 0.8 2.2 996.1 0.0000 0.0000
10:44 23 17.2 70 218 0.8 1.4 996.1 0.0000 0.0000
10:54 23.5 18.4 73 216 0.8 1.7 996 0.0000 0.0000
11:04 24.2 18.4 70 212 0.8 1.7 996.2 0.0000 0.0000
11:15 24.2 17.2 65 218 0.8 1.4 996.3 0.0000 0.0000
11:25 24.8 20.1 75 214 0.8 1.4 996.2 0.0000 0.0000
11:34 25.5 18.9 67 220 1.1 2.2 996.3 0.0000 0.0000
11:44 25.6 18.8 66 222 0.8 1.7 996.2 0.0000 0.0000
11:55 25.4 17.3 61 215 0.8 1.4 996.3 0.0000 0.0000
12:05 24.9 16.6 60 208 0.8 1.4 996.3 0.0000 0.0000
12:14 24.5 16.2 60 208 0.3 1.4 996.3 0.0000 0.0000
12:25 24.1 15.9 60 209 0.3 1.7 996.3 0.0000 0.0000
12:35 23.8 15.8 61 214 0.8 1.7 996.2 0.0000 0.0000
12:45 23.6 15.9 62 210 0.8 1.7 996.2 0.0000 0.0000
12:55 23.4 15.7 62 215 1.1 1.4 996.3 0.0000 0.0000
13:06 23.4 16.5 65 212 1.1 1.7 996.4 0.0000 0.0000
13:15 23.8 17.1 66 217 1.4 1.7 996.4 0.0000 0.0000
13:25 23.9 16.7 64 215 1.1 1.7 996.4 0.0000 0.0000
13:36 23.8 16.1 62 212 1.1 1.7 996.5 0.0000 0.0000
13:46 23.5 16.1 63 210 0.8 2.5 996.4 0.0000 0.0000
13:55 23.4 16 63 205 0.8 1.7 996.4 0.0000 0.0000
14:05 23.3 15.9 63 205 1.1 2.5 996.4 0.0000 0.0000
14:16 23.4 16.9 67 203 1.1 1.7 996.5 0.0000 0.0000
14:26 23.9 17.9 69 213 1.1 2.5 996.6 0.0000 0.0000
14:36 24.3 19.2 73 211 1.1 1.7 996.5 0.0000 0.0000
14:51 25.1 18.1 65 205 1.1 2.2 996.5 0.0000 0.0000
15:01 25 18 65 199 0.8 1.7 996.6 0.0000 0.0000
15:11 24.8 16.8 61 209 0.8 1.4 996.7 0.0000 0.0000
15:21 24.2 16 60 211 0.8 1.7 997 0.0000 0.0000
15:32 23.5 15 59 221 1.1 2.2 997 0.0000 0.0000
15:46 22.5 14.4 60 221 1.1 1.7 997.6 0.3030 0.3000
15:57 21.4 13.8 62 212 0.8 1.4 997.3 2.4240 2.4000
16:06 20.5 13.7 65 161 0.8 1.4 996.7 4.1410 4.1000
16:16 19.7 13.6 68 155 1.1 2.2 996.1 5.5550 5.6000
16:26 19 13.6 71 156 1.1 2.2 996.2 5.5550 5.6000
16:37 18.6 13.7 73 156 1.1 2.8 996.2 5.5550 5.6000
16:47 18.3 13.6 74 176 0.8 2.5 996.6 5.2520 5.6000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-02
TEMPERATURA
MÉDIA
18.9
MÁXIMO
25.6
11:44
MÍNIMO
13.9
05:52
PRESSÃO
MÉDIA
996.5
MÁXIMO
997.6
00:06
MÍNIMO
995.9
09:44
P. ORVALHO
MÉDIA
11.8
MÁXIMO
20.1
11:25
MÍNIMO
6.5
05:52
HUMIDADE
MÉDIA
63
MÁXIMO
77
09:23
MÍNIMO
56
00:06
VELOCIDADE DO VENTO
MÉDIA
0.8
MÁXIMO
1.4
13:15
WIND GUST
MÉDIA
1.5
MÁXIMO
2.8
16:37
DIREÇÃO DO VENTO
PREDOMINANTE
SW
92.9%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
3.0
S
4.0
SW
92.9
W
0.0
NW
0.0
PRECIPITAÇÃO
CHUVA HORA
5.6
CHUVA DIA
5.6
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
13.9
MÁXIMO
25.6
MÉDIA
18.9
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
995.9
MÁXIMO
997.6
MÉDIA
996.5
DEVICE