DADOS METEOROLÓGICOS

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:07 12.1 4.8 61 331 0.8 1.4 1012.5 0.0000 0.0000
00:18 11.8 5 63 333 0.6 1.1 1012.4 0.0000 0.0000
00:28 11.6 4.8 63 336 0.6 1.1 1012.5 0.0000 0.0000
00:37 11.4 4.8 64 332 0.8 1.4 1012.4 0.0000 0.0000
00:47 11 4.5 64 331 0.8 1.7 1012.4 0.0000 0.0000
00:58 10.6 4.3 65 332 0.8 1.4 1012.3 0.0000 0.0000
01:08 10.4 4.3 66 331 1.1 1.7 1012.4 0.0000 0.0000
01:18 10.1 4 66 330 0.8 1.4 1012.4 0.0000 0.0000
01:28 9.7 3.9 67 331 0.8 1.4 1012.3 0.0000 0.0000
01:38 9.5 3.9 68 336 1.1 1.7 1012.3 0.0000 0.0000
01:48 9.3 3.7 68 336 1.1 1.4 1012.2 0.0000 0.0000
01:58 9 3.6 69 333 0.8 1.1 1012.3 0.0000 0.0000
02:09 8.8 3.4 69 328 0.6 1.1 1012.3 0.0000 0.0000
02:18 8.5 3.3 70 336 0.8 1.4 1012.3 0.0000 0.0000
02:28 8.4 3.3 70 334 0.6 1.1 1012.3 0.0000 0.0000
02:39 8.1 3.2 71 337 0.8 1.4 1012.3 0.0000 0.0000
02:49 8 3.1 71 340 0.6 1.4 1012.2 0.0000 0.0000
02:59 7.7 3 72 338 0.8 1.4 1012.2 0.0000 0.0000
03:08 7.6 2.9 72 334 0.8 1.4 1012.1 0.0000 0.0000
03:19 7.4 2.9 73 342 0.6 1.1 1012 0.0000 0.0000
03:29 7.1 2.6 73 348 0.6 1.1 1012 0.0000 0.0000
03:39 7 2.5 73 338 0.6 1.4 1011.9 0.0000 0.0000
03:49 6.9 2.6 74 345 0.6 1.1 1011.7 0.0000 0.0000
03:59 6.7 2.4 74 330 0.8 1.4 1011.6 0.0000 0.0000
04:09 6.5 2.4 75 344 0.6 1.1 1011.7 0.0000 0.0000
04:19 6.5 2.4 75 338 0.6 1.1 1011.7 0.0000 0.0000
04:30 6.5 2.6 76 342 0.6 1.1 1011.5 0.0000 0.0000
04:40 6.7 3 77 339 0.6 1.1 1011.6 0.0000 0.0000
04:49 6.9 3.2 77 341 0.6 1.4 1011.6 0.0000 0.0000
05:00 6.9 3.2 77 343 0.6 1.1 1011.6 0.0000 0.0000
05:10 7 3.2 77 333 0.6 1.1 1011.6 0.0000 0.0000
05:20 8.4 5.3 81 333 0.8 1.4 1011.5 0.0000 0.0000
05:30 9.8 6.7 81 333 0.8 1.4 1011.7 0.0000 0.0000
05:40 11.2 8.1 81 341 0.8 1.1 1011.6 0.0000 0.0000
05:50 12.8 9.3 79 337 0.6 1.1 1011.8 0.0000 0.0000
06:00 14.2 10 76 354 0.6 1.1 1011.7 0.0000 0.0000
06:10 15.4 10.8 74 337 0.6 0.8 1011.5 0.0000 0.0000
06:21 16.5 11.2 71 15 0.6 1.1 1011.5 0.0000 0.0000
06:31 17.2 11.2 68 343 0.6 0.8 1011.4 0.0000 0.0000
06:40 17.8 11.1 65 330 0.6 1.1 1011.4 0.0000 0.0000
06:51 18.8 11.9 64 336 0.8 1.7 1011.3 0.0000 0.0000
07:01 19.8 12.1 61 330 0.6 1.7 1011.3 0.0000 0.0000
07:11 20.8 12.2 58 325 0.8 1.9 1011.3 0.0000 0.0000
07:20 21.3 11.9 55 331 0.8 2.2 1011.4 0.0000 0.0000
07:31 21.8 11.5 52 258 0.8 2.2 1011.4 0.0000 0.0000
07:41 22.3 11.4 50 326 1.1 1.9 1011.4 0.0000 0.0000
07:51 22.6 11 48 321 0.8 1.9 1011.5 0.0000 0.0000
08:02 22.7 10.5 46 327 1.4 2.5 1011.4 0.0000 0.0000
08:11 22.9 10.3 45 296 0.8 2.2 1011.2 0.0000 0.0000
08:21 23.2 10.3 44 225 0.8 2.2 1011.3 0.0000 0.0000
08:31 23.1 9.5 42 330 1.7 3.9 1011.1 0.0000 0.0000
08:42 23.1 9.5 42 326 1.1 2.8 1011.3 0.0000 0.0000
08:52 23.3 9.7 42 291 0.8 1.9 1011.2 0.0000 0.0000
09:01 23 9.1 41 270 1.1 2.8 1011.2 0.0000 0.0000
09:12 23 9.1 41 251 0.8 2.2 1011.1 0.0000 0.0000
09:22 22.9 8.6 40 321 1.4 2.8 1011.2 0.0000 0.0000
09:32 22.9 8.6 40 332 1.4 2.8 1010.9 0.0000 0.0000
09:42 23 8.7 40 329 1.7 3.6 1011.1 0.0000 0.0000
09:52 23 8.3 39 334 1.7 6.1 1010.9 0.0000 0.0000
10:02 23.2 8.5 39 326 1.1 3.6 1010.9 0.0000 0.0000
10:12 23.2 8.5 39 331 1.7 3.9 1010.9 0.0000 0.0000
10:22 23 8.3 39 135 1.4 3.3 1010.8 0.0000 0.0000
10:33 23.1 8.4 39 315 1.1 2.8 1010.8 0.0000 0.0000
10:42 23.1 8.4 39 149 1.1 2.8 1010.9 0.0000 0.0000
10:52 23 8.3 39 315 1.1 2.8 1010.8 0.0000 0.0000
11:03 23 7.9 38 170 1.1 2.8 1010.7 0.0000 0.0000
11:13 22.9 7.8 38 270 1.1 1.9 1010.6 0.0000 0.0000
11:23 22.9 7.8 38 154 1.1 4.2 1010.5 0.0000 0.0000
11:33 23 7.9 38 320 1.1 3.3 1010.3 0.0000 0.0000
11:43 23 7.9 38 246 1.1 2.2 1010.3 0.0000 0.0000
11:53 22.8 7.8 38 135 1.4 3.1 1010.3 0.0000 0.0000
12:03 22.7 7.7 38 143 1.1 3.3 1010.2 0.0000 0.0000
12:14 22.7 7.7 38 323 1.1 2.8 1010.1 0.0000 0.0000
12:23 22.7 7.3 37 293 1.1 3.1 1010 0.0000 0.0000
12:33 22.9 7.8 38 225 1.1 2.5 1009.9 0.0000 0.0000
12:43 22.9 7.1 36 320 1.1 2.8 1009.9 0.0000 0.0000
12:54 22.9 6.6 35 296 1.4 2.5 1009.6 0.0000 0.0000
13:04 22.8 5.7 33 315 1.9 5 1009.5 0.0000 0.0000
13:13 22.6 5.5 33 329 2.2 5 1009.5 0.0000 0.0000
13:24 22.6 6 34 326 1.7 4.2 1009.4 0.0000 0.0000
13:34 22.7 6 34 258 1.4 3.3 1009.2 0.0000 0.0000
13:44 22.8 6.6 35 315 1.1 2.8 1009 0.0000 0.0000
13:54 22.8 6.6 35 321 1.4 2.8 1009 0.0000 0.0000
14:04 22.9 6.6 35 329 1.4 3.3 1009 0.0000 0.0000
14:14 22.9 6.6 35 215 1.4 4.4 1008.9 0.0000 0.0000
14:24 22.9 6.6 35 316 1.7 5.3 1008.8 0.0000 0.0000
14:35 22.8 6.6 35 331 2.5 5.3 1008.6 0.0000 0.0000
14:44 22.8 7 36 327 1.7 3.6 1008.5 0.0000 0.0000
14:54 23 7.5 37 320 1.7 3.9 1008.3 0.0000 0.0000
15:04 22.9 7.5 37 321 1.4 2.8 1008 0.0000 0.0000
15:15 23 7.9 38 326 1.4 3.3 1008.1 0.0000 0.0000
15:25 22.9 7.8 38 1.7 3.6 1007.8 0.0000 0.0000
15:34 22.9 7.8 38 329 1.9 3.6 1007.8 0.0000 0.0000
15:45 22.9 7.8 38 315 1.4 2.5 1007.6 0.0000 0.0000
15:55 22.9 7.8 38 315 1.4 3.9 1007.6 0.0000 0.0000
16:05 22.8 7.8 38 298 1.4 2.2 1007.4 0.0000 0.0000
16:15 22.9 7.8 38 325 1.7 4.4 1007.4 0.0000 0.0000
16:25 22.9 8.2 39 294 1.4 5.8 1007.3 0.0000 0.0000
16:35 22.8 8.1 39 318 1.7 4.2 1007.1 0.0000 0.0000
16:45 22.8 8.1 39 308 1.4 2.8 1007.2 0.0000 0.0000
16:55 22.8 8.1 39 160 1.1 3.1 1007.1 0.0000 0.0000
17:06 22.7 8 39 323 1.7 3.3 1006.8 0.0000 0.0000
17:15 22.7 8 39 315 1.4 3.1 1006.7 0.0000 0.0000
17:25 22.7 8.4 40 316 1.9 3.9 1006.6 0.0000 0.0000
17:36 22.7 8.4 40 317 1.4 2.8 1006.4 0.0000 0.0000
17:46 22.6 8.3 40 299 1.4 3.3 1006.4 0.0000 0.0000
17:55 22.5 8.2 40 282 1.1 2.5 1006.2 0.0000 0.0000
18:06 22.4 8.2 40 316 1.4 4.4 1006.2 0.0000 0.0000
18:16 22.3 8.4 41 309 1.4 3.3 1006.1 0.0000 0.0000
18:26 22.2 8.3 41 281 1.1 2.2 1006.1 0.0000 0.0000
18:36 22.1 8.2 41 258 1.1 2.5 1005.9 0.0000 0.0000
18:46 21.9 8.4 42 313 1.1 2.2 1005.8 0.0000 0.0000
18:56 21.8 8.3 42 316 1.7 2.5 1005.9 0.0000 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-18
TEMPERATURA
MÉDIA
18.1
MÁXIMO
23.3
08:52
MÍNIMO
6.5
04:09
PRESSÃO
MÉDIA
1010.2
MÁXIMO
1012.5
00:07
MÍNIMO
1005.8
18:46
P. ORVALHO
MÉDIA
7.1
MÁXIMO
12.2
07:11
MÍNIMO
2.4
03:59
HUMIDADE
MÉDIA
51
MÁXIMO
81
05:20
MÍNIMO
33
13:04
VELOCIDADE DO VENTO
MÉDIA
1.1
MÁXIMO
2.5
14:35
WIND GUST
MÉDIA
2.5
MÁXIMO
6.1
09:52
DIREÇÃO DO VENTO
PREDOMINANTE
NW
67.3%
N
14.2
NE
0.0
E
0.0
SE
4.4
S
1.8
SW
3.5
W
8.0
NW
67.3
PRECIPITAÇÃO
CHUVA HORA
0.0
CHUVA DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
6.5
MÁXIMO
23.3
MÉDIA
18.1
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1005.8
MÁXIMO
1012.5
MÉDIA
1010.2
DEVICE