DADOS METEOROLÓGICOS

ONTEM
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:06 14.3 10.7 79 1005.1 0.0000 0.0000
00:17 14.2 10.6 79 1005.4 0.0000 0.0000
00:27 14 10.4 79 1005.4 0.0000 0.0000
00:38 13.9 10.3 79 1005.3 0.0000 0.0000
00:48 13.7 10.1 79 1005.4 0.0000 0.0000
00:58 13.5 9.9 79 1005.3 0.0000 0.0000
01:08 13.3 9.9 80 1005.1 0.0000 0.0000
01:21 13 9.6 80 1004.7 0.0000 0.0000
01:32 12.9 9.5 80 1005 0.0000 0.0000
01:42 12.7 9.3 80 1005 0.0000 0.0000
01:52 12.6 9.2 80 1005 0.0000 0.0000
02:03 12.5 9.1 80 1005.4 0.0000 0.0000
02:13 12.4 9.1 80 1005 0.0000 0.0000
02:23 12.4 9.1 80 1005.2 0.0000 0.0000
02:29 12.3 9.1 81 1005.2 0.0000 0.0000
02:43 12.3 9.1 81 1005.3 0.0000 0.0000
02:53 12.2 9 81 1005.4 0.0000 0.0000
03:03 12.1 8.9 81 1005.4 0.0000 0.0000
03:13 12 8.8 81 1005.5 0.0000 0.0000
03:23 12 8.8 81 1005.5 0.0000 0.0000
03:33 11.9 8.7 81 1006.1 0.0000 0.0000
03:42 11.8 8.6 81 1005.9 0.0000 0.0000
03:53 11.8 8.6 81 1006 0.0000 0.0000
04:03 11.8 8.6 81 1006.2 0.0000 0.0000
04:13 11.8 8.6 81 1006.1 0.0000 0.0000
04:23 11.7 8.7 82 1006.3 0.0000 0.0000
04:34 11.7 8.7 82 1006.2 0.0000 0.0000
04:43 11.6 8.6 82 1006.5 0.0000 0.0000
04:53 11.5 8.5 82 1006.5 0.0000 0.0000
05:03 11.4 8.4 82 1006.6 0.0000 0.0000
05:13 11.4 8.4 82 1006.8 0.0000 0.0000
05:23 11.3 8.3 82 1006.7 0.0000 0.0000
05:32 11.3 8.3 82 1007 0.0000 0.0000
05:43 11.3 8.3 82 1007.4 0.0000 0.0000
05:51 11.3 8.3 82 1007.3 0.0000 0.0000
06:02 11.3 8.3 82 1007.7 0.0000 0.0000
06:12 11.2 8.2 82 1007.9 0.0000 0.0000
06:22 11.2 8.2 82 1008.1 0.0000 0.0000
06:31 11.2 8.2 82 1008.2 0.0000 0.0000
06:42 11.2 8.2 82 1008.4 0.0000 0.0000
06:52 11.2 8.2 82 1008.5 0.0000 0.0000
07:02 11.2 8.4 83 1008.7 0.0000 0.0000
07:14 11.1 8.3 83 1008.8 0.0000 0.0000
07:15 11.1 8.3 83 1008.8 0.0000 0.0000
07:24 11.1 8.3 83 1009.1 0.0000 0.0000
07:35 11.1 8.3 83 1009.2 0.0000 0.0000
07:45 11.1 8.3 83 1009.2 0.0000 0.0000
08:03 11.1 8.3 83 1009.3 0.0000 0.0000
08:13 11.2 8.4 83 1009.3 0.0000 0.0000
08:22 11.2 8.4 83 1009.4 0.0000 0.0000
08:32 11.2 8.4 83 1009.8 0.0000 0.0000
08:42 11.2 8.4 83 1009.9 0.0000 0.0000
08:53 11.3 8.5 83 1010.1 0.0000 0.0000
08:55 11.3 8.5 83 1010 0.0000 0.0000
09:08 11.3 8.5 83 1010.1 0.0000 0.0000
09:19 11.3 8.5 83 1010.3 0.0000 0.0000
09:28 11.2 8.4 83 1010.7 0.0000 0.0000
09:43 11.1 8.3 83 1010.6 0.0000 0.0000
09:48 11.1 8.3 83 1010.6 0.0000 0.0000
09:57 11.2 8.4 83 1011 0.0000 0.0000
10:08 11.3 8.7 84 1011.1 0.0000 0.0000
10:18 11.5 8.9 84 1011.4 0.0000 0.0000
10:28 11.6 9 84 1011.3 0.0000 0.0000
10:38 11.8 9.2 84 1011.5 0.0000 0.0000
10:48 11.7 9.1 84 1011.7 0.0000 0.0000
11:04 11.8 9.2 84 1011.8 0.0000 0.0000
11:08 11.8 9.2 84 1011.8 0.0000 0.0000
11:18 12.1 9.5 84 1012.1 0.0000 0.0000
11:30 12.5 9.7 83 1012.2 0.0000 0.0000
11:42 12.9 10.1 83 1012.2 0.0000 0.0000
11:52 13.1 10.3 83 1012.5 0.0000 0.0000
12:02 13.2 10.4 83 1012.6 0.0000 0.0000
12:13 13.4 10.6 83 1012.5 0.0000 0.0000
12:23 13.7 10.9 83 1012.6 0.0000 0.0000
12:25 13.7 10.9 83 1012.6 0.0000 0.0000
12:39 13.8 10.8 82 1012.7 0.0000 0.0000
12:49 13.7 10.7 82 1013 0.0000 0.0000
13:02 13.4 10.4 82 1013 0.0000 0.0000
13:14 13.2 10 81 1013.1 0.0000 0.0000
13:15 13.2 10 81 1013.1 0.0000 0.0000
13:25 13 9.8 81 1013.2 0.0000 0.0000
13:39 13.1 9.9 81 1013.4 0.0000 0.0000
13:50 13.6 10.4 81 1013.6 0.0000 0.0000
14:00 13.8 10.6 81 1013.6 0.0000 0.0000
14:12 13.7 10.3 80 1013.5 0.0000 0.0000
14:22 13.9 10.5 80 1013.7 0.0000 0.0000
14:32 14.3 10.9 80 1013.7 0.0000 0.0000
14:44 14.7 11.3 80 1013.5 0.0000 0.0000
14:45 14.7 11.3 80 1013.8 0.0000 0.0000
15:04 15.2 11.6 79 1013.8 0.0000 0.0000
15:13 15.2 11.6 79 1013.6 0.0000 0.0000
15:22 14.9 11.3 79 1013.7 0.0000 0.0000
15:33 14.6 10.8 78 1013.9 0.0000 0.0000
15:43 14.5 10.7 78 1014.1 0.0000 0.0000
15:54 14.6 10.8 78 1014.3 0.0000 0.0000
16:03 14.5 10.7 78 1014.2 0.0000 0.0000
16:12 14.3 10.3 77 1014.2 0.0000 0.0000
16:24 14.6 10.6 77 1014.3 0.0000 0.0000
16:34 15.2 11.2 77 1014.6 0.0000 0.0000
16:41 15.6 11.6 77 1014.3 0.0000 0.0000
16:53 16.1 11.9 76 1014.6 0.0000 0.0000
17:03 16.4 12.2 76 1014.5 0.0000 0.0000
17:14 16.5 12.1 75 1014.7 0.0000 0.0000
17:16 16.5 12.1 75 1014.7 0.0000 0.0000
17:26 16.5 12.1 75 1014.6 0.0000 0.0000
17:42 16.6 12 74 1014.8 0.0000 0.0000
17:52 16.9 12.2 74 1014.7 0.0000 0.0000
18:03 16.7 12 74 1014.7 0.0000 0.0000
18:13 16.8 11.9 73 1015 0.0000 0.0000
18:24 16.7 11.8 73 1014.9 0.0000 0.0000
18:34 16.6 11.7 73 1014.7 0.0000 0.0000
18:35 16.6 11.7 73 1014.6 0.0000 0.0000
18:50 16.4 11.3 72 1014.8 0.0000 0.0000
19:02 16.1 11.1 72 1014.9 0.0000 0.0000
19:13 16 10.8 71 1014.8 0.0000 0.0000
19:23 16 10.8 71 1015 0.0000 0.0000
19:25 16 10.8 71 1014.9 0.0000 0.0000
19:38 16.6 11.3 71 1014.9 0.0000 0.0000
19:49 16.7 11.2 70 1015.1 0.0000 0.0000
20:01 16.3 10.8 70 1015.2 0.0000 0.0000
20:12 15.8 10.3 70 1015.2 0.0000 0.0000
20:22 15.3 10.1 71 1015.4 0.0000 0.0000
20:34 14.8 9.6 71 1015.4 0.0000 0.0000
20:39 14.5 9.3 71 1015.3 0.0000 0.0000
20:49 14 9 72 1015.5 0.0000 0.0000
20:59 13.6 8.7 72 1015.5 0.0000 0.0000
21:10 13.1 8.4 73 1015.6 0.0000 0.0000
21:20 12.7 8 73 1015.7 0.0000 0.0000
21:30 12.3 7.6 73 1015.9 0.0000 0.0000
21:41 12 7.5 74 1016.1 0.0000 0.0000
21:53 11.6 7.1 74 1016.1 0.0000 0.0000
21:54 11.6 7.1 74 1016.1 0.0000 0.0000
22:08 11.2 6.7 74 1016.1 0.0000 0.0000
22:17 11.5 7.2 75 1016.3 0.0000 0.0000
22:27 11.8 7.7 76 1016.1 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-03
TEMPERATURA
MÉDIA
13.2
MÁXIMO
16.9
17:52
MÍNIMO
11.1
07:14
PRESSÃO
MÉDIA
1011.0
MÁXIMO
1016.3
22:17
MÍNIMO
1004.7
01:21
P. ORVALHO
MÉDIA
9.6
MÁXIMO
12.2
17:03
MÍNIMO
6.7
22:08
HUMIDADE
MÉDIA
79
MÁXIMO
84
10:08
MÍNIMO
70
19:49
PRECIPITAÇÃO
CHUVA HORA
0.0
CHUVA DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
11.1
MÁXIMO
16.9
MÉDIA
13.2
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1004.7
MÁXIMO
1016.3
MÉDIA
1011.0
DEVICE