DADOS METEOROLÓGICOS

HOJE
Time Temp. Dewp. Hum. Direção Velocidade Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:08 17.5 -1.9 26 200 1.4 2.2 1007.9 0.0000 0.0000
00:19 17.4 -2 26 200 1.4 2.8 1007.6 0.0000 0.0000
00:28 17.2 -2.2 26 195 1.4 2.2 1007.7 0.0000 0.0000
00:38 17.1 -2.2 26 202 1.1 1.7 1007.7 0.0000 0.0000
00:49 16.9 -1.9 27 197 1.1 1.9 1007.7 0.0000 0.0000
00:59 16.8 -2 27 199 1.1 2.2 1007.6 0.0000 0.0000
01:09 16.6 -2.2 27 198 1.1 1.9 1007.5 0.0000 0.0000
01:18 16.4 -1.9 28 211 1.1 2.2 1007.5 0.0000 0.0000
01:29 16.3 -2 28 203 1.1 2.2 1007.2 0.0000 0.0000
01:39 16.3 -2 28 202 1.1 2.2 1007.1 0.0000 0.0000
01:49 16.2 -2 28 203 1.4 2.5 1007 0.0000 0.0000
01:59 16 -1.8 29 205 1.1 1.9 1007 0.0000 0.0000
02:09 15.9 -1.9 29 220 0.8 1.9 1007.1 0.0000 0.0000
02:19 15.7 -2 29 207 0.8 1.9 1007.2 0.0000 0.0000
02:29 15.5 -1.8 30 203 1.1 1.9 1007.2 0.0000 0.0000
02:40 15.5 -1.8 30 211 1.1 2.2 1007.2 0.0000 0.0000
02:50 15.4 -1.8 30 206 1.1 1.9 1007.2 0.0000 0.0000
02:59 15.3 -1.9 30 206 0.8 1.7 1007.1 0.0000 0.0000
03:10 15.2 -1.6 31 216 1.1 1.9 1007.2 0.0000 0.0000
03:20 15.1 -1.7 31 197 0.8 1.7 1007.1 0.0000 0.0000
03:30 15.1 -1.7 31 207 1.1 1.9 1007.1 0.0000 0.0000
03:40 15.1 -1.7 31 229 0.8 1.4 1007.1 0.0000 0.0000
03:50 15 -1.4 32 241 0.8 1.4 1007 0.0000 0.0000
04:00 15 -1.4 32 225 0.8 1.4 1007.2 0.0000 0.0000
04:10 14.9 -1.4 32 202 1.1 1.7 1007 0.0000 0.0000
04:20 14.7 -1.6 32 207 1.1 1.9 1007.4 0.0000 0.0000
04:31 14.6 -1.7 32 211 1.1 1.9 1007.2 0.0000 0.0000
04:40 14.4 -1.8 32 223 1.1 1.7 1007.4 0.0000 0.0000
04:50 14.3 -1.5 33 201 1.1 1.9 1007.4 0.0000 0.0000
05:01 14.1 -1.7 33 210 0.8 1.7 1007.4 0.0000 0.0000
05:11 13.9 -1.8 33 228 0.8 1.7 1007.5 0.0000 0.0000
05:21 13.8 -1.9 33 225 0.8 1.4 1007.5 0.0000 0.0000
05:31 13.8 -1.9 33 251 0.8 1.1 1007.5 0.0000 0.0000
05:41 13.8 -1.9 33 225 0.8 1.7 1007.4 0.0000 0.0000
05:51 13.9 -1.8 33 227 0.8 1.7 1007.6 0.0000 0.0000
06:01 13.9 -1.5 34 225 0.8 1.7 1007.8 0.0000 0.0000
06:12 14 -1.4 34 241 0.8 1.7 1007.8 0.0000 0.0000
06:22 14.2 -1.3 34 219 0.8 1.7 1007.9 0.0000 0.0000
06:31 15.7 -0.1 34 225 0.8 1.7 1008.1 0.0000 0.0000
06:41 17.5 1.5 34 200 0.8 1.7 1007.9 0.0000 0.0000
06:52 18.5 2.4 34 205 0.8 1.7 1008.1 0.0000 0.0000
07:02 20 3.3 33 197 1.1 2.5 1007.9 0.0000 0.0000
07:12 21.4 4.5 33 197 1.1 1.7 1008.2 0.0000 0.0000
07:22 22.4 4.5 31 194 1.4 2.8 1008.2 0.0000 0.0000
07:32 23.6 5 30 203 1.7 2.8 1008.1 0.0000 0.0000
07:42 24.6 5.4 29 200 1.7 3.3 1007.8 0.0000 0.0000
07:52 25.3 5.5 28 199 1.9 3.3 1008.1 0.0000 0.0000
08:03 26 5.6 27 201 1.7 3.3 1007.9 0.0000 0.0000
08:12 26.7 6.2 27 205 1.7 2.8 1008.1 0.0000 0.0000
08:22 27.5 6.3 26 204 1.9 3.6 1008.1 0.0000 0.0000
08:32 28.3 6.4 25 208 1.9 3.3 1008.1 0.0000 0.0000
08:43 28.6 6.1 24 202 1.7 3.9 1008.1 0.0000 0.0000
08:53 29.1 6.5 24 209 1.9 3.6 1008.1 0.0000 0.0000
09:02 29.5 6.8 24 200 1.9 3.9 1008.1 0.0000 0.0000
09:13 29.8 6.5 23 208 2.2 3.3 1008.1 0.0000 0.0000
09:23 30.3 6.2 22 205 1.7 3.6 1007.7 0.0000 0.0000
09:33 30.6 6.5 22 212 1.7 3.1 1007.8 0.0000 0.0000
09:43 30.6 5.8 21 206 1.9 3.3 1007.7 0.0000 0.0000
09:53 30.9 5.4 20 203 2.2 3.9 1007.8 0.0000 0.0000
10:03 31.1 5.5 20 211 2.2 5.8 1007.7 0.0000 0.0000
10:13 31.1 4.8 19 205 2.8 4.7 1007.6 0.0000 0.0000
10:24 30.9 4.6 19 204 3.1 4.7 1007.6 0.0000 0.0000
10:34 31.2 4.9 19 212 2.8 6.4 1007.5 0.0000 0.0000
10:43 31.1 4.8 19 209 3.1 5.6 1007.5 0.0000 0.0000
10:53 31 4.7 19 215 3.1 5.3 1007.2 0.0000 0.0000
11:04 31 4.7 19 209 3.3 6.4 1007.1 0.0000 0.0000
11:14 30.9 4.6 19 211 3.3 6.4 1007.1 0.0000 0.0000
11:24 31 4.7 19 210 3.3 6.4 1007 0.0000 0.0000
11:34 31.1 4.8 19 214 3.1 5.8 1007 0.0000 0.0000
11:44 31 3.9 18 218 2.8 5.8 1007 0.0000 0.0000
11:54 31.2 4.1 18 204 2.8 6.9 1007 0.0000 0.0000
12:04 31.3 4.2 18 205 3.1 6.1 1006.5 0.0000 0.0000
12:15 31.7 4.5 18 211 3.1 6.4 1006.4 0.0000 0.0000
12:24 31.5 4.3 18 206 3.6 6.9 1006.3 0.0000 0.0000
12:34 30.9 3 17 206 3.9 7.5 1006.2 0.0000 0.0000
12:45 30.1 2.4 17 205 3.9 7.5 1006.1 0.0000 0.0000
12:55 29.5 1.9 17 207 3.3 6.1 1006.1 0.0000 0.0000
13:05 29.2 2.5 18 211 3.1 5.8 1005.9 0.0000 0.0000
13:14 29.1 2.4 18 222 2.8 5.3 1005.7 0.0000 0.0000
13:25 28.9 2.2 18 218 2.2 4.2 1005.6 0.0000 0.0000
13:35 29.1 3.1 19 212 3.3 6.7 1005.5 0.0000 0.0000
13:45 29 3.1 19 213 3.1 5.8 1005.5 0.0000 0.0000
13:55 28.8 2.9 19 212 2.8 5.8 1005.5 0.0000 0.0000
14:06 29 3.1 19 217 2.8 5.6 1005.2 0.0000 0.0000
14:15 29.3 3.3 19 221 3.1 6.4 1005.2 0.0000 0.0000
14:25 28.8 2.9 19 217 3.6 6.1 1005.2 0.0000 0.0000
14:36 29 3.1 19 218 2.8 6.1 1004.8 0.0000 0.0000
14:46 29.1 3.1 19 219 2.8 6.9 1004.8 0.0000 0.0000
14:56 28.6 2.7 19 215 2.8 5 1004.8 0.0000 0.0000
15:05 28.2 2.4 19 212 3.1 5.8 1004.5 0.0000 0.0000
15:26 27.9 2.2 19 211 3.1 5.8 1004.4 0.0000 0.0000
15:36 28 2.3 19 219 2.8 6.7 1004.3 0.0000 0.0000
15:46 28.2 2.4 19 216 3.1 6.1 1004.2 0.0000 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-05-05
TEMPERATURA
MÉDIA
23.0
MÁXIMO
31.7
12:15
MÍNIMO
13.8
05:21
PRESSÃO
MÉDIA
1007.0
MÁXIMO
1008.2
07:12
MÍNIMO
1004.2
15:46
P. ORVALHO
MÉDIA
1.7
MÁXIMO
6.8
09:02
MÍNIMO
-2.2
00:28
HUMIDADE
MÉDIA
25
MÁXIMO
34
06:01
MÍNIMO
17
12:34
VELOCIDADE DO VENTO
MÉDIA
1.9
MÁXIMO
3.9
12:34
WIND GUST
MÉDIA
3.6
MÁXIMO
7.5
12:34
DIREÇÃO DO VENTO
PREDOMINANTE
SW
68.8%
N
0.0
NE
0.0
E
0.0
SE
0.0
S
30.1
SW
68.8
W
1.1
NW
0.0
PRECIPITAÇÃO
CHUVA HORA
0.0
CHUVA DIA
0.0
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
13.8
MÁXIMO
31.7
MÉDIA
23.0
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1004.2
MÁXIMO
1008.2
MÉDIA
1007.0
DEVICE