DADOS METEOROLÓGICOS

ONTEM
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:05 6.5 2.2 74 1008 0.0000 0.0000
00:15 6.5 2.2 74 1008 0.0000 0.0000
00:26 6.4 2.3 75 1008 0.0000 0.0000
00:36 6.4 2.1 74 1008 0.0000 0.0000
00:46 6.3 2.2 75 1007.9 0.0000 0.0000
00:56 6.2 2.1 75 1008 0.0000 0.0000
01:06 6.2 1.9 74 1007.9 0.0000 0.0000
01:15 6.1 2.2 76 1007.9 0.0000 0.0000
01:25 6 2.1 76 1007.9 0.0000 0.0000
01:35 5.9 1.8 75 1007.9 0.0000 0.0000
01:45 6 1.9 75 1007.8 0.0000 0.0000
01:55 5.9 2 76 1007.9 0.0000 0.0000
02:05 5.9 2.2 77 1007.9 0.0000 0.0000
02:16 5.9 2.4 78 1007.8 0.0000 0.0000
02:26 5.8 2.3 78 1007.8 0.0000 0.0000
02:36 5.8 2.6 80 1007.8 0.0000 0.0000
02:46 5.7 2.3 79 1007.7 0.0000 0.0000
02:56 5.6 2.3 79 1007.6 0.0000 0.0000
03:06 5.5 2.2 79 1007.6 0.0000 0.0000
03:16 5.4 1.9 78 1007.6 0.0000 0.0000
03:27 5.4 1.9 78 1007.6 0.0000 0.0000
03:37 5.4 1.9 78 1007.7 0.0000 0.0000
03:46 5.3 2 79 1007.7 0.0000 0.0000
03:56 5.1 1.8 79 1007.7 0.0000 0.0000
04:07 5 1.8 80 1007.7 0.0000 0.0000
04:17 4.9 1.9 81 1007.7 0.0000 0.0000
04:27 4.9 1.9 81 1007.9 0.0000 0.0000
04:37 4.8 1.8 81 1007.8 0.0000 0.0000
04:47 4.8 1.8 81 1007.9 0.0000 0.0000
04:57 4.7 1.7 81 1007.8 0.0000 0.0000
05:07 4.6 1.5 80 1007.8 0.0000 0.0000
05:18 4.6 1.5 80 1007.8 0.0000 0.0000
05:28 4.4 1.3 80 1007.8 0.0000 0.0000
05:38 4.3 1.2 80 1007.8 0.0000 0.0000
05:48 4.2 1.1 80 1008 0.0000 0.0000
05:58 4 0.9 80 1008.1 0.0000 0.0000
06:08 3.9 0.9 81 1008.3 0.0000 0.0000
06:18 3.8 0.8 81 1008.3 0.0000 0.0000
06:29 3.8 1 82 1008.3 0.0000 0.0000
06:39 4 1.2 82 1008.4 0.0000 0.0000
06:48 4.1 1.3 82 1008.5 0.0000 0.0000
06:58 4.2 1.4 82 1008.5 0.0000 0.0000
07:09 4.2 1.4 82 1008.6 0.0000 0.0000
07:22 4.2 1.4 82 1008.6 0.0000 0.0000
07:33 4.2 1.4 82 1008.6 0.0000 0.0000
07:42 4.3 1.5 82 1008.9 0.0000 0.0000
07:52 4.5 1.7 82 1008.9 0.0000 0.0000
08:03 5 2 81 1009 0.0000 0.0000
08:13 5.6 1.9 77 1009.1 0.0000 0.0000
08:23 6.1 2 75 1009.2 0.0000 0.0000
08:33 6.6 2.3 74 1009.2 0.0000 0.0000
08:43 7.3 2.6 72 1009.2 0.0000 0.0000
09:00 8.4 3.1 69 1009.2 0.0000 0.0000
09:10 8.9 3.3 68 1009.3 0.0000 0.0000
09:20 9 3 66 1009.4 0.0000 0.0000
09:30 9.1 3.3 67 1009.5 0.0000 0.0000
09:40 9.2 3.6 68 1009.5 0.0000 0.0000
09:50 9.8 4 67 1009.6 0.0000 0.0000
10:00 10 3.7 65 1009.7 0.0000 0.0000
10:11 10.5 4.2 65 1009.8 0.0000 0.0000
10:21 10.6 3.9 63 1009.9 0.0000 0.0000
10:30 10.5 3.3 61 1009.9 0.0000 0.0000
10:41 10.6 3.2 60 1009.9 0.0000 0.0000
10:51 10.8 3.4 60 1009.9 0.0000 0.0000
11:01 10.9 3.2 59 1009.9 0.0000 0.0000
11:11 11 3.3 59 1010.1 0.0000 0.0000
11:22 11.3 3.6 59 1010.1 0.0000 0.0000
11:31 11.1 3.2 58 1010.1 0.0000 0.0000
11:41 10.6 3.2 60 1010.2 0.0000 0.0000
11:52 10.5 3.3 61 1010.3 0.0000 0.0000
12:02 10.8 3.4 60 1010.3 0.0000 0.0000
12:12 11.1 3.6 60 1010.2 0.0000 0.0000
12:22 11.8 3.1 55 1010.2 0.0000 0.0000
12:32 11.8 3.6 57 1010.3 0.0000 0.0000
12:42 11.5 3.3 57 1010.4 0.0000 0.0000
12:52 11.1 3.2 58 1010.5 0.0000 0.0000
13:02 11.3 3.6 59 1010.4 0.0000 0.0000
13:13 11.9 3.9 58 1010.4 0.0000 0.0000
13:23 11.9 3.7 57 1010.5 0.0000 0.0000
13:32 11.9 3.9 58 1010.7 0.0000 0.0000
13:43 11.8 3.3 56 1010.7 0.0000 0.0000
13:53 12.1 2.8 53 1010.7 0.0000 0.0000
14:03 12.4 3.4 54 1010.8 0.0000 0.0000
14:13 12.8 3.2 52 1010.8 0.0000 0.0000
14:24 13 3.4 52 1010.8 0.0000 0.0000
14:33 13.1 2.6 49 1010.9 0.0000 0.0000
14:43 12.6 2.5 50 1011 0.0000 0.0000
14:54 12.4 2.8 52 1011 0.0000 0.0000
15:04 12.5 2.9 52 1011.1 0.0000 0.0000
15:14 12.7 3.4 53 1011.1 0.0000 0.0000
15:24 12.5 2.9 52 1011 0.0000 0.0000
15:34 12.5 2.9 52 1011.1 0.0000 0.0000
15:44 12.5 2.9 52 1011.1 0.0000 0.0000
15:54 12.2 2.4 51 1011.1 0.0000 0.0000
16:04 12.2 2.6 52 1011.2 0.0000 0.0000
16:15 12.2 3.4 55 1011.2 0.0000 0.0000
16:25 12.1 3.3 55 1011.3 0.0000 0.0000
16:34 12.4 3.4 54 1011.3 0.0000 0.0000
16:45 12.3 3 53 1011.4 0.0000 0.0000
16:55 12.4 3.6 55 1011.4 0.0000 0.0000
17:05 12.1 3.1 54 1011.5 0.0000 0.0000
17:15 12.1 3.8 57 1011.5 0.0000 0.0000
17:26 12 3.2 55 1011.7 0.0000 0.0000
17:35 11.4 3.7 59 1011.8 0.1010 0.1000
17:45 10.9 3.2 59 1011.9 0.1010 0.1000
17:56 10.6 3.4 61 1012 0.1010 0.1000
18:06 10.4 3.2 61 1012.1 0.1010 0.1000
18:16 10.2 2.1 57 1012.2 0.1010 0.1000
18:26 10 1.9 57 1012.4 0.0000 0.1000
18:37 9.9 1.8 57 1012.5 0.0000 0.1000
18:46 10 1.9 57 1012.6 0.0000 0.1000
18:56 10.1 1.7 56 1012.7 0.0000 0.1000
19:06 9.8 1.2 55 1012.8 0.0000 0.1000
19:17 9.4 0.8 55 1013 0.0000 0.1000
19:27 8.9 0.6 56 1013.1 0.0000 0.1000
19:37 8.6 0.8 58 1013.3 0.0000 0.1000
19:47 8.3 0.5 58 1013.5 0.0000 0.1000
19:57 8 0.5 59 1013.7 0.0000 0.1000
20:07 7.7 0.2 59 1013.9 0.0000 0.1000
20:17 7.5 0 59 1014.1 0.0000 0.1000
20:28 7.2 -0.2 59 1014.4 0.0000 0.1000
20:38 7 0 61 1014.5 0.0000 0.1000
20:47 6.8 -0.2 61 1014.8 0.0000 0.1000
20:58 6.5 -0.2 62 1014.9 0.0000 0.1000
21:08 6.3 -0.2 63 1015.1 0.0000 0.1000
21:18 6 -0.1 65 1015.1 0.0000 0.1000
21:28 5.7 -0.1 66 1015.2 0.0000 0.1000
21:39 5.5 -0.1 67 1015.2 0.0000 0.1000
21:48 5.4 -0.4 66 1015.3 0.0000 0.1000
21:58 5.2 -0.2 68 1015.4 0.0000 0.1000
22:08 5.1 -0.3 68 1015.4 0.0000 0.1000
22:19 5 -0.4 68 1015.5 0.0000 0.1000
22:29 4.9 -0.3 69 1015.5 0.0000 0.1000
22:39 4.8 -0.2 70 1015.5 0.0000 0.1000
22:49 4.7 -0.3 70 1015.5 0.0000 0.1000
22:57 4.6 -0.3 70 1015.7 0.0000 0.1000
23:07 4.5 -0.4 70 1015.7 0.0000 0.1000
23:18 4.4 -0.5 70 1015.7 0.0000 0.1000
23:27 4.3 -0.4 71 1015.7 0.0000 0.1000
23:37 4.1 -0.6 71 1015.7 0.0000 0.1000
23:48 3.9 -0.6 72 1015.7 0.0000 0.1000
23:58 3.8 -0.7 72 1015.9 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2024-04-18
TEMPERATURA
MÉDIA
8.0
MÁXIMO
13.1
14:33
MÍNIMO
3.8
06:18
PRESSÃO
MÉDIA
1010.6
MÁXIMO
1015.9
23:58
MÍNIMO
1007.6
02:56
P. ORVALHO
MÉDIA
2.0
MÁXIMO
4.2
10:11
MÍNIMO
-0.7
23:58
HUMIDADE
MÉDIA
67
MÁXIMO
82
06:29
MÍNIMO
49
14:33
PRECIPITAÇÃO
CHUVA HORA
0.1
CHUVA DIA
0.1
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
3.8
MÁXIMO
13.1
MÉDIA
8.0
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
1007.6
MÁXIMO
1015.9
MÉDIA
1010.6
DEVICE