DADOS METEOROLÓGICOS

ONTEM
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:04 7.9 4.8 81 998.3 0.0000 0.0000
00:15 7.8 4.7 81 998.3 0.0000 0.0000
00:25 7.9 4.8 81 998.3 0.0000 0.0000
00:35 7.8 4.9 82 998.3 0.0000 0.0000
00:45 7.7 4.8 82 998.3 0.0000 0.0000
00:55 7.7 4.8 82 998.3 0.0000 0.0000
01:05 7.8 5.1 83 998.3 0.1010 0.1000
01:15 7.7 5 83 998.2 0.1010 0.1000
01:26 7.7 5.2 84 998.1 0.1010 0.1000
01:35 7.8 5.3 84 998 0.1010 0.1000
01:45 7.7 5.2 84 998 0.1010 0.1000
01:55 7.7 5.2 84 998 0.0000 0.1000
02:06 7.7 5.2 84 998 0.0000 0.1000
02:16 7.6 5.2 85 997.9 0.0000 0.1000
02:25 7.6 5.2 85 997.9 0.0000 0.1000
02:36 7.6 5.2 85 998 0.0000 0.1000
02:46 7.5 4.8 83 997.9 0.1010 0.2000
02:56 7.3 4.6 83 998 0.1010 0.2000
03:06 7.3 4.6 83 998 0.1010 0.2000
03:16 7.1 4.4 83 997.9 0.2020 0.3000
03:26 7 4.3 83 997.9 0.2020 0.3000
03:36 6.9 4.4 84 997.7 0.2020 0.3000
03:47 6.9 4.6 85 997.6 0.1010 0.3000
03:57 6.9 4.6 85 997.5 0.1010 0.3000
04:06 6.8 4.6 86 997.4 0.0000 0.3000
04:16 6.7 4.4 85 997.4 0.0000 0.3000
04:27 6.6 4.3 85 997.4 0.0000 0.3000
04:37 6.5 4.3 86 997.5 0.0000 0.3000
04:47 6.4 4.2 86 997.5 0.0000 0.3000
04:56 6.4 4.2 86 997.5 0.0000 0.3000
05:07 6.4 4.4 87 997.7 0.0000 0.3000
05:17 6.4 4.4 87 997.6 0.0000 0.3000
05:27 6.4 4.4 87 997.5 0.0000 0.3000
05:37 6.4 4.6 88 997.5 0.0000 0.3000
05:47 6.4 4.6 88 997.6 0.0000 0.3000
05:57 6.4 4.4 87 997.6 0.0000 0.3000
06:07 6.4 4.6 88 997.7 0.0000 0.3000
06:18 6.5 4.7 88 997.9 0.0000 0.3000
06:28 6.6 4.8 88 998.1 0.0000 0.3000
06:37 6.6 4.8 88 998.1 0.0000 0.3000
06:48 6.7 4.9 88 998.2 0.0000 0.3000
06:58 6.8 5 88 998.3 0.0000 0.3000
07:08 6.9 5.1 88 998.4 0.0000 0.3000
07:18 7 5.2 88 998.4 0.0000 0.3000
07:28 7.1 5.2 88 998.5 0.0000 0.3000
07:38 7.1 5.2 88 998.6 0.0000 0.3000
07:48 7.1 5.2 88 998.6 0.1010 0.4000
07:58 7.2 5.3 88 998.7 0.2020 0.5000
08:09 7.4 5.5 88 998.8 0.2020 0.5000
08:18 7.5 5.5 87 998.8 0.3030 0.6000
08:28 7.7 5.5 86 998.9 0.4040 0.7000
08:39 7.8 5.6 86 998.9 0.4040 0.7000
08:49 7.8 5.4 85 999 0.4040 0.8000
08:59 7.8 5.4 85 999 0.3030 0.8000
09:09 8 5.6 85 999.1 0.2020 0.8000
09:19 8.2 5.8 85 999.1 0.2020 0.8000
09:29 8.5 6 84 999.1 0.1010 0.8000
09:39 8.9 6.3 84 999.1 0.1010 0.8000
09:50 9.3 6.6 83 999.2 0.0000 0.8000
09:59 9.6 6.5 81 999.3 0.0000 0.8000
10:09 10 6.3 78 999.3 0.0000 0.8000
10:19 10.4 6.4 76 999.3 0.0000 0.8000
10:30 10.8 6.6 75 999.3 0.0000 0.8000
10:40 11 6.4 73 999.3 0.0000 0.8000
10:50 11 6.4 73 999.4 0.0000 0.8000
11:00 11.1 6.2 72 999.5 0.0000 0.8000
11:10 11 6.4 73 999.5 0.0000 0.8000
11:20 10.8 5.8 71 999.5 0.0000 0.8000
11:30 10.9 5.9 71 999.5 0.0000 0.8000
11:41 11 5.5 69 999.5 0.0000 0.8000
11:50 11.3 5.6 68 999.5 0.0000 0.8000
12:00 11.5 5.6 67 999.5 0.0000 0.8000
12:11 11.9 6 67 999.5 0.0000 0.8000
12:21 12.3 6.4 67 999.5 0.0000 0.8000
12:31 12.6 6.2 65 999.6 0.0000 0.8000
12:40 12.3 5.7 64 999.9 0.1010 0.9000
12:51 11.4 5.7 68 1000.1 0.1010 0.9000
13:01 10.7 5.9 72 1000.1 0.1010 0.9000
13:11 10.5 6.1 74 1000.1 0.1010 0.9000
13:21 10.7 6.3 74 1000 0.1010 0.9000
13:31 11.1 6.2 72 1000.1 0.1010 0.9000
13:41 11.4 5.5 67 1000.1 0.0000 0.9000
13:51 11.5 5.4 66 1000.3 0.0000 0.9000
14:02 11.6 5.3 65 1000.4 0.0000 0.9000
14:12 11.5 6.2 70 1000.3 0.0000 0.9000
14:21 11.4 5.7 68 1000.3 0.0000 0.9000
14:32 11.3 6 70 1000.4 0.0000 0.9000
14:42 11.5 6.4 71 1000.4 0.0000 0.9000
14:52 11.9 6.4 69 1000.4 0.0000 0.9000
15:01 12.2 6.3 67 1000.5 0.0000 0.9000
15:12 12.4 6 65 1000.6 0.0000 0.9000
15:22 12 5.4 64 1000.8 0.0000 0.9000
15:32 11.6 5.3 65 1001 0.0000 0.9000
15:42 11.4 5.1 65 1001 0.0000 0.9000
15:52 11.3 5.2 66 1001.1 0.0000 0.9000
16:02 11.3 5.4 67 1001.2 0.0000 0.9000
16:12 11.3 5.4 67 1001.2 0.0000 0.9000
16:23 11.7 5.8 67 1001.1 0.0000 0.9000
16:33 12.1 5 62 1001.2 0.0000 0.9000
16:42 12.1 4.8 61 1001.3 0.0000 0.9000
16:53 12.4 4.9 60 1001.3 0.0000 0.9000
17:03 12.5 5.4 62 1001.4 0.0000 0.9000
17:13 12.3 5.2 62 1001.5 0.0000 0.9000
17:23 12.1 5.3 63 1001.5 0.0000 0.9000
17:33 12.2 5.6 64 1001.7 0.0000 0.9000
17:43 12.2 5.1 62 1001.9 0.0000 0.9000
17:53 12.1 5.3 63 1002 0.0000 0.9000
18:03 12.1 5.7 65 1002.3 0.0000 0.9000
18:14 11.7 5.3 65 1002.6 0.0000 0.9000
18:23 11.5 5.2 65 1002.6 0.0000 0.9000
18:33 11.4 5.3 66 1002.6 0.0000 0.9000
18:44 11.2 5.1 66 1002.4 0.0000 0.9000
18:54 10.9 5 67 1002.4 0.0000 0.9000
19:04 10.9 5.4 69 1002.6 0.0000 0.9000
19:13 11.1 5.4 68 1002.6 0.0000 0.9000
19:24 11.4 5.3 66 1002.4 0.0000 0.9000
19:34 11.7 5.1 64 1002.4 0.0000 0.9000
19:44 11.7 5.1 64 1002.6 0.0000 0.9000
19:55 11.7 5.1 64 1002.6 0.0000 0.9000
20:04 11.6 5.3 65 1002.8 0.0000 0.9000
20:14 11.5 5.2 65 1002.8 0.0000 0.9000
20:24 11.2 4.9 65 1002.9 0.0000 0.9000
20:35 10.9 5.2 68 1003 0.0000 0.9000
20:45 10.5 5.3 70 1003.2 0.0000 0.9000
20:54 10.2 5.2 71 1003.3 0.0000 0.9000
21:05 10 5.2 72 1003.6 0.0000 0.9000
21:15 9.6 4.4 70 1003.7 0.0000 0.9000
21:25 9.3 4.3 71 1003.8 0.0000 0.9000
21:35 9 4.2 72 1003.9 0.0000 0.9000
21:45 9 4.4 73 1004 0.0000 0.9000
21:55 8.9 4.3 73 1004.1 0.0000 0.9000
22:05 8.8 4.4 74 1004 0.0000 0.9000
22:16 8.7 4.3 74 1004.1 0.0000 0.9000
22:26 8.6 4.2 74 1004.2 0.0000 0.9000
22:35 8.5 4.3 75 1004.3 0.0000 0.9000
22:45 8.4 4.2 75 1004.2 0.0000 0.9000
22:56 8.2 4 75 1004.2 0.0000 0.9000
23:06 8 4 76 1004.3 0.0000 0.9000
23:16 7.8 4.2 78 1004.3 0.0000 0.9000
23:26 7.5 3.9 78 1004.3 0.0000 0.9000
23:36 7.3 3.9 79 1004.3 0.0000 0.9000
23:46 7.1 3.7 79 1004.3 0.0000 0.9000
23:56 6.8 3.6 80 1004.3 0.0000

ESTATÍSTICAS DO DIA

2026-05-15
TEMPERATURA
MÉDIA
9.3
MÁXIMO
12.6
12:31
MÍNIMO
6.4
04:47
PRESSÃO
MÉDIA
1000.2
MÁXIMO
1004.3
22:35
MÍNIMO
997.4
04:06
P. ORVALHO
MÉDIA
5.2
MÁXIMO
6.6
09:50
MÍNIMO
3.6
23:56
HUMIDADE
MÉDIA
76
MÁXIMO
88
05:37
MÍNIMO
60
16:53
PRECIPITAÇÃO
CHUVA HORA
0.4
CHUVA DIA
0.9
TEMPERATURA (°C)
MÍNIMO
6.4
MÁXIMO
12.6
MÉDIA
9.3
PRESSÃO (hpa)
MÍNIMO
997.4
MÁXIMO
1004.3
MÉDIA
1000.2
DEVICE