DATE METEO

IERI
Time Temp. Dewp. Hum. Wind dir Wind speed Wind gust Bar.
00:03 3.3 3.3 100 202 0.6 0.8 1014.2
00:13 3.3 3.3 100 201 0.3 0.8 1014.1
00:23 3.2 3.2 100 198 0.6 0.8 1014.2
00:33 3.2 3.2 100 189 0.6 1.1 1014.3
00:43 3 3 100 194 0.8 1.4 1014.2
00:53 2.6 2.6 100 207 1.1 1.7 1014.2
01:03 2.3 2.3 100 315 1.1 1.7 1014.2
01:14 2 2 100 237 1.1 1.9 1014.4
01:23 1.8 1.8 100 210 1.1 1.7 1014.4
01:33 1.5 1.5 100 186 0.8 1.4 1014.4
01:43 1.2 1.2 100 195 0.8 1.4 1014.6
01:54 1 1 100 192 0.8 1.4 1014.5
02:04 0.7 0.7 100 201 0.8 1.4 1014.7
02:13 0.6 0.6 100 201 0.8 1.4 1014.7
02:24 0.4 0.4 100 189 0.6 1.1 1014.6
02:34 0.2 0.2 100 191 0.6 1.4 1014.8
02:44 0.2 0.2 100 177 0.6 1.1 1014.8
02:54 0.2 0.2 100 169 0.6 1.1 1014.7
03:04 0.3 0.3 100 182 0.3 0.8 1014.9
03:14 0.4 0.4 100 169 0.6 0.8 1015
03:24 0.4 0.4 100 188 0.6 0.8 1014.8
03:35 0.3 0.3 100 171 0.6 0.8 1014.8
03:45 0.3 0.3 100 180 0.6 0.8 1014.9
03:55 0.1 0.1 100 184 0.6 1.1 1014.7
04:04 -0.1 -0.1 100 161 0.3 0.8 1014.7
04:15 -0.4 -0.4 100 135 0.3 0.8 1014.9
04:25 -0.5 -0.5 100 153 0.3 0.8 1014.6
04:35 -0.5 -0.5 100 153 0.3 0.8 1014.7
04:45 -0.4 -0.4 100 161 0.3 0.8 1014.8
04:55 -0.4 -0.4 100 157 0.3 0.8 1014.7
05:05 -0.3 -0.3 100 178 0.6 1.1 1014.8
05:15 -0.1 -0.1 100 218 0.8 1.4 1014.9
05:26 0.1 0.1 100 254 0.8 1.4 1014.8
05:36 0.2 0.2 100 261 1.1 1.9 1015
05:45 0.4 0.4 100 265 1.7 2.5 1015
05:56 0.6 0.6 100 270 1.7 2.8 1015
06:05 0.7 0.7 100 292 1.7 3.9 1014.8
06:16 0.9 0.9 100 225 0.8 1.9 1014.9
06:31 1.6 1.6 100 338 1.4 2.8 1014.8
06:41 2 2 100 315 1.4 2.8 1014.9
06:51 2.3 2.3 100 303 1.4 3.3 1014.9
07:01 2.6 2.6 100 313 1.4 2.8 1015
07:12 2.8 2.8 100 333 1.7 3.6 1015
07:21 2.9 2.9 100 311 1.7 3.1 1014.8
07:31 3.2 3.2 100 317 1.7 3.6 1014.8
07:41 3.3 3.3 100 330 1.9 4.2 1014.7
07:52 3.3 3.3 100 304 1.7 2.8 1015
08:02 3.4 3.4 100 318 1.7 3.1 1014.8
08:11 3.5 3.5 100 278 1.9 3.9 1014.8
08:27 3.5 3.5 100 304 1.7 3.3 1014.8
08:37 3.6 3.6 100 270 1.7 3.3 1014.8
08:47 3.8 3.8 100 262 1.4 3.6 1014.6
09:12 4 4 100 261 1.4 2.8 1014.9
09:33 3.8 3.8 100 246 1.4 4.2 1015
09:43 3.9 3.9 100 270 1.7 2.8 1015
09:53 3.8 3.8 100 248 1.7 2.5 1014.9
10:08 3.8 3.8 100 298 1.7 4.4 1014.9
10:18 3.7 3.7 100 293 1.7 3.3 1015
10:28 3.7 3.7 100 281 1.7 2.8 1014.9
10:38 3.9 3.9 100 284 1.7 2.8 1014.6
10:58 4.4 4.4 100 278 1.7 3.1 1014.6
11:08 4.7 4.7 100 270 1.4 2.5 1014.6
11:18 5 5 100 270 1.7 2.8 1014.5
11:34 5.7 5.7 100 249 1.9 4.2 1014.7
11:44 5.6 5.6 100 270 1.9 4.2 1014.6
11:54 5.3 5.3 100 233 0.6 1.7 1014.8
12:04 5.2 5.2 100 234 0.6 1.4 1014.6
12:35 5.9 5.9 100 249 1.4 2.8 1014.6
16:01 9.3 9.3 100 173 0.6 1.7 1015
16:21 9.1 9.1 100 191 0.6 1.4 1015.3
16:35 9.2 9.2 100 176 0.8 1.7 1015.6
16:52 9 9 100 189 1.4 2.2 1015.8
17:07 8.7 8.7 100 203 1.9 3.9 1016.1
17:22 8.2 8.2 100 218 1.7 2.8 1016.1
17:57 7.8 7.8 100 215 1.4 2.5 1016.8
18:08 7.5 7.5 100 223 1.1 2.2 1016.7
19:33 6.5 6.5 100 222 1.1 1.9 1017.9
19:43 6.4 6.4 100 214 1.1 1.7 1017.9
19:54 6.2 6.2 100 225 1.1 2.2 1018
20:04 6 6 100 215 1.1 2.2 1018.2
20:29 5.8 5.8 100 201 1.1 1.4 1018.5
20:39 5.7 5.7 100 195 0.8 1.7 1018.7
20:49 5.6 5.6 100 196 0.8 1.4 1018.7
21:05 5.5 5.5 100 204 0.8 1.4 1018.7
21:14 5.2 5.2 100 211 1.4 1.9 1018.9
21:24 4.8 4.8 100 211 1.4 2.2 1018.8
21:34 4.4 4.4 100 209 1.7 2.2 1018.8
21:45 4.1 4.1 100 213 1.4 1.9 1019.1
22:00 4 4 100 200 0.8 1.4 1019.3
22:15 4 4 100 180 0.6 0.8 1019.7
23:20 4.2 4.2 100 192 0.6 1.4 1020.2
23:56 3.6 3.6 100 200 1.1 1.7 1020.6

STATISTICILE ZILEI

2024-04-27
TEMPERATURA
MEDIA
3.2
MAXIM
9.3
16:01
MINIM
-0.5
04:25
PRESIUNEA
MEDIA
1015.5
MAXIM
1020.6
23:56
MINIM
1014.1
00:13
PUNCTUL DE ROUĂ
MEDIA
3.2
MAXIM
9.3
16:01
MINIM
-0.5
04:25
UMIDITATEA
MEDIA
100
MAXIM
100
00:03
MINIM
100
00:03
WIND SPEED
MEDIA
1.1
MAXIM
1.9
07:41
WIND GUST
MEDIA
2.1
MAXIM
4.4
10:08
WIND DIRECTION
PREVAILING
S
39.1%
N
1.1
NE
0.0
E
0.0
SE
4.3
S
39.1
SW
20.7
W
20.7
NW
14.1
TEMPERATURA (°C)
MINIM
-0.5
MAXIM
9.3
MEDIA
3.2
PRESIUNEA (hpa)
MINIM
1014.1
MAXIM
1020.6
MEDIA
1015.5
STATIA METEO