ДАННЫЕ О ПОГОДЕ

ВЧЕРА
Time Темп. Т росы. Влаж. Давл.
00:01 11.2 6.7 74 1015
00:11 11 6.7 75 1015.1
00:21 10.9 6.6 75 1015
00:31 11 6.7 75 1015.2
00:41 10.9 6.8 76 1015.2
00:51 10.7 6.6 76 1015.3
01:01 10.6 6.6 76 1015.4
01:11 10.5 6.6 77 1015.4
01:21 10.5 6.6 77 1015.4
01:32 10.5 6.6 77 1015.4
01:42 10.4 6.7 78 1015.3
01:51 10.3 6.6 78 1015.2
02:01 10.2 6.5 78 1015.3
02:12 10 6.3 78 1015.3
02:22 9.9 6.2 78 1015.2
02:32 9.7 6.2 79 1015.2
02:42 9.4 5.9 79 1015.1
02:52 9.4 5.9 79 1015
03:02 9.5 6 79 1015.1
03:12 9.6 6.1 79 1015.2
03:23 9.6 6.3 80 1015.1
03:32 9.6 6.3 80 1015.1
03:42 9.5 6.2 80 1014.9
03:52 9.5 6.2 80 1015
04:03 9.5 6.2 80 1015.1
04:12 9.6 6.5 81 1015.1
04:22 9.6 6.5 81 1015
04:33 9.7 6.6 81 1015.1
04:43 9.7 6.6 81 1015.2
04:53 9.7 6.6 81 1015.2
05:03 9.7 6.6 81 1015.1
05:13 9.7 6.8 82 1015.1
05:23 9.6 6.7 82 1015.2
05:33 9.7 6.8 82 1015.2
05:44 9.7 6.8 82 1015.2
05:53 9.6 6.7 82 1015.2
06:03 9.6 6.7 82 1015.3
06:13 9.5 6.6 82 1015.1
06:24 9.5 6.6 82 1015.4
06:34 9.5 6.6 82 1015.4
06:43 9.5 6.6 82 1015.5
06:54 9.5 6.8 83 1015.3
07:04 9.5 6.8 83 1015.5
07:14 9.6 6.9 83 1015.7
07:24 9.9 7.2 83 1015.6
07:34 10.2 7.4 83 1015.6
07:44 10.5 7.7 83 1015.7
07:54 10.9 8.1 83 1015.7
08:05 11.4 8.6 83 1015.6
08:15 12 9.2 83 1015.4
08:24 12.4 9.6 83 1015.7
08:34 12.8 9.8 82 1015.5
08:45 13.2 10.2 82 1015.6
08:55 13.5 10.3 81 1015.6
09:05 13.9 10.7 81 1015.5
09:15 14 10.6 80 1015.4
09:25 14.3 10.7 79 1015.5
09:35 14.5 10.9 79 1015.5
09:45 14.6 11 79 1015.5
09:56 14.8 10.8 77 1015.3
10:05 15 11 77 1015.3
10:15 15.4 11.4 77 1015.2
10:25 15.6 11.4 76 1015.2
10:36 15.9 11.5 75 1015.1
10:45 16.4 11.8 74 1015.1
10:55 16.9 12.2 74 1014.9
11:06 17.5 12.6 73 1015.1
11:16 18 12.2 69 1014.9
11:26 18 12.5 70 1014.8
11:36 18.2 12.4 69 1014.8
11:46 18.6 12.1 66 1014.7
11:56 18.7 12.5 67 1014.7
12:06 18.8 12.5 67 1014.6
12:17 18.8 12.3 66 1014.7
12:27 19.1 12.4 65 1014.6
12:36 19.1 11.7 62 1014.6
12:46 19 11.8 63 1014.6
12:57 19.4 12.4 64 1014.2
13:07 20 12.7 63 1014.2
13:17 20.7 13.2 62 1014.2
13:27 21.4 13.6 61 1014.2
13:37 21.7 13.6 60 1014.1
13:47 22.2 13.8 59 1014
13:57 22.5 13.6 57 1013.7
14:07 22.7 13.5 56 1013.8
14:17 22 13.1 57 1013.9
14:27 21.9 13 57 1013.8
14:38 21.5 12.4 56 1013.7
14:48 21.2 12.1 56 1013.5
14:57 21.7 12.5 56 1013.5
15:07 21.9 12.7 56 1013.4
15:18 21.4 12 55 1013.4
15:28 21.3 12.2 56 1013.6
15:38 21.3 12.2 56 1013.6
15:48 20.8 12 57 1013.6
15:58 20.3 11.5 57 1013.6
16:08 19.7 11.2 58 1013.6
16:18 19.1 10.9 59 1013.7
16:29 18.7 10.5 59 1013.8
16:38 18.4 10.5 60 1013.5
16:48 18.2 10.6 61 1013.7
16:58 18 10.9 63 1013.5
17:09 17.8 10.9 64 1013.6
17:18 17.5 10.9 65 1013.8
17:28 17.3 10.7 65 1014
17:39 17 10.4 65 1014.2
17:49 16.6 10.2 66 1014.7
17:59 15.8 9.9 68 1015.1
18:09 15.3 9.9 70 1014
18:19 14.8 9.6 71 1014.7
18:29 14.7 10.3 75 1014.7
18:39 14.7 9.9 73 1014.4
18:49 14.8 10.2 74 1014.3
18:59 14.9 10.3 74 1014.4
19:09 14.8 10.4 75 1014.3
19:19 14.8 10.4 75 1014.6
19:30 14.7 10.5 76 1014.7
19:39 14.7 10.5 76 1014.7
19:49 14.6 10.4 76 1015.1
20:00 14.4 10.4 77 1015.4
20:10 14.2 10.4 78 1015.9
20:20 14.1 10.3 78 1016.1
20:40 13.7 10.1 79 1016.1
20:50 13.4 9.8 79 1015.8
21:00 13.3 9.9 80 1015.9
21:11 13.1 9.9 81 1016.1
21:20 13 9.8 81 1015.9
21:30 12.8 9.6 81 1016.2
21:40 12.7 9.7 82 1016.1
21:51 12.7 9.7 82 1015.8
22:00 12.5 9.5 82 1016.3
22:10 12.3 9.3 82 1016.2
22:21 12 9.2 83 1016.3
22:31 11.8 9 83 1016.2
22:41 11.7 9.1 84 1016.1
22:51 11.7 9.1 84 1016.2
23:01 11.6 9 84 1016.2
23:11 11.7 9.1 84 1016.2
23:21 11.5 9.1 85 1016.3
23:32 11.4 8.8 84 1016.2
23:41 11.5 8.9 84 1016.2
23:51 11.5 8.9 84 1016.3

СТАТИСТИКА ЗА ДЕНЬ

2024-05-18
TЕМПЕРАТУРА
СРЕДНЯЯ
14.2
МАКСИМАЛЬНАЯ
22.7
14:07
МИНИМАЛЬНАЯ
9.4
02:42
ДАВЛЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
1015.0
МАКСИМАЛЬНАЯ
1016.3
22:00
МИНИМАЛЬНАЯ
1013.4
15:07
ТОЧКА РОСЫ
СРЕДНЯЯ
9.5
МАКСИМАЛЬНАЯ
13.8
13:47
МИНИМАЛЬНАЯ
5.9
02:42
ВЛАЖНОСТЬ
СРЕДНЯЯ
74
МАКСИМАЛЬНАЯ
85
23:21
МИНИМАЛЬНАЯ
55
15:18
TЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМАЛЬНАЯ
9.4
МАКСИМАЛЬНАЯ
22.7
СРЕДНЯЯ
14.2
ДАВЛЕНИЕ (hpa)
МИНИМАЛЬНАЯ
1013.4
МАКСИМАЛЬНАЯ
1016.3
СРЕДНЯЯ
1015.0
УСТРОЙСТВО