ДАННЫЕ О ПОГОДЕ

ВЧЕРА
Time Темп. Т росы. Влаж. Направле Скорость в Wind gust Давл. 1h Prec. 24h Prec.
00:03 12.1 10.3 89 0 0 1001.7 1.9490 0.1000
00:13 11.9 10.1 89 0 0 1001.5 1.7200 0.2000
00:23 11.7 9.9 89 0 0 1001.4 1.3760 0.2000
00:33 11.5 9.8 89 0 0 1001.1 0.9180 0.2000
00:43 11.3 9.6 89 0 0 1001.5 0.5740 0.2000
00:53 11.2 9.5 89 0 0 1001.1 0.3450 0.2000
01:03 11 9.3 89 0 0 1000.9 0.1150 0.2000
01:14 10.9 9.2 89 0 0 1000.6 0.0000 0.2000
01:24 10.8 9.1 89 0 0 1000.7 0.0000 0.2000
01:33 10.7 9 89 0 0 1000.9 0.0000 0.2000
01:43 10.6 8.9 89 0 0 1001 0.0000 0.2000
01:54 10.5 8.8 89 0 0 1001 0.0000 0.2000
02:04 10.3 8.6 89 0 0 1001.2 0.0000 0.2000
02:14 10.2 8.5 89 0 0 1001.5 0.0000 0.2000
02:24 10.2 8.5 89 0 0 1001.4 0.0000 0.2000
02:34 10.2 8.5 89 0 0 1001.2 0.1150 0.3000
02:44 10.1 8.5 90 0 0 1001 0.1150 0.3000
02:54 10 8.4 90 0 0 1001.3 0.1150 0.3000
03:05 10 8.4 90 0 0 1001.3 0.1150 0.3000
03:14 9.9 8.3 90 0 0 1001.3 0.1150 0.3000
03:24 9.9 8.3 90 0 0 1001.5 0.1150 0.3000
03:35 9.9 8.3 90 0 0 1001.4 0.0000 0.3000
03:45 9.8 8.2 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
03:55 9.8 8.2 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:04 9.9 8.3 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:15 9.9 8.3 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:25 10 8.4 90 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
04:35 10 8.4 90 0 0 1001.2 0.0000 0.3000
04:45 10.1 8.5 90 0 0 1001.2 0.0000 0.3000
04:56 10.2 8.6 90 0 0 1001.1 0.0000 0.3000
05:05 10.2 8.6 90 0 0 1001.1 0.0000 0.3000
05:15 10.3 8.9 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
05:26 10.3 8.9 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
05:36 10.4 9 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
05:46 10.5 9.1 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
05:56 10.6 9.2 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
06:06 10.6 9.2 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
06:16 10.6 9.2 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
06:26 10.6 9.2 91 0 0 1000.9 0.0000 0.3000
06:37 10.5 9.1 91 0 0 1001 0.0000 0.3000
06:47 10.5 9.1 91 0 0 1001.1 0.0000 0.3000
06:56 10.5 9.1 91 0 0 1001.3 0.0000 0.3000
07:06 10.5 9.1 91 0 0 1001.4 0.0000 0.3000
07:17 10.5 9.1 91 0 0 1001.4 0.0000 0.3000
07:27 10.5 9.1 91 0 0 1001.6 0.1150 0.5000
07:37 10.5 9.1 91 0 0 1001.6 0.1150 0.5000
07:47 10.5 9.1 91 0 0 1001.6 0.1150 0.5000
07:57 10.5 9.1 91 0 0 1001.7 0.1150 0.5000
08:07 10.5 9.1 91 0 0 1001.8 0.1150 0.5000
08:17 10.6 9.2 91 0 0 1001.9 0.1150 0.5000
08:28 10.6 9.2 91 0 0 1002.1 0.0000 0.5000
08:37 10.7 9.3 91 0 0 1002.1 0.0000 0.5000
08:47 10.7 9.3 91 0 0 1002 0.0000 0.5000
08:58 10.8 9.4 91 0 0 1002 0.0000 0.5000
09:08 10.8 9.4 91 0 0 1002.1 0.0000 0.5000
09:18 10.9 9.5 91 0 0 1002.2 0.0000 0.5000
09:27 11 9.6 91 0 0 1002.3 0.0000 0.5000
09:38 11.2 9.8 91 0 0 1002.4 0.0000 0.5000
09:48 11.2 9.8 91 0 0 1002.4 0.0000 0.5000
09:58 11.3 9.7 90 0 0 1002.5 0.0000 0.5000
10:08 11.4 9.8 90 0 0 1002.6 0.0000 0.5000
10:19 11.4 9.8 90 0 0 1002.7 0.0000 0.5000
10:28 11.5 9.9 90 0 0 1002.7 0.0000 0.5000
10:38 11.5 9.8 89 0 0 1002.9 0.0000 0.5000
10:49 11.6 9.9 89 0 0 1003.1 0.0000 0.5000
10:59 11.7 9.9 89 0 0 1003.2 0.0000 0.5000
11:09 11.7 9.8 88 0 0 1003.2 0.0000 0.5000
11:19 11.8 9.9 88 0 0 1003.3 0.0000 0.5000
11:29 11.9 10 88 0 0 1003.4 0.0000 0.5000
11:39 12 10.1 88 0 0 1003.5 0.0000 0.5000
11:49 12.1 10 87 0 0 1003.7 0.0000 0.5000
12:00 12.1 10 87 0 0 1003.8 0.0000 0.5000
12:09 12.2 9.9 86 0 0 1003.9 0.0000 0.5000
12:19 12.3 10 86 0 0 1004 0.0000 0.5000
12:29 12.4 10.1 86 0 0 1004 0.0000 0.5000
12:40 12.4 10.1 86 0 0 1004 0.0000 0.5000
12:50 12.4 10.1 86 0 0 1004 0.0000 0.5000
13:00 12.5 10.2 86 0 0 1003.9 0.0000 0.5000
13:10 12.6 10.3 86 0 0 1003.9 0.0000 0.5000
13:20 12.5 10 85 0 0 1004 0.0000 0.5000
13:30 12.4 10 85 0 0 1004.1 0.0000 0.5000
13:40 12.5 10 85 0 0 1004.3 0.0000 0.5000
13:51 12.5 10 85 0 0 1004.3 0.0000 0.5000
14:00 12.5 10 85 0 0 1004.3 0.0000 0.5000
14:26 12.7 10.2 85 0 0 1004.4 0.0000 0.5000
14:36 13.2 10.7 85 0 0 1004.3 0.0000 0.5000
14:56 13.9 10.9 82 0 0 1004.4 0.0000 0.5000
15:06 13.8 10.8 82 0 0 1004.5 0.0000 0.5000
15:16 13.7 10.7 82 0 0 1004.6 0.0000 0.5000
15:26 13.6 10.8 83 0 0 1004.7 0.0000 0.5000
15:37 13.6 10.8 83 0 0 1004.7 0.0000 0.5000
15:46 13.5 10.7 83 0 0 1004.8 0.0000 0.5000
15:56 13.5 10.9 84 0 0 1005 0.0000 0.5000
16:06 13.4 10.8 84 0 0 1005 0.1150 0.6000
16:18 13.2 10.6 84 0 0 1005.2 0.3450 0.8000
16:27 13.1 10.6 85 0 0 1005.3 0.4600 0.9000
16:37 12.9 10.4 85 0 0 1005.3 0.6900 1.1000
16:48 12.8 10.5 86 0 0 1005.5 0.9200 1.4000
16:58 12.7 10.4 86 0 0 1005.5 1.0350 1.6000
17:08 12.5 10.2 86 0 0 1005.6 1.0350 1.8000
17:18 12.4 10.3 87 0 0 1005.6 1.2640 2.2000
17:28 12.2 10.1 87 0 0 1005.8 1.2640 2.4000
17:38 12.1 10 87 0 0 1006 1.1490 2.5000
17:48 12 9.9 87 0 0 1006.1 1.1490 2.6000
17:58 11.9 10 88 0 0 1006.2 1.1490 2.9000
18:09 11.9 10 88 0 0 1006.4 1.0340 3.0000
18:18 11.8 9.9 88 0 0 1006.5 0.9200 3.2000
18:28 11.7 9.8 88 0 0 1006.5 0.9200 3.4000
18:39 11.7 9.8 88 0 0 1006.6 0.8050 3.4000
18:49 11.6 9.7 88 0 0 1006.7 0.8050 3.6000
18:59 11.5 9.8 89 0 0 1006.8 0.6900 3.7000
19:08 11.5 9.8 89 0 0 1007 0.6900 3.8000
19:19 11.4 9.7 89 0 0 1007.2 0.5750 3.9000
19:29 11.3 9.6 89 0 0 1007.4 0.4600 3.9000
19:39 11.3 9.6 89 0 0 1007.6 0.4600 4.0000
19:50 11.2 9.5 89 0 0 1007.8 0.5750 4.1000
20:00 11.2 9.5 89 0 0 1008.1 0.5750 4.2000
20:09 11.1 9.4 89 0 0 1008.2 0.4600 4.2000
20:19 11.1 9.4 89 0 0 1008.2 0.4600 4.4000
20:30 11 9.3 89 0 0 1008.4 0.4600 4.5000
20:40 11 9.3 89 0 0 1008.3 0.4600 4.5000
20:50 11 9.3 89 0 0 1008.3 0.3450 4.5000
21:00 10.8 9.1 89 0 0 1008.4 0.3450 4.6000
21:09 10.7 9 89 0 0 1008.4 0.2300 4.6000
21:20 10.5 8.8 89 0 0 1008.4 0.1150 4.6000
21:30 10.3 8.6 89 0 0 1008.7 0.1150 4.6000
21:41 10.2 8.5 89 0 0 1008.8 0.1150 4.6000
21:50 10.1 8.4 89 0 0 1008.9 0.0000 4.6000
22:00 10 8.3 89 0 0 1009 0.0000 4.6000
22:11 10 8.3 89 0 0 1009.1 0.0000 4.6000
22:21 9.9 8.2 89 0 0 1009.2 0.0000 4.6000
22:31 9.8 8.1 89 0 0 1009.3 0.0000 4.6000
22:40 9.8 8.2 90 0 0 1009.4 0.0000 4.6000
22:51 9.8 8.2 90 0 0 1009.5 0.0000 4.6000
23:01 9.8 8.2 90 0 0 1009.6 0.0000 4.6000
23:11 9.8 8.2 90 0 0 1009.8 0.0000 4.6000
23:21 9.8 8.2 90 0 0 1009.8 0.0000 4.6000
23:32 9.9 8.3 90 0 0 1009.8 0.0000 4.6000
23:41 9.9 8.3 90 0 0 1010 0.0000 4.6000
23:51 9.9 8.3 90 0 0 1010 0.0000 4.6000

СТАТИСТИКА ЗА ДЕНЬ

2024-05-02
TЕМПЕРАТУРА
СРЕДНЯЯ
11.2
МАКСИМАЛЬНАЯ
13.9
14:56
МИНИМАЛЬНАЯ
9.8
03:45
ДАВЛЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
1004.1
МАКСИМАЛЬНАЯ
1010.0
23:41
МИНИМАЛЬНАЯ
1000.6
01:14
ТОЧКА РОСЫ
СРЕДНЯЯ
9.4
МАКСИМАЛЬНАЯ
10.9
14:56
МИНИМАЛЬНАЯ
8.1
22:31
ВЛАЖНОСТЬ
СРЕДНЯЯ
89
МАКСИМАЛЬНАЯ
91
05:15
МИНИМАЛЬНАЯ
82
14:56
СКОРОСТЬ ВЕТРА
СРЕДНЯЯ
0.0
МАКСИМАЛЬНАЯ
0.0
06:25
WIND GUST
СРЕДНЯЯ
0.0
МАКСИМАЛЬНАЯ
0.0
06:25
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА
PREVAILING
%
ОСАДКИ
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ В ЧАС
1.9
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ В ДЕНЬ
4.6
TЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМАЛЬНАЯ
9.8
МАКСИМАЛЬНАЯ
13.9
СРЕДНЯЯ
11.2
ДАВЛЕНИЕ (hpa)
МИНИМАЛЬНАЯ
1000.6
МАКСИМАЛЬНАЯ
1010.0
СРЕДНЯЯ
1004.1
УСТРОЙСТВО