ДАННЫЕ О ПОГОДЕ

СЕГОДНЯ
Time Темп. Т росы. Влаж. Давл.
00:07 18.5 11.1 62 1023.3
00:18 18.4 11 62 1023.3
00:28 18.3 10.9 62 1023.2
00:37 18.3 10.7 61 1023.2
00:48 18.3 10.7 61 1023
00:58 18.2 10.3 60 1023
01:08 18.1 10.2 60 1022.9
01:18 18 10.1 60 1022.9
01:28 17.8 9.9 60 1022.9
01:38 17.5 9.7 60 1022.8
01:49 17.4 9.6 60 1022.7
01:59 17.5 9.4 59 1022.6
02:08 17.5 9.4 59 1022.6
02:18 17.5 9.4 59 1022.6
02:29 17.3 9.5 60 1022.5
02:39 17 9.2 60 1022.3
02:49 17.1 9.5 61 1022.2
02:59 17.1 9.3 60 1022.2
03:09 17.1 9.3 60 1022.1
03:19 17.1 9 59 1022.1
03:29 17.1 8.8 58 1022
03:40 17.1 8.8 58 1021.9
03:49 16.9 8.6 58 1021.8
03:59 16.6 8.6 59 1021.6
04:10 16.3 8.3 59 1021.6
04:20 16.1 8.1 59 1021.6
04:30 15.9 7.9 59 1021.5
04:39 15.7 8 60 1021.5
04:50 15.9 8.2 60 1021.4
05:00 16.2 8.2 59 1021.5
05:10 16.1 8.1 59 1021.5
05:20 16.1 8.1 59 1021.6
05:30 16 8 59 1021.6
05:40 15.8 8.1 60 1021.8
05:50 15.7 8.2 61 1021.8
06:11 15.5 8.3 62 1021.8
06:20 15.6 8.6 63 1021.9
06:31 15.7 8.9 64 1022
06:41 15.9 9.3 65 1021.9
06:51 16.4 9.8 65 1021.9
07:01 16.7 10.3 66 1022
07:11 17 10.6 66 1022
07:21 17.3 10.9 66 1021.9
07:31 17.8 11.4 66 1022
07:41 18.1 11.7 66 1022
07:52 18.4 11.9 66 1022.1
08:01 18.7 12.5 67 1022
08:11 19.1 13.1 68 1022.1
08:22 19.8 13.7 68 1022.1
08:32 20.6 14.3 67 1022.2
08:42 21.2 13.6 62 1022.2
08:52 21.8 13.7 60 1022.2
09:02 22.4 14.3 60 1022.2
09:12 22.9 12.8 53 1022.2
09:22 23.4 12.1 49 1022.2
09:33 23.8 12.8 50 1022.1
09:42 24.1 12.4 48 1022.1
09:52 24.4 12 46 1022.1
10:02 24.8 11.4 43 1022
10:13 25.5 11.3 41 1022.1
10:23 26 11.4 40 1022.1
10:32 26.5 14.3 47 1022
10:50 27.1 12.7 41 1022
11:00 27.3 12.5 40 1022
11:10 27.4 14.1 44 1021.9
11:20 27.5 13.8 43 1022
11:30 27.7 14.3 44 1022
11:41 27.7 14.3 44 1021.9
11:50 27.7 13.6 42 1022
12:00 27.8 14.1 43 1021.9
12:11 28.1 14.4 43 1021.8
12:21 27.6 13.9 43 1021.8
12:31 27.7 14.3 44 1021.8
12:41 27.6 14.3 44 1021.8
12:51 27.5 13.8 43 1021.8
13:01 27.3 12.9 41 1021.8
13:11 27.7 12.9 40 1021.6
13:21 27.8 12.6 39 1021.5
13:31 28.1 13.2 40 1021.5
13:41 28.2 13.3 40 1021.4
13:51 27.7 13.3 41 1021.3
14:02 27.7 14 43 1021.2
14:11 27.8 14.1 43 1021.2
14:21 27.9 14.5 44 1021.1
14:32 28 15 45 1020.9
14:42 27.9 14.9 45 1020.8
14:52 27.8 15.1 46 1020.8
15:02 27.7 15 46 1020.7
15:12 27.9 15.2 46 1020.7
15:22 27.8 15.1 46 1020.6
15:32 27.6 14.6 45 1020.6
15:43 27.3 14 44 1020.5
15:52 27.5 13.8 43 1020.4
16:02 27.7 13.6 42 1020.5
16:12 27.7 14.3 44 1020.2
16:23 27.7 14.3 44 1020.2
16:33 27.6 14.3 44 1020
16:42 27.3 14 44 1020.1
16:53 27.3 13.6 43 1020
17:03 27.1 13.8 44 1019.8
17:13 27.2 13.9 44 1019.9
17:23 27.1 14.2 45 1019.8
17:34 27 14.1 45 1019.7
17:43 27.1 14.5 46 1019.7
17:53 26.9 14 45 1019.5
18:04 26.6 14 46 1019.5
18:14 26.2 14 47 1019.5
18:24 26.1 14.2 48 1019.4
18:33 25.9 14.1 48 1019.3
18:44 25.8 14 48 1019.5
18:54 25.4 13.6 48 1019.5
19:04 24.9 13.1 48 1019.5
19:14 24.5 12.8 48 1019.4
19:24 24.2 12.5 48 1019.5
19:34 24 12.6 49 1019.4
19:44 23.6 12.3 49 1019.4
19:55 23.4 12.1 49 1019.4
20:05 23.1 12.1 50 1019.5
20:14 22.7 12.1 51 1019.7
20:25 22.3 12 52 1019.7
20:35 21.8 11.8 53 1019.7
20:45 21.3 11.6 54 1019.7
20:55 20.9 11.5 55 1019.8
21:05 20.7 11.9 57 1019.8
21:15 20.4 11.9 58 1019.8
21:25 20.2 11.7 58 1019.9
21:35 19.9 11.1 57 1019.9
21:46 19.6 10.9 57 1020
21:55 19.4 10.7 57 1020
22:05 19.3 10.3 56 1020
22:16 19.2 10.2 56 1020.1
22:26 19 9.8 55 1020.1
22:36 19 9.5 54 1020
22:46 19 9.5 54 1020
22:56 18.9 9.1 53 1020
23:06 18.9 8.8 52 1020
23:16 18.9 8.8 52 1019.9
23:27 18.9 8.6 51 1019.9
23:36 19 8.4 50 1019.8
23:46 19.1 8.4 50 1019.8
23:56 19.1 8.4 50 1019.8

СТАТИСТИКА ЗА ДЕНЬ

2025-07-06
TЕМПЕРАТУРА
СРЕДНЯЯ
22.1
МАКСИМАЛЬНАЯ
28.2
13:41
МИНИМАЛЬНАЯ
15.5
06:11
ДАВЛЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
1021.2
МАКСИМАЛЬНАЯ
1023.3
00:07
МИНИМАЛЬНАЯ
1019.3
18:33
ТОЧКА РОСЫ
СРЕДНЯЯ
11.7
МАКСИМАЛЬНАЯ
15.2
15:12
МИНИМАЛЬНАЯ
7.9
04:30
ВЛАЖНОСТЬ
СРЕДНЯЯ
53
МАКСИМАЛЬНАЯ
68
08:11
МИНИМАЛЬНАЯ
39
13:21
TЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМАЛЬНАЯ
15.5
МАКСИМАЛЬНАЯ
28.2
СРЕДНЯЯ
22.1
ДАВЛЕНИЕ (hpa)
МИНИМАЛЬНАЯ
1019.3
МАКСИМАЛЬНАЯ
1023.3
СРЕДНЯЯ
1021.2
УСТРОЙСТВО