ДАННЫЕ О ПОГОДЕ

СЕГОДНЯ
Time Темп. Т росы. Влаж. Давл.
00:04 19.9 10 53 1012.9
00:14 19.8 10.2 54 1012.8
00:25 19.7 10.1 54 1012.6
00:34 19.6 10 54 1012.5
00:44 19.6 9.8 53 1012.5
00:54 19.5 10 54 1012.3
01:05 19.5 10 54 1012.2
01:15 19.5 10.2 55 1012
01:24 19.4 10.4 56 1011.9
01:35 19.4 10.1 55 1012
01:45 19.4 10.1 55 1011.9
01:55 19.4 9.9 54 1012
02:05 19.4 10.1 55 1012
02:15 19.4 10.1 55 1012.2
02:25 19.3 10 55 1012.3
02:35 19.3 10.3 56 1012.3
02:45 19.3 10.3 56 1012.4
02:55 19.2 10.7 58 1012
03:05 19.1 10.7 58 1012
03:15 19 10.8 59 1011.9
03:26 18.9 10.7 59 1012.3
03:35 18.9 11 60 1012.2
03:45 18.9 11.2 61 1012.4
03:56 18.8 11.4 62 1012.5
04:06 18.7 11.8 64 1012.6
04:15 18.6 12.4 67 1012.4
04:25 18.5 13.4 72 1012.6
04:36 18.5 13.8 74 1012.5
04:46 18.4 13.7 74 1012.5
04:55 18.3 13.6 74 1012.7
05:06 18.3 14 76 1012.9
05:16 18.1 13.6 75 1012.9
05:26 18.1 13.6 75 1013
05:36 18 13.5 75 1012.9
05:46 18 13.7 76 1013.1
05:56 18 13.7 76 1013.2
06:06 18 13.9 77 1013.2
06:16 18.1 14 77 1013.3
06:26 18.4 14.5 78 1013.3
06:36 19 14.9 77 1013.3
06:46 19.8 14.8 73 1013.6
06:57 20.7 14.8 69 1013.6
07:06 21.5 14.6 65 1013.4
07:16 22.4 14.8 62 1013.4
07:27 23.2 14.8 59 1013.7
07:37 23.8 14.2 55 1013.6
07:46 24.2 14 53 1013.7
07:57 24.4 13.6 51 1013.7
08:07 24.7 13.9 51 1013.8
08:17 24.5 13.7 51 1013.9
08:26 24.5 14 52 1014
08:37 24.3 13.5 51 1014.1
08:47 24.3 13.8 52 1014.2
08:57 24.3 13.8 52 1014.2
09:07 24.7 13.9 51 1014.4
09:17 25 14.2 51 1014.4
09:27 24.9 13.8 50 1014.3
09:37 25 14.5 52 1014.4
09:48 25.1 14 50 1014.2
09:57 25.3 14.4 51 1014.3
10:07 25.8 13.6 47 1014.4
10:17 26.1 13.6 46 1014.3
10:28 26.4 13.9 46 1014.4
10:37 26.4 13.2 44 1014.2
10:47 26.3 13.4 45 1014.4
10:58 26.4 13.5 45 1014.2
11:08 26.6 15 49 1014.2
11:17 26.9 15.6 50 1014.2
11:28 27.1 16.1 51 1014.3
11:38 26.7 16.3 53 1014.2
11:48 26.7 16 52 1014.3
11:58 26.4 15.5 51 1014.2
12:08 26.2 15 50 1014.1
12:18 26.2 16.2 54 1014.1
12:28 25.8 15.5 53 1013.9
12:38 25.4 15.4 54 1013.7
12:48 25.3 15.3 54 1013.7
12:58 25.2 15.5 55 1013.7
13:08 25.1 15.7 56 1013.7
13:19 25 15.3 55 1013.9
13:28 25.1 14.6 52 1014
13:38 25 14.2 51 1013.6
13:49 25.1 13.3 48 1013.7
13:59 25.3 13.2 47 1013.6
14:09 25.5 13.7 48 1013.6
14:18 25.3 13.5 48 1013.5
14:29 25 13.9 50 1013.5
14:39 24.8 14.6 53 1013.4
14:49 24.4 15.3 57 1013.4
14:59 23.8 15.8 61 1013.6
15:09 23.2 16 64 1013.4
15:19 22.7 15.8 65 1013.2
15:29 22.6 15.7 65 1013.4
15:40 22.4 15.5 65 1013.5
15:49 22.3 15.4 65 1013.2
15:59 22.2 15.6 66 1013.1
16:09 22.1 15.7 67 1013.2
16:20 22 15.8 68 1013.1
16:29 21.8 15.6 68 1013.2
16:39 21.7 15.8 69 1013
16:50 21.6 15.9 70 1012.8
17:00 21.6 15.9 70 1012.9
17:09 21.4 15.5 69 1013.1
17:20 21.5 15.6 69 1013
17:30 21.4 15.5 69 1012.8
17:40 21.3 15.8 71 1013.1
17:50 21.1 15.6 71 1013.3
18:00 21.1 15.6 71 1013.2
18:10 21.1 15.6 71 1012.9
18:20 20.9 15.7 72 1013
18:30 20.8 15.6 72 1013.5
18:40 20.8 15.6 72 1013.3
18:50 20.7 15.3 71 1013.5
19:00 20.6 15.2 71 1013.6
19:11 20.5 15.1 71 1013.7
19:21 20.5 15.1 71 1013.6
19:30 20.6 15.2 71 1013.6

СТАТИСТИКА ЗА ДЕНЬ

2024-05-18
TЕМПЕРАТУРА
СРЕДНЯЯ
22.1
МАКСИМАЛЬНАЯ
27.1
11:28
МИНИМАЛЬНАЯ
18.0
05:36
ДАВЛЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
1013.3
МАКСИМАЛЬНАЯ
1014.4
09:07
МИНИМАЛЬНАЯ
1011.9
01:24
ТОЧКА РОСЫ
СРЕДНЯЯ
13.8
МАКСИМАЛЬНАЯ
16.3
11:38
МИНИМАЛЬНАЯ
9.8
00:44
ВЛАЖНОСТЬ
СРЕДНЯЯ
60
МАКСИМАЛЬНАЯ
78
06:26
МИНИМАЛЬНАЯ
44
10:37
TЕМПЕРАТУРА (°C)
МИНИМАЛЬНАЯ
18.0
МАКСИМАЛЬНАЯ
27.1
СРЕДНЯЯ
22.1
ДАВЛЕНИЕ (hpa)
МИНИМАЛЬНАЯ
1011.9
МАКСИМАЛЬНАЯ
1014.4
СРЕДНЯЯ
1013.3
УСТРОЙСТВО