VREMENSKI PODATKI

VČERAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:07 3.8 0.5 79 1006.2 0.0000 0.0000
00:18 3.7 0.6 80 1006.4 0.0000 0.0000
00:28 3.5 0.6 81 1006.5 0.0000 0.0000
00:37 3.3 0.4 81 1006.4 0.0000 0.0000
00:47 3.2 0.4 82 1006.4 0.0000 0.0000
00:58 3.1 0.3 82 1006.6 0.0000 0.0000
01:08 2.9 0.1 82 1006.6 0.0000 0.0000
01:18 2.8 0 82 1006.6 0.0000 0.0000
01:28 2.6 -0.3 81 1006.7 0.0000 0.0000
01:38 2.5 -0.2 82 1006.7 0.0000 0.0000
01:48 2.3 -0.4 82 1006.6 0.0000 0.0000
01:58 2.2 -0.3 83 1006.7 0.0000 0.0000
02:09 2 -0.7 82 1006.8 0.0000 0.0000
02:19 1.9 -0.6 83 1006.9 0.0000 0.0000
02:29 1.8 -0.5 84 1006.8 0.0000 0.0000
02:39 1.7 -0.8 83 1006.9 0.0000 0.0000
02:49 1.5 -0.9 83 1007 0.0000 0.0000
02:59 1.4 -1 83 1007 0.0000 0.0000
03:09 1.2 -1.1 84 1007.1 0.0000 0.0000
03:20 1.1 -1.1 84 1007.2 0.0000 0.0000
03:30 1 -1.2 84 1007.2 0.0000 0.0000
03:39 0.9 -1.3 84 1007.3 0.0000 0.0000
03:49 0.8 -1.4 84 1007.3 0.0000 0.0000
04:00 0.7 -1.5 84 1007.3 0.0000 0.0000
04:10 0.6 -1.6 84 1007.5 0.0000 0.0000
04:20 0.5 -1.7 84 1007.5 0.0000 0.0000
04:30 0.4 -1.8 84 1007.4 0.0000 0.0000
04:40 0.3 -1.7 85 1007.5 0.0000 0.0000
04:50 0.2 -1.8 85 1007.6 0.0000 0.0000
05:00 0.1 -1.9 85 1007.6 0.0000 0.0000
05:11 0.1 -1.9 85 1007.6 0.0000 0.0000
05:21 0 -2 85 1007.6 0.0000 0.0000
05:30 -0.1 -2.1 85 1007.7 0.0000 0.0000
05:40 -0.2 -2.2 85 1007.7 0.0000 0.0000
05:51 -0.2 -2.2 85 1007.7 0.0000 0.0000
06:01 -0.3 -2.3 85 1007.7 0.0000 0.0000
06:11 -0.3 -2.3 85 1007.6 0.0000 0.0000
06:22 -0.4 -2.2 86 1007.7 0.0000 0.0000
06:31 -0.3 -2.1 86 1008 0.0000 0.0000
06:41 -0.2 -2 86 1007.9 0.0000 0.0000
06:51 -0.1 -1.8 87 1007.9 0.0000 0.0000
07:02 0.3 -1.3 88 1008 0.0000 0.0000
07:12 1 -0.5 89 1008.1 0.0000 0.0000
07:22 1.6 0.1 90 1007.9 0.0000 0.0000
07:32 2.4 1.1 91 1008 0.0000 0.0000
07:42 3 1.5 90 1008.1 0.0000 0.0000
07:52 3.6 2 89 1008.1 0.0000 0.0000
08:02 4.3 2.8 90 1008.1 0.0000 0.0000
08:13 5.2 3.7 90 1008.1 0.0000 0.0000
08:23 6 4.2 88 1008.2 0.0000 0.0000
08:32 6.7 4.7 87 1008.2 0.0000 0.0000
08:42 7.3 4.9 85 1008.3 0.0000 0.0000
08:53 7.8 5.3 84 1008.4 0.0000 0.0000
09:03 8.3 5.6 83 1008.3 0.0000 0.0000
09:13 8.8 5.9 82 1008.4 0.0000 0.0000
09:23 9.4 6.5 82 1008.3 0.0000 0.0000
09:33 10.2 6.9 80 1008.4 0.0000 0.0000
09:43 11.3 7.2 76 1008.4 0.0000 0.0000
09:53 12.4 8.1 75 1008.4 0.0000 0.0000
10:04 13.3 7.7 69 1008.3 0.0000 0.0000
10:14 14.3 8 66 1008.4 0.0000 0.0000
10:24 15.1 8.3 64 1008.3 0.0000 0.0000
10:34 15.9 9.1 64 1008.4 0.0000 0.0000
10:44 16.6 8.6 59 1008.2 0.0000 0.0000
10:54 17.1 8.8 58 1008.2 0.0000 0.0000
11:04 17.7 9.1 57 1008.3 0.0000 0.0000
11:15 18 9.4 57 1008.3 0.0000 0.0000
11:24 18.3 8.8 54 1008.3 0.0000 0.0000
11:34 18.8 8.5 51 1008.3 0.0000 0.0000
11:44 18.8 9 53 1008.2 0.0000 0.0000
11:55 19.1 8.4 50 1008.2 0.0000 0.0000
12:05 19.4 8.1 48 1008.2 0.0000 0.0000
12:15 19.6 8.9 50 1008.1 0.0000 0.0000
12:25 19.6 8.6 49 1008.2 0.0000 0.0000
12:35 19.5 8.2 48 1008.3 0.0000 0.0000
12:45 19.5 8.2 48 1008 0.0000 0.0000
12:55 19.4 7.8 47 1008.1 0.0000 0.0000
13:06 19.2 8.5 50 1007.9 0.0000 0.0000
13:16 19.4 8.1 48 1007.9 0.0000 0.0000
13:25 19.5 8.2 48 1007.8 0.0000 0.0000
13:36 19.4 7.8 47 1007.9 0.0000 0.0000
13:46 19.4 7.8 47 1007.7 0.0000 0.0000
13:56 19.6 8 47 1007.8 0.0000 0.0000
14:06 19.7 7.4 45 1007.8 0.0000 0.0000
14:17 20 8 46 1007.7 0.0000 0.0000
14:26 20.1 7.5 44 1007.7 0.0000 0.0000
14:36 20.1 7.5 44 1007.8 0.0000 0.0000
14:46 20.1 7.5 44 1007.6 0.0000 0.0000
14:57 20.5 7.8 44 1007.4 0.0000 0.0000
15:07 20.6 8.3 45 1007.6 0.0000 0.0000
15:17 20.7 7.7 43 1007.4 0.0000 0.0000
15:27 20.8 7.8 43 1007.5 0.0000 0.0000
15:37 20.9 7.9 43 1007.4 0.0000 0.0000
15:47 21.1 8.4 44 1007.5 0.0000 0.0000
15:57 21.3 7.2 40 1007.5 0.0000 0.0000
16:08 20.9 7.9 43 1007.4 0.0000 0.0000
16:18 20.8 7.4 42 1007.4 0.0000 0.0000
16:27 20.9 7.2 41 1007.5 0.0000 0.0000
16:38 20.9 8.2 44 1007.4 0.0000 0.0000
16:48 21.4 7.6 41 1007.4 0.0000 0.0000
16:58 22.1 7.9 40 1007.4 0.0000 0.0000
17:08 22.8 8.1 39 1007.4 0.0000 0.0000
17:19 23.2 8.1 38 1007.3 0.0000 0.0000
17:28 23.4 8.3 38 1007.3 0.0000 0.0000
17:38 22.9 7.5 37 1007.1 0.0000 0.0000
17:48 22.5 7.5 38 1007.2 0.0000 0.0000
17:59 22.4 7.4 38 1007.3 0.0000 0.0000
18:09 22.1 6.7 37 1007.3 0.0000 0.0000
18:19 21.7 6.8 38 1007.2 0.0000 0.0000
18:29 21.5 7 39 1007.2 0.0000 0.0000
18:39 21.2 6.3 38 1007.3 0.0000 0.0000
18:49 20.9 6.4 39 1007.2 0.0000 0.0000
18:59 20.5 6.5 40 1007.1 0.0000 0.0000
19:10 20.2 6.9 42 1006.9 0.0000 0.0000
19:20 19.8 6.2 41 1007.1 0.0000 0.0000
19:29 19.6 7 44 1007.1 0.0000 0.0000
19:40 19.1 6.9 45 1007.1 0.0000 0.0000
19:50 18.6 7.4 48 1007.1 0.0000 0.0000
20:00 17.9 7.6 51 1007.2 0.0000 0.0000
20:10 17.1 7.5 53 1007.2 0.0000 0.0000
20:21 16.5 7.2 54 1007.3 0.0000 0.0000
20:30 15.8 6.8 55 1007.4 0.0000 0.0000
20:40 15.2 6.7 57 1007.3 0.0000 0.0000
20:50 14.5 6.6 59 1007.4 0.0000 0.0000
21:01 13.8 6.4 61 1007.5 0.0000 0.0000
21:11 13.3 6.2 62 1007.7 0.0000 0.0000
21:21 12.7 5.8 63 1007.7 0.0000 0.0000
21:31 12.1 5.5 64 1007.8 0.0000 0.0000
21:41 11.6 5.3 65 1007.8 0.0000 0.0000
21:51 11.1 5 66 1007.8 0.0000 0.0000
22:01 10.6 5.2 69 1007.8 0.0000 0.0000
22:12 10.3 5.1 70 1007.8 0.0000 0.0000
22:22 10.1 5.1 71 1008 0.0000 0.0000
22:31 9.9 4.9 71 1008 0.0000 0.0000
22:41 9.8 5.2 73 1008.1 0.0000 0.0000
22:52 9.7 5.1 73 1008.2 0.0000 0.0000
23:02 9.4 5 74 1008.1 0.0000 0.0000
23:12 9.2 5 75 1008 0.0000 0.0000
23:22 9.1 4.9 75 1008.3 0.0000 0.0000
23:32 8.9 4.9 76 1008.4 0.0000 0.0000
23:42 9 5 76 1008.5 0.0000 0.0000
23:52 8.9 4.9 76 1008.5 0.0000 0.0000

DNEVNA STATISTIKA

2024-04-27
TEMPERATURA
POVPREČNO
11.4
VISOKO
23.4
17:28
NIZKO
-0.4
06:22
PRITISK
POVPREČNO
1007.6
VISOKO
1008.5
23:42
NIZKO
1006.2
00:07
ROSIŠČE
POVPREČNO
4.4
VISOKO
9.4
11:15
NIZKO
-2.3
06:01
VLAŽNOST
POVPREČNO
65
VISOKO
91
07:32
NIZKO
37
17:38
PADAVINE
PADAVINE URNO
0.0
PADAVINE DNEVNO
0.0
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
-0.4
VISOKO
23.4
POVPREČNO
11.4
PRITISK (hpa)
NIZKO
1006.2
VISOKO
1008.5
POVPREČNO
1007.6
DEVICE