VREMENSKI PODATKI

DANES
Time Temp. Dewp. Hum. Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:06 8.7 6.7 87 1006 0.0000 0.0000
00:16 8.5 6.6 88 1006.2 0.0000 0.0000
00:26 8.5 6.6 88 1006 0.0000 0.0000
00:37 8.4 6.5 88 1006.2 0.0000 0.0000
00:47 8.3 6.4 88 1006.1 0.0000 0.0000
00:56 8.2 6.5 89 1006 0.0000 0.0000
01:07 8.2 6.5 89 1006 0.0000 0.0000
01:17 8.2 6.5 89 1006 0.0000 0.0000
01:27 8.1 6.4 89 1006 0.0000 0.0000
01:37 8.1 6.4 89 1006 0.0000 0.0000
01:47 8 6.3 89 1005.8 0.0000 0.0000
01:57 7.9 6.2 89 1005.7 0.0000 0.0000
02:07 7.9 6.2 89 1005.7 0.0000 0.0000
02:18 7.8 6.1 89 1005.6 0.0000 0.0000
02:27 7.8 6.1 89 1005.4 0.0000 0.0000
02:37 7.8 6.3 90 1005.5 0.0000 0.0000
02:47 7.8 6.3 90 1005.4 0.0000 0.0000
02:58 7.7 6.2 90 1005.5 0.0000 0.0000
03:07 7.7 6.2 90 1005.5 0.0000 0.0000
03:17 7.7 6.2 90 1005.5 0.0000 0.0000
03:28 7.7 6.2 90 1005.2 0.0000 0.0000
03:38 7.7 6.2 90 1005.1 0.0000 0.0000
03:48 7.6 6.1 90 1005.1 0.0000 0.0000
03:57 7.6 6.2 91 1005.2 0.0000 0.0000
04:08 7.5 6.1 91 1005.2 0.0000 0.0000
04:18 7.5 6.1 91 1005 0.0000 0.0000
04:28 7.4 6 91 1005 0.0000 0.0000
04:38 7.3 5.9 91 1005 0.0000 0.0000
04:48 7.3 5.9 91 1004.8 0.0000 0.0000
04:58 7.2 5.8 91 1004.8 0.0000 0.0000
05:08 7.1 5.7 91 1004.8 0.0000 0.0000
05:19 7.1 5.7 91 1005 0.0000 0.0000
05:28 7 5.6 91 1004.7 0.0000 0.0000
05:38 7 5.6 91 1004.7 0.0000 0.0000
05:49 6.9 5.5 91 1004.6 0.0000 0.0000
05:59 6.9 5.5 91 1004.7 0.0000 0.0000
06:08 6.9 5.5 91 1004.5 0.0000 0.0000
06:18 6.8 5.4 91 1004.2 0.0000 0.0000
06:29 6.9 5.7 92 1004.3 0.0000 0.0000
06:39 7 5.8 92 1004.4 0.0000 0.0000
06:49 7.1 5.9 92 1004.3 0.0000 0.0000
06:59 7.2 6 92 1004.3 0.0000 0.0000
07:09 7.3 6.1 92 1004.2 0.0000 0.0000
07:19 7.5 6.3 92 1004.2 0.0000 0.0000
07:29 7.6 6.4 92 1004.3 0.0000 0.0000
07:39 7.7 6.5 92 1004.3 0.0000 0.0000
07:49 7.8 6.6 92 1004.4 0.0000 0.0000
07:59 8 6.9 93 1004.6 0.0000 0.0000
08:10 8.2 7.1 93 1004.4 0.0000 0.0000
08:19 8.3 7.2 93 1004.6 0.0000 0.0000
08:29 8.6 7.5 93 1004.5 0.0000 0.0000
08:39 8.8 7.7 93 1004.4 0.0000 0.0000
08:50 9.1 8 93 1004.4 0.0000 0.0000
09:00 9.3 8.2 93 1004.7 0.0000 0.0000
09:09 9.5 8.4 93 1004.6 0.0000 0.0000
09:20 9.7 8.6 93 1004.7 0.0000 0.0000
09:30 9.8 8.6 92 1004.7 0.0000 0.0000
09:40 10.1 8.9 92 1004.8 0.0000 0.0000
09:49 10.4 9.2 92 1004.9 0.0000 0.0000
10:00 10.6 9.2 91 1004.8 0.0000 0.0000
10:10 10.8 9.4 91 1004.8 0.0000 0.0000
10:20 10.9 9.5 91 1004.9 0.0000 0.0000
10:30 11 9.4 90 1004.8 0.0000 0.0000
10:40 11 9.4 90 1004.7 0.1150 0.1000
10:50 11.2 9.8 91 1004.7 0.2300 0.2000
11:00 11.3 10 92 1005 0.2300 0.2000
11:11 11.5 10.1 91 1004.8 0.2300 0.2000
11:20 11.8 10.5 92 1004.7 0.2300 0.2000
11:30 12.2 10.9 92 1004.9 0.2300 0.2000
11:41 12.4 10.8 90 1004.9 0.1150 0.2000
11:51 12.4 10.8 90 1004.9 0.0000 0.2000
12:00 12.5 10.9 90 1005.1 0.0000 0.2000
12:10 12.6 11 90 1005.1 0.0000 0.2000
12:21 12.9 11.3 90 1005.2 0.0000 0.2000
12:31 13.2 11.4 89 1005.1 0.0000 0.2000
12:41 13.3 11.5 89 1005.3 0.0000 0.2000
12:51 13.7 11.8 88 1005.3 0.0000 0.2000
13:01 13.8 11.7 87 1005.3 0.0000 0.2000
13:11 14 11.9 87 1005.4 0.0000 0.2000
13:21 14.2 11.9 86 1005.3 0.0000 0.2000
13:31 14.3 11.8 85 1005.3 0.0000 0.2000
13:41 14.5 12 85 1005.4 0.0000 0.2000
13:51 14.5 11.8 84 1005.3 0.0000 0.2000
14:02 14.4 11.7 84 1005.2 0.0000 0.2000
14:11 14.5 12 85 1005.3 0.0000 0.2000
14:21 14.7 12.2 85 1005.2 0.0000 0.2000
14:31 15 12.5 85 1004.9 0.0000 0.2000
14:52 15.3 12.2 82 1005 0.0000 0.2000
15:01 15.4 12.5 83 1005.1 0.0000 0.2000
15:12 15.3 12.2 82 1005.1 0.0000 0.2000
15:22 15.3 12.4 83 1005.1 0.0000 0.2000
15:32 15.3 12.4 83 1005.1 0.0000 0.2000
15:52 15.2 12.3 83 1005 0.0000 0.2000
16:02 15.4 12.5 83 1004.8 0.0000 0.2000
16:12 15.7 12.8 83 1004.7 0.0000 0.2000
16:22 15.8 12.7 82 1004.9 0.0000 0.2000
16:32 15.9 12.6 81 1004.6 0.0000 0.2000
16:42 16 12.7 81 1004.7 0.0000 0.2000
16:52 16 12.4 79 1004.6 0.0000 0.2000
17:03 16.1 12.3 78 1004.5 0.0000 0.2000
17:12 16.2 12.2 77 1004.6 0.0000 0.2000
17:22 16.2 12.2 77 1004.7 0.0000 0.2000
17:33 16.3 12.3 77 1004.7 0.0000 0.2000
17:43 16.4 12.2 76 1004.6 0.0000 0.2000
17:52 16.3 12.1 76 1004.7 0.0000 0.2000
18:02 16.3 11.9 75 1004.6 0.0000 0.2000
18:13 16.2 12 76 1004.6 0.0000 0.2000
18:23 16.1 11.9 76 1004.5 0.0000 0.2000
18:33 16 11.8 76 1004.6 0.0000 0.2000
18:43 15.9 11.7 76 1004.6 0.0000 0.2000
18:53 15.8 11.6 76 1004.5 0.0000 0.2000
19:03 15.7 11.9 78 1004.3 0.0000 0.2000
19:13 15.6 11.8 78 1004.4 0.0000 0.2000
19:23 15.4 11.6 78 1004.3 0.0000 0.2000
19:33 15.3 11.7 79 1004.3 0.0000 0.2000
19:43 15.3 11.7 79 1004.2 0.0000 0.2000
19:54 15.2 11.6 79 1004.2 0.0000 0.2000
20:04 15.1 11.5 79 1004.1 0.0000 0.2000
20:13 15 11.6 80 1004.1 0.0000 0.2000
20:23 14.9 11.7 81 1004.2 0.0000 0.2000
20:34 14.8 11.6 81 1004.1 0.0000 0.2000
20:44 14.7 11.5 81 1004 0.0000 0.2000
20:53 14.6 11.4 81 1004.1 0.0000 0.2000
21:04 14.4 11.4 82 1004.2 0.0000 0.2000
21:14 14.3 11.3 82 1004.1 0.0000 0.2000
21:24 14.2 11.2 82 1004 0.0000 0.2000
21:34 14 11 82 1004.1 0.0000 0.2000
21:44 13.8 10.8 82 1004.1 0.0000 0.2000
21:54 13.7 10.9 83 1004.2 0.0000 0.2000
22:04 13.6 10.8 83 1004.2 0.0000 0.2000
22:14 13.5 10.7 83 1004.2 0.0000 0.2000
22:24 13.3 10.7 84 1004.2 0.0000 0.2000
22:34 13.2 10.6 84 1004.1 0.0000 0.2000
22:44 13 10.4 84 1003.9 0.0000 0.2000
22:55 12.9 10.4 85 1004 0.0000 0.2000

DNEVNA STATISTIKA

2024-04-27
TEMPERATURA
POVPREČNO
11.5
VISOKO
16.4
17:43
NIZKO
6.8
06:18
PRITISK
POVPREČNO
1004.8
VISOKO
1006.2
00:16
NIZKO
1003.9
22:44
ROSIŠČE
POVPREČNO
9.3
VISOKO
12.8
16:12
NIZKO
5.4
06:18
VLAŽNOST
POVPREČNO
87
VISOKO
93
07:59
NIZKO
75
18:02
PADAVINE
PADAVINE URNO
0.2
PADAVINE DNEVNO
0.2
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
6.8
VISOKO
16.4
POVPREČNO
11.5
PRITISK (hpa)
NIZKO
1003.9
VISOKO
1006.2
POVPREČNO
1004.8
DEVICE