VREMENSKI PODATKI

VČERAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Smer vet Hitrost ve Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:08 13.4 9.5 77 0 0 1027.5 0.0000 0.0000
00:18 13.3 9.4 77 0 0 1027.7 0.0000 0.0000
00:28 13.2 9.3 77 0 0 1027.6 0.0000 0.0000
00:38 13.1 9.4 78 0 0 1027.7 0.0000 0.0000
00:48 13.1 9.4 78 0 0 1027.7 0.0000 0.0000
00:58 13 9.3 78 0 0 1027.7 0.0000 0.0000
01:09 12.9 9.2 78 0 0 1027.8 0.0000 0.0000
01:19 12.8 9.1 78 0 0 1027.6 0.0000 0.0000
01:28 12.7 9 78 0 0 1027.7 0.0000 0.0000
01:39 12.6 8.9 78 0 0 1027.6 0.0000 0.0000
01:49 12.4 8.7 78 0 0 1027.5 0.0000 0.0000
01:59 12.3 8.6 78 0 0 1027.5 0.0000 0.0000
02:09 12.2 8.5 78 0 0 1027.5 0.0000 0.0000
02:19 12 8.3 78 0 0 1027.5 0.0000 0.0000
02:29 11.9 8.2 78 0 0 1027.4 0.0000 0.0000
02:39 11.8 8.1 78 0 0 1027.3 0.0000 0.0000
02:49 11.6 7.9 78 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
03:00 11.5 8 79 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
03:09 11.4 7.9 79 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
03:19 11.3 7.8 79 0 0 1027.3 0.0000 0.0000
03:30 11.2 7.7 79 0 0 1027 0.0000 0.0000
03:40 11.1 7.6 79 0 0 1027 0.0000 0.0000
03:50 11 7.7 80 0 0 1026.9 0.0000 0.0000
03:59 11 7.7 80 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
04:10 10.9 7.6 80 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
04:20 10.9 7.6 80 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
04:30 10.8 7.5 80 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
04:40 10.7 7.4 80 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
04:50 10.7 7.6 81 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
05:00 10.6 7.5 81 0 0 1027 0.0000 0.0000
05:10 10.5 7.4 81 0 0 1027 0.0000 0.0000
05:21 10.4 7.1 80 0 0 1027 0.0000 0.0000
05:31 10.3 7.2 81 0 0 1026.8 0.0000 0.0000
05:41 10.3 7.2 81 0 0 1026.9 0.0000 0.0000
05:51 10.2 7.1 81 0 0 1026.8 0.0000 0.0000
06:01 10.2 7.3 82 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
06:11 10.2 7.3 82 0 0 1027 0.0000 0.0000
06:21 10.1 7.2 82 0 0 1026.9 0.0000 0.0000
06:32 10.1 7.2 82 0 0 1026.8 0.0000 0.0000
06:41 10.1 7.2 82 0 0 1026.9 0.0000 0.0000
06:51 10.2 7.3 82 0 0 1026.9 0.0000 0.0000
07:01 10.3 7.5 83 0 0 1026.8 0.0000 0.0000
07:12 10.4 7.6 83 0 0 1027 0.0000 0.0000
07:22 10.6 7.8 83 0 0 1027 0.0000 0.0000
07:32 10.8 8 83 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
07:42 11 8.2 83 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
07:52 11.2 8.4 83 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
08:02 11.5 8.9 84 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
08:12 11.8 9.2 84 0 0 1027.3 0.0000 0.0000
08:20 12.2 9.6 84 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
08:33 13.1 10.8 86 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
08:42 14.2 11.5 84 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
08:53 14.1 10.7 80 0 0 1027.4 0.0000 0.0000
09:03 14.6 11.4 81 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
09:13 15.5 11.9 79 0 0 1027.2 0.0000 0.0000
09:20 15.9 12.1 78 0 0 1027 0.0000 0.0000
09:34 16.7 12.3 75 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
09:43 17.1 12.4 74 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
09:53 17.6 12.5 72 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
10:03 17.6 12.1 70 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
10:14 17.8 12.5 71 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
10:24 17.8 12.3 70 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
10:33 18.3 12.7 70 0 0 1027 0.0000 0.0000
10:44 18.7 12.9 69 0 0 1027 0.0000 0.0000
10:54 18.9 12.6 67 0 0 1027.3 0.0000 0.0000
11:04 18.6 12.4 67 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
11:14 18.6 12.4 67 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
11:24 18.3 12.1 67 0 0 1027.1 0.0000 0.0000
11:34 18 12 68 0 0 1026.9 0.0000 0.0000
11:44 18.1 12.1 68 0 0 1026.9 0.0000 0.0000
11:54 18.1 12.1 68 0 0 1026.8 0.0000 0.0000
12:05 18.2 12.2 68 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
12:15 18.8 12.5 67 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
12:24 18.8 12.3 66 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
12:35 18.8 12.5 67 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
12:45 19.5 13.2 67 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
12:55 20.1 13.6 66 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
13:05 20 13 64 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
13:16 20.3 13.3 64 0 0 1026.2
13:25 20.6 13.1 62 0 0 1026.1
13:35 20.8 13 61 0 0 1025.9
13:46 20.9 13.6 63 0 0 1025.8
13:56 20.8 13.3 62 0 0 1025.8
14:06 20.4 12.9 62 0 0 1025.6
14:15 20.6 13.3 63 0 0 1025.8
14:26 20.9 13.4 62 0 0 1025.6
14:36 21.3 14 63 0 0 1025.5
14:46 21.2 13.6 62 0 0 1025.5 0.0000 0.0000
14:56 21.4 14.1 63 0 0 1025.4 0.0000 0.0000
15:07 21.1 13.5 62 0 0 1025.3 0.0000 0.0000
15:17 20.4 12.9 62 0 0 1025.3 0.0000 0.0000
15:26 20.3 13 63 0 0 1025.2 0.0000 0.0000
15:37 20.3 13 63 0 0 1025.1 0.0000 0.0000
15:47 20.2 12.9 63 0 0 1025 0.0000 0.0000
15:57 20.3 12.8 62 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
16:07 20.3 13 63 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
16:17 20.7 13.2 62 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
16:27 20.8 13.3 62 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
16:37 20.9 13.4 62 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
16:48 20.9 13.4 62 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
16:58 20.8 13 61 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
17:08 20.7 13.2 62 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
17:17 20.7 13.2 62 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
17:28 20.6 13.1 62 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
17:38 20.6 13.3 63 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
17:48 20.6 13.3 63 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
17:58 20.5 13 62 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
18:08 20.3 13 63 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
18:18 20 12.7 63 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
18:28 19.8 12.6 63 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
18:39 19.6 12.4 63 0 0 1024 0.0000 0.0000
18:49 19.4 12.4 64 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
18:59 19.2 12.2 64 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
19:08 19.2 12.2 64 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
19:19 19.1 12.4 65 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
19:29 18.9 11.9 64 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
19:39 18.9 12.2 65 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
19:49 18.8 12.1 65 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
19:59 18.8 12.1 65 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
20:09 18.5 12 66 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
20:19 18.4 12.4 68 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
20:30 18.1 12.3 69 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
20:40 17.9 12.1 69 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
20:50 17.7 12.2 70 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
21:00 17.6 12.3 71 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
21:10 17.5 12.2 71 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
21:20 17.2 11.9 71 0 0 1024 0.0000 0.0000
21:30 17 11.9 72 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
21:41 16.9 11.8 72 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
21:51 16.8 11.7 72 0 0 1024 0.0000 0.0000
22:00 16.7 11.8 73 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
22:10 16.6 11.7 73 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
22:21 16.4 11.6 73 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
22:31 16.4 11.8 74 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
22:41 16.2 11.6 74 0 0 1024 0.0000 0.0000
22:51 16 11.4 74 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
23:01 16 11.6 75 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
23:11 15.9 11.5 75 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
23:21 15.9 11.5 75 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
23:32 15.9 11.5 75 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
23:42 15.9 11.5 75 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
23:51 15.9 11.5 75 0 0 1023.9 0.0000

DNEVNA STATISTIKA

2024-05-09
TEMPERATURA
POVPREČNO
16.1
VISOKO
21.4
14:56
NIZKO
10.1
06:21
PRITISK
POVPREČNO
1025.9
VISOKO
1027.8
01:09
NIZKO
1023.6
19:29
ROSIŠČE
POVPREČNO
10.9
VISOKO
14.1
14:56
NIZKO
7.1
05:21
VLAŽNOST
POVPREČNO
72
VISOKO
86
08:33
NIZKO
61
13:35
HITROST VETRA
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
06:40
WIND GUST
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
06:40
SMER VETRA
PREVLADUJOČA
%
PADAVINE
PADAVINE URNO
0.0
PADAVINE DNEVNO
0.0
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
10.1
VISOKO
21.4
POVPREČNO
16.1
PRITISK (hpa)
NIZKO
1023.6
VISOKO
1027.8
POVPREČNO
1025.9
DEVICE