VREMENSKI PODATKI

VČERAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Smer vet Hitrost ve Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:02 14.3 13 92 51 1.9 3.3 1003.4 5.1950 1.3000
00:12 14.2 12.9 92 49 2.5 4.7 1003.2 4.7620 1.3000
00:22 14 12.7 92 62 1.9 3.3 1003.5 4.9790 1.6000
00:32 14 12.7 92 41 1.7 4.7 1003.4 4.5470 2.3000
00:40 13.8 12.5 92 62 2.5 6.9 1003.2 4.1140 2.4000
00:50 13.7 12.4 92 63 1.9 4.7 1003.3 3.6810 2.7000
01:00 13.7 12.4 92 5 0.8 2.2 1003.8 1.5160 2.8000
01:10 13.7 12.4 92 354 1.4 2.5 1003.5 1.6240 2.9000
01:20 13.7 12.4 92 33 2.5 4.2 1003.1 1.2990 2.9000
01:30 13.7 12.4 92 36 2.2 4.7 1003 0.7570 3.0000
01:41 13.6 12.3 92 51 0.8 2.8 1003.6 3.0300 5.4000
01:50 13.5 12.2 92 34 1.9 3.9 1003.1 5.4110 8.1000
02:00 13.3 12 92 63 2.5 4.4 1003 6.0610 8.9000
02:11 13.2 11.9 92 22 1.7 3.1 1003.3 7.1440 10.1000
02:21 13.2 11.9 92 328 0.8 2.8 1004 11.4750 14.4000
02:24 13.1 11.8 92 45 2.8 6.7 1003.4 12.7740 15.8000
02:34 13.1 11.8 92 63 2.2 5 1003.2 13.1000 18.5000
02:44 13 11.7 92 40 1.7 4.4 1002.8 11.5850 19.7000
02:54 13 11.7 92 56 1.7 3.3 1003 11.3680 20.2000
03:04 12.9 11.6 92 45 1.4 2.8 1003.3 10.1770 20.2000
03:15 12.9 11.6 92 25 0.3 1.4 1003.2 6.0630 20.5000
03:24 12.9 11.6 92 90 0.8 1.9 1003.1 3.3570 20.8000
03:34 12.9 11.6 92 61 0.8 2.2 1003 1.8400 21.0000
03:45 12.9 11.6 92 71 0.8 2.5 1002.9 1.0830 21.2000
03:55 12.8 11.5 92 90 0.6 1.4 1002.9 1.0830 21.3000
04:05 12.8 11.5 92 62 0.6 1.9 1002.8 0.8660 21.3000
04:14 12.8 11.5 92 67 1.4 2.8 1002.6 0.6490 21.3000
04:25 12.8 11.5 92 37 0.8 2.2 1002 0.4330 21.3000
04:35 12.8 11.5 92 45 0.6 1.4 1002.3 0.1080 21.3000
04:45 12.8 11.5 92 64 0.8 1.9 1002.4 0.0000 21.3000
04:55 12.8 11.5 92 78 0.8 1.9 1002.3 0.0000 21.3000
05:06 12.8 11.5 92 107 0.6 0.8 1002.6 0.0000 21.3000
05:15 12.9 11.6 92 90 0.6 1.9 1002.4 0.0000 21.3000
05:25 12.9 11.6 92 111 0.6 1.7 1002.7 0.0000 21.3000
05:36 12.9 11.6 92 90 0.3 0.8 1002.7 0.0000 21.3000
05:46 13 11.7 92 0 0.3 1002.8 0.0000 21.3000
05:56 13 11.9 93 147 0.3 0.8 1002.7 0.0000 21.3000
06:06 13 11.9 93 118 0.8 2.2 1002.8 0.0000 21.3000
06:16 13.1 11.8 92 135 0.3 0.8 1003 0.0000 21.3000
06:26 13.1 11.8 92 90 0.3 0.8 1003.1 0.0000 21.3000
06:36 13.2 12.1 93 90 0.6 1.4 1003.1 0.0000 21.3000
06:46 13.3 12 92 158 0.3 0.8 1003.3 0.0000 21.3000
06:57 13.3 12.2 93 90 0.3 0.6 1003.5 0.0000 21.3000
07:06 13.4 12.3 93 161 0.3 0.8 1003.6 0.0000 21.3000
07:16 13.4 12.1 92 176 0.3 0.8 1003.7 0.0000 21.3000
07:27 13.5 12.2 92 167 0.3 1.4 1003.7 0.0000 21.3000
07:37 13.6 12.3 92 202 0.8 1.7 1003.9 0.0000 21.3000
07:47 13.7 12.4 92 210 0.8 2.5 1003.9 0.0000 21.3000
07:56 13.8 12.5 92 221 1.7 2.2 1003.9 0.0000 21.3000
08:07 14 12.7 92 248 1.7 2.5 1003.9 0.0000 21.3000
08:17 14.1 12.8 92 345 1.7 2.5 1004 0.0000 21.3000
08:27 14.4 13.1 92 215 2.5 4.4 1004.1 0.0000 21.3000
08:37 14.6 13.3 92 200 2.5 5.3 1004.1 0.0000 21.3000
08:48 15 13.7 92 162 2.2 4.4 1004.2 0.0000 21.3000
08:57 15.5 14.2 92 185 2.8 5.3 1004.2 0.0000 21.3000
09:07 16.1 14.8 92 195 3.9 8.1 1004.1 0.1080 21.4000
09:18 16.6 15.1 91 155 1.7 4.4 1004.1 0.1080 21.4000
09:28 17 15.5 91 182 1.9 4.4 1004.1 0.1080 21.4000
09:38 17.2 15 87 178 2.5 4.7 1004.2 0.1080 21.4000
09:48 17.6 15.4 87 173 2.2 4.4 1004.1 0.1080 21.4000
09:58 18 15.3 84 184 3.1 6.1 1004 0.1080 21.4000
10:08 18.4 15.6 84 185 2.5 6.7 1004 0.0000 21.4000
10:18 18.6 15.5 82 188 2.2 4.4 1004 0.0000 21.4000
10:29 18.7 15.2 80 178 2.5 5 1004 0.0000 21.4000
10:39 19 15.3 79 184 3.1 5.6 1004.1 0.0000 21.4000
10:48 19.4 15.5 78 181 1.9 4.4 1004.1 0.0000 21.4000
10:58 19.6 15.1 75 187 1.9 4.2 1004.4 0.0000 21.4000
11:09 19.8 15.5 76 193 1.9 4.7 1004.4 0.0000 21.4000
11:19 19.9 13.8 68 188 2.5 4.4 1004.4 0.0000 21.4000
11:29 20.1 14.5 70 178 2.8 7.8 1004.3 0.0000 21.4000
11:39 20.3 14 67 189 2.2 5 1004.5 0.0000 21.4000
11:49 20.5 14.6 69 195 1.9 5.6 1004.5 0.0000 21.4000
11:59 20.7 14.6 68 195 3.1 7.2 1004.5 0.0000 21.4000
12:09 20.9 14.1 65 203 2.2 5 1004.6 0.0000 21.4000
12:20 20.8 14 65 188 2.2 4.7 1004.7 0.0000 21.4000
12:30 20.9 14.1 65 191 1.7 5.6 1004.7 0.0000 21.4000
12:39 21 12.9 60 213 1.9 7.8 1004.7 0.0000 21.4000
12:50 21.3 14.2 64 210 1.9 4.2 1004.7 0.0000 21.4000
13:00 21.5 14.2 63 200 2.8 5.3 1004.8 0.0000 21.4000
13:10 21.9 14 61 198 1.9 5.3 1004.9 0.0000 21.4000
13:20 21.2 12.9 59 205 2.5 5.6 1004.9 0.0000 21.4000
13:31 21 13.2 61 200 2.5 5 1004.9 0.0000 21.4000
13:37 21.2 13.1 60 197 2.2 7.2 1005 0.0000 21.4000
13:47 21.5 13.7 61 191 2.8 6.4 1005 0.0000 21.4000
13:57 21.6 13.5 60 206 2.5 7.2 1005 0.0000 21.4000
14:07 21.8 13.7 60 194 3.3 7.5 1004.8 0.0000 21.4000
14:18 22 13.6 59 194 2.8 6.1 1004.9 0.0000 21.4000
14:27 21.9 12.7 56 218 2.2 6.1 1005 0.0000 21.4000
14:33 21.8 13.2 58 194 3.1 8.1 1004.9 0.0000 21.4000
14:43 21.9 13.5 59 208 1.7 5 1005 0.0000 21.4000
14:53 22 14.1 61 196 1.9 5.6 1004.8 0.0000 21.4000
15:04 22.4 14 59 199 2.2 5.6 1004.8 0.0000 21.4000
15:13 22.9 13.7 56 210 1.9 4.2 1004.8 0.0000 21.4000
15:23 22.9 13.9 57 192 1.9 4.4 1004.9 0.0000 21.4000
15:34 22.5 13.6 57 183 3.3 6.7 1005 0.0000 21.4000
15:44 22.4 13.7 58 174 2.5 5.3 1004.9 0.0000 21.4000
15:54 21.9 13.8 60 183 2.2 4.4 1005 0.0000 21.4000
16:04 21.7 13.6 60 182 2.2 5 1005 0.0000 21.4000
16:14 21.9 14 61 185 3.1 5.6 1005.1 0.0000 21.4000
16:24 21.8 13.4 59 188 2.5 5 1005.1 0.0000 21.4000
16:34 21.9 13.3 58 186 3.9 6.7 1005 0.0000 21.4000
16:44 21.9 12.7 56 186 3.3 7.2 1005 0.0000 21.4000
16:55 22.1 12.9 56 188 2.8 4.4 1005 0.0000 21.4000
17:04 22.3 13.1 56 186 2.2 4.4 1005.1 0.0000 21.4000
17:14 22.6 13.7 57 185 2.5 4.4 1005.1 0.0000 21.4000
17:25 22.5 13.3 56 187 2.2 4.4 1005.1 0.0000 21.4000
17:35 22.5 13.3 56 187 2.5 5 1005.2 0.0000 21.4000
17:45 21.9 13.3 58 187 1.9 4.2 1005.3 0.0000 21.4000
17:56 22.2 13 56 190 1.7 6.9 1005.4 0.0000 21.4000
18:07 21.7 13.1 58 193 1.4 2.8 1005.5 0.0000 21.4000
18:17 21.4 12.5 57 191 1.9 4.7 1005.6 0.0000 21.4000
18:26 21.7 13.3 59 182 1.9 3.1 1005.7 0.0000 21.4000
18:36 22.1 12.6 55 205 0.8 2.8 1005.8 0.0000 21.4000
18:47 22.4 13.2 56 240 0.6 2.5 1005.9 0.0000 21.4000
18:57 22.3 12 52 222 1.7 3.3 1006 0.0000 21.4000
19:07 22 12 53 251 1.4 2.8 1006.1 0.0000 21.4000
19:17 21.8 12.1 54 270 0.8 2.8 1006.2 0.0000 21.4000
19:27 21.5 12.1 55 270 0.6 2.8 1006.4 0.0000 21.4000
19:37 21.1 11.7 55 270 0.3 1.4 1006.5 0.0000 21.4000
19:47 20.5 11.7 57 194 0.3 1.7 1006.6 0.0000 21.4000
19:58 20 11.2 57 216 0.8 2.2 1006.6 0.0000 21.4000
20:08 19.6 11.6 60 199 0.6 1.7 1006.6 0.0000 21.4000
20:18 19 11.6 62 201 0.3 1.4 1006.7 0.0000 21.4000
20:28 18.6 11.7 64 201 0.3 0.8 1006.8 0.0000 21.4000
20:38 18.2 11.5 65 185 0.3 0.8 1006.9 0.0000 21.4000
20:48 17.8 11.8 68 140 0.3 0.6 1007 0.0000 21.4000
20:58 17.3 12 71 90 0.3 0.6 1007.3 0.0000 21.4000
21:09 16.7 11.8 73 26 0.3 0.6 1007.7 0.0000 21.4000
21:19 16.2 11.6 74 90 0.3 0.8 1007.9 0.0000 21.4000
21:28 16 12 77 22 1.9 3.3 1008.2 0.0000 21.4000
21:38 15.8 12.5 81 25 2.2 4.2 1008.4 0.0000 21.4000
21:49 15.6 12.5 82 45 1.4 3.1 1008.5 0.0000 21.4000
21:59 15.4 12.5 83 90 0.8 2.2 1008.8 0.0000 21.4000
22:09 15.2 12.3 83 41 0.3 1.4 1008.9 0.0000 21.4000
22:19 14.9 12.2 84 90 0.3 1.4 1008.8 0.0000 21.4000
22:29 14.6 12.1 85 68 1.4 2.5 1008.8 0.0000 21.4000
22:39 14.4 12.1 86 315 0.3 1.4 1009 0.0000 21.4000
22:49 14.2 12.1 87 100 0.8 1.7 1009 0.0000 21.4000
23:00 14 11.9 87 90 0.8 1.9 1009 0.0000 21.4000
23:09 13.7 11.8 88 131 0.3 0.8 1009.1 0.0000 21.4000
23:19 13.4 11.6 89 90 0.3 0.6 1009 0.0000 21.4000
23:30 13.1 11.3 89 90 0.3 0.6 1009.1 0.0000 21.4000
23:40 12.9 11.3 90 12 0.3 0.6 1009.2 0.0000 21.4000
23:50 12.6 11.2 91 0 0.6 1009.2 0.0000 21.4000

DNEVNA STATISTIKA

2024-05-17
TEMPERATURA
POVPREČNO
17.2
VISOKO
22.9
15:13
NIZKO
12.6
23:50
PRITISK
POVPREČNO
1004.8
VISOKO
1009.2
23:40
NIZKO
1002.0
04:25
ROSIŠČE
POVPREČNO
12.8
VISOKO
15.6
10:08
NIZKO
11.2
19:58
VLAŽNOST
POVPREČNO
77
VISOKO
93
05:56
NIZKO
52
18:57
HITROST VETRA
POVPREČNO
1.6
VISOKO
3.9
09:07
WIND GUST
POVPREČNO
3.6
VISOKO
8.1
09:07
SMER VETRA
PREVLADUJOČA
J
43.1%
S
4.2
SV
18.8
V
13.9
JV
4.2
J
43.1
JZ
9.7
Z
3.5
SZ
1.4
PADAVINE
PADAVINE URNO
13.1
PADAVINE DNEVNO
21.4
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
12.6
VISOKO
22.9
POVPREČNO
17.2
PRITISK (hpa)
NIZKO
1002.0
VISOKO
1009.2
POVPREČNO
1004.8
DEVICE