VREMENSKI PODATKI

VČERAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Smer vet Hitrost ve Wind gust Bar. 1h Prec. 24h Prec.
00:04 13.2 7.2 67 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
00:14 13.1 7.3 68 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
00:25 13 7.2 68 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
00:34 13 7.2 68 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
00:44 13 7.2 68 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
00:55 13 7.2 68 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
01:05 13 7.5 69 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
01:15 13 7.5 69 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
01:25 13 7.5 69 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
01:35 13 7.5 69 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
01:45 13 7.5 69 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
01:55 13 7.5 69 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
02:06 12.9 7.4 69 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
02:15 12.9 7.6 70 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
02:25 12.7 7.4 70 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
02:35 12.7 7.4 70 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
02:46 12.7 7.4 70 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
02:56 12.7 7.4 70 0 0 1026.6 0.0000 0.0000
03:06 12.7 7.4 70 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
03:16 12.7 7.4 70 0 0 1026.7 0.0000 0.0000
03:26 12.7 7.4 70 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
03:36 12.7 7.4 70 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
03:46 12.7 7.6 71 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
03:57 12.8 7.7 71 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
04:06 12.8 7.7 71 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
04:16 12.8 7.7 71 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
04:26 12.8 7.7 71 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
04:37 12.8 7.7 71 0 0 1026.5 0.0000 0.0000
04:47 12.8 7.7 71 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
04:56 12.8 7.7 71 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
05:07 12.7 7.6 71 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
05:17 12.7 7.6 71 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
05:27 12.7 7.6 71 0 0 1026.1 0.0000 0.0000
05:37 12.7 7.6 71 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
05:47 12.6 7.5 71 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
05:57 12.6 7.5 71 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
06:07 12.5 7.6 72 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
06:18 12.5 7.6 72 0 0 1026.1 0.0000 0.0000
06:28 12.5 7.6 72 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
06:37 12.5 7.6 72 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
06:47 12.6 7.7 72 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
06:58 12.6 7.7 72 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
07:08 12.7 7.8 72 0 0 1026.1 0.0000 0.0000
07:18 12.9 8 72 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
07:28 13 8.1 72 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
07:38 13.2 8.3 72 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
07:48 13.3 8.4 72 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
07:58 13.3 8.4 72 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
08:09 13.4 8.5 72 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
08:18 13.5 8.6 72 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
08:28 13.7 8.7 72 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
08:39 13.9 8.9 72 0 0 1026.4 0.0000 0.0000
08:49 14 9 72 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
08:59 14.2 9.2 72 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
09:08 14.3 9.3 72 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
09:19 14.4 9.2 71 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
09:29 14.6 9.4 71 0 0 1026.1 0.0000 0.0000
09:39 14.8 9.6 71 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
09:49 15 9.8 71 0 0 1026.1 0.0000 0.0000
09:59 15.1 9.7 70 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
10:09 15.3 9.9 70 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
10:19 15.4 9.7 69 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
10:30 15.6 9.9 69 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
10:40 15.8 10.1 69 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
10:49 16 10.3 69 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
11:00 16.2 10.3 68 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
11:10 16.4 10.5 68 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
11:20 16.6 10.5 67 0 0 1026.1 0.0000 0.0000
11:30 16.6 10.5 67 0 0 1026.3 0.0000 0.0000
11:40 16.7 10.5 67 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
11:50 16.8 10.6 67 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
12:00 17 10.6 66 0 0 1026.2 0.0000 0.0000
12:10 17.3 10.9 66 0 0 1026 0.0000 0.0000
12:21 17.4 11 66 0 0 1025.9 0.0000 0.0000
12:30 17.5 10.9 65 0 0 1025.9 0.0000 0.0000
12:40 17.8 11.1 65 0 0 1025.9 0.0000 0.0000
12:50 17.9 11 64 0 0 1025.5 0.0000 0.0000
13:01 18 10.9 63 0 0 1025.5 0.0000 0.0000
13:11 18.2 11 63 0 0 1025.4 0.0000 0.0000
13:20 18.5 11.3 63 0 0 1025.5 0.0000 0.0000
13:31 18.7 11.3 62 0 0 1025.3 0.0000 0.0000
13:41 19.1 11.4 61 0 0 1025.4 0.0000 0.0000
13:51 19.2 11.3 60 0 0 1025.4 0.0000 0.0000
14:01 19.3 11.4 60 0 0 1025.4 0.0000 0.0000
14:11 19.5 11.3 59 0 0 1025 0.0000 0.0000
14:21 19.5 11.3 59 0 0 1025 0.0000 0.0000
14:31 19.7 11.5 59 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
14:42 19.7 11.5 59 0 0 1024.9 0.0000 0.0000
14:52 19.8 11.3 58 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
15:01 20 11.5 58 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
15:12 20 11.5 58 0 0 1024.7 0.0000 0.0000
15:22 20.2 11.7 58 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
15:32 20 11.2 57 0 0 1024.8 0.0000 0.0000
15:42 19.9 11.4 58 0 0 1024.6 0.0000 0.0000
15:52 19.6 10.9 57 0 0 1024.5 0.0000 0.0000
16:02 19.4 10.7 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
16:12 19.2 10.5 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
16:22 19.1 10.4 57 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
16:33 19.2 10.5 57 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
16:42 19.1 10.4 57 0 0 1024.3 0.0000 0.0000
16:52 19.3 10.8 58 0 0 1024.4 0.0000 0.0000
17:03 19.4 10.9 58 0 0 1024.1 0.0000 0.0000
17:13 19.6 11.1 58 0 0 1024.2 0.0000 0.0000
17:23 19.7 11.2 58 0 0 1024 0.0000 0.0000
17:33 19.6 10.9 57 0 0 1024 0.0000 0.0000
17:43 19.5 11 58 0 0 1023.9 0.0000 0.0000
17:53 19.5 10.8 57 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
18:03 19.5 10.8 57 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
18:14 19.4 10.7 57 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
18:24 19.4 10.7 57 0 0 1023.8 0.0000 0.0000
18:33 19.4 10.7 57 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
18:43 19.3 10.6 57 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
18:54 19.2 10.5 57 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
19:04 19 10.3 57 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
19:14 19 10.3 57 0 0 1023.7 0.0000 0.0000
19:24 19 10.3 57 0 0 1023.6 0.0000 0.0000
19:34 18.7 10 57 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
19:44 18.7 10 57 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
19:54 18.5 10.1 58 0 0 1023.5 0.0000 0.0000
20:05 18 9.6 58 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
20:14 17.6 9.2 58 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
20:24 17.1 9 59 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
20:34 17 8.9 59 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
20:45 16.8 9 60 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
20:55 16.7 8.9 60 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
21:04 16.5 8.7 60 0 0 1023.4 0.0000 0.0000
21:15 16.3 8.5 60 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
21:25 16 8.5 61 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
21:35 15.9 8.4 61 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
21:45 15.7 8.2 61 0 0 1023.2 0.0000 0.0000
21:55 15.7 8.4 62 0 0 1023.1 0.0000 0.0000
22:05 15.5 8.3 62 0 0 1023.3 0.0000 0.0000
22:15 15.4 8.2 62 0 0 1023 0.0000 0.0000
22:26 15.2 8.2 63 0 0 1023 0.0000 0.0000
22:36 14.9 7.9 63 0 0 1023.1 0.0000 0.0000
22:46 14.7 7.7 63 0 0 1023 0.0000 0.0000
22:55 14.5 7.5 63 0 0 1023 0.0000 0.0000
23:06 14.4 7.7 64 0 0 1023.1 0.0000 0.0000
23:16 14.3 7.6 64 0 0 1022.9 0.0000 0.0000
23:26 14.2 7.5 64 0 0 1022.8 0.0000 0.0000
23:36 14.2 7.5 64 0 0 1022.7 0.0000 0.0000
23:46 14.3 7.8 65 0 0 1022.7 0.0000 0.0000
23:56 14.3 7.8 65 0 0 1022.7 0.0000 0.0000

DNEVNA STATISTIKA

2024-05-12
TEMPERATURA
POVPREČNO
15.8
VISOKO
20.2
15:22
NIZKO
12.5
06:07
PRITISK
POVPREČNO
1025.2
VISOKO
1026.7
01:15
NIZKO
1022.7
23:36
ROSIŠČE
POVPREČNO
9.2
VISOKO
11.7
15:22
NIZKO
7.2
00:04
VLAŽNOST
POVPREČNO
65
VISOKO
72
06:07
NIZKO
57
15:32
HITROST VETRA
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
20:39
WIND GUST
POVPREČNO
0.0
VISOKO
0.0
20:39
SMER VETRA
PREVLADUJOČA
%
PADAVINE
PADAVINE URNO
0.0
PADAVINE DNEVNO
0.0
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
12.5
VISOKO
20.2
POVPREČNO
15.8
PRITISK (hpa)
NIZKO
1022.7
VISOKO
1026.7
POVPREČNO
1025.2
DEVICE