VREMENSKI PODATKI

VČERAJ
Time Temp. Dewp. Hum. Smer vet Hitrost ve Wind gust Bar.
00:05 4.4 2.4 87 169 0.6 0.8 1022.7
00:15 4.3 2.3 87 155 0.6 1.1 1022.8
00:25 4.3 2.5 88 166 0.6 1.1 1022.6
00:36 4.3 2.5 88 160 0.6 1.1 1022.8
00:45 4.2 2.4 88 162 0.6 0.8 1022.7
00:55 4.1 2.5 89 167 0.6 1.1 1022.8
01:05 4.1 2.5 89 157 0.6 1.1 1022.8
01:16 4.2 2.7 90 150 0.6 0.8 1022.7
01:26 4.2 2.7 90 149 0.6 1.1 1022.7
01:35 4.3 2.8 90 166 0.6 1.1 1022.8
01:46 4.3 2.8 90 157 0.6 0.8 1022.5
01:56 4.3 2.8 90 151 0.6 0.8 1022.5
02:06 4.4 2.9 90 138 0.6 0.8 1022.4
02:15 4.4 3.1 91 157 0.6 0.8 1022.5
02:26 4.4 2.9 90 171 0.6 0.8 1022.5
02:36 4.4 2.9 90 165 0.6 1.1 1022.5
02:46 4.3 2.8 90 169 0.6 0.8 1022.5
02:56 4.2 2.7 90 170 0.6 1.1 1022.4
03:06 4.1 2.6 90 163 0.6 0.8 1022.3
03:16 4 2.5 90 165 0.6 0.8 1022.4
03:26 3.8 2.5 91 143 0.6 1.1 1022.3
03:37 3.7 2.4 91 163 0.6 1.1 1022.2
03:47 3.8 2.6 92 164 0.6 1.1 1022.2
03:56 3.8 2.6 92 160 0.6 1.1 1022.2
04:07 3.8 2.8 93 155 0.6 1.1 1022.1
04:17 3.8 2.8 93 145 0.6 0.8 1022.1
04:27 3.8 2.8 93 153 0.6 0.8 1022.1
04:36 3.8 2.8 93 168 0.6 1.1 1022.1
04:47 3.8 2.8 93 170 0.6 0.8 1022.2
04:57 3.8 2.9 94 175 0.6 0.8 1022.1
05:07 3.8 2.9 94 167 0.6 1.1 1021.9
05:17 3.9 3 94 165 0.6 1.1 1022.2
05:27 4 3.1 94 155 0.6 0.8 1022
05:37 4.1 3.2 94 155 0.6 1.1 1022
05:47 4.3 3.6 95 153 0.6 0.8 1022
05:58 4.6 3.9 95 146 0.6 0.8 1022.2
06:08 5 4.4 96 153 0.6 0.8 1022.1
06:17 5.5 4.9 96 148 0.3 0.8 1022.1
06:28 6 5.4 96 135 0.6 0.8 1022.1
06:38 6.4 5.7 95 173 0.6 1.1 1022.2
06:48 6.8 5.9 94 184 0.3 0.8 1021.9
06:57 7.1 6.2 94 167 0.6 0.8 1022
07:08 7.5 6.4 93 148 0.6 1.4 1022
07:18 7.8 6.3 90 168 0.3 1.1 1022
07:28 8 6.3 89 90 0.3 1.1 1022.2
07:38 8.3 6.6 89 190 0.6 0.8 1022
07:48 8.7 7 89 210 0.3 1.1 1021.8
07:58 9.3 7.3 87 159 0.6 0.8 1022
08:08 9.7 7.5 86 206 0.3 1.1 1021.9
08:19 10.2 7.8 85 169 0.6 1.1 1021.8
08:28 10.4 7.6 83 143 0.6 1.1 1021.9
08:38 10.7 7.6 81 160 0.6 1.1 1021.9
08:48 10.9 7.8 81 203 0.6 1.1 1022
08:59 11.1 7.8 80 217 0.3 1.1 1022.1
09:09 11.4 7.9 79 237 0.6 0.8 1022.2
09:18 11.6 8.1 79 198 0.6 1.1 1022.1
09:29 12.5 9 79 245 0.8 1.4 1022.1
09:35 13.1 9.5 79 231 1.1 6.4 1022.1
09:43 14.3 10.7 79 252 1.7 6.7 1022.2
09:53 15.3 10.3 72 237 1.4 3.6 1022.1
10:04 15.5 9.4 67 194 0.6 1.4 1022
10:13 15.7 9.8 68 270 0.6 1.9 1022
10:22 15.8 9.5 66 239 1.7 3.1 1022
10:34 15.9 9.3 65 242 1.7 2.8 1022.1
10:44 16 9.4 65 270 1.4 3.1 1021.9
10:53 16.5 9.7 64 287 0.8 1.7 1021.8
11:03 16.4 9.1 62 240 0.8 3.1 1022.1
11:14 16.1 8.8 62 245 1.7 3.1 1021.9
11:24 16.1 9.1 63 240 0.8 1.7 1021.9
11:34 16.3 9.3 63 280 0.8 2.5 1021.9
11:44 16.4 9.1 62 245 0.8 2.5 1021.8
11:54 16.4 8.9 61 237 0.8 1.7 1021.9
12:04 16.5 9 61 270 0.8 1.9 1022
12:14 16.8 9.2 61 270 0.8 1.9 1022
12:24 16.9 9.1 60 252 0.8 1.9 1021.9
12:34 16.9 8.8 59 230 0.8 2.2 1021.9
12:44 16.8 8.8 59 237 0.6 1.4 1022
12:55 16.5 8.5 59 256 1.4 3.6 1021.9
13:05 16.5 8.7 60 270 1.1 2.8 1021.9
13:14 16.7 8.7 59 225 0.8 1.7 1022
13:24 16.5 8.5 59 250 0.8 2.5 1021.8
13:35 16.6 8.6 59 270 0.8 1.9 1021.9
13:45 16.8 8.8 59 246 1.1 1.9 1021.6
13:55 16.9 8.8 59 255 0.8 1.7 1021.7
14:05 16.7 8.4 58 255 1.1 1.9 1021.6
14:15 16.7 8.4 58 247 0.8 2.2 1021.4
14:25 16.6 8.3 58 244 1.9 2.8 1021.3
14:35 16.6 8.6 59 246 1.1 1.7 1021.4
14:46 16.6 8.3 58 255 0.8 1.4 1021.2
14:54 16.6 8.6 59 247 0.8 1.7 1021.2
15:05 16.6 8.3 58 225 0.8 1.4 1021.2
15:16 16.7 8.4 58 236 1.1 3.3 1021.2
15:26 16.7 8.4 58 295 1.9 3.1 1021.1
15:36 16.6 8.1 57 255 1.1 2.5 1021
15:45 16.5 8 57 241 1.7 3.1 1021
15:56 16.6 8.3 58 232 1.7 3.6 1021.1
16:06 16.7 8.4 58 248 0.8 2.8 1021
16:16 16.5 8.2 58 234 1.7 2.8 1021
16:26 16.3 8.3 59 260 0.8 1.7 1020.8
16:36 16.1 8.3 60 253 0.8 1.4 1020.9
16:46 16 8.5 61 247 0.8 1.9 1020.8
16:56 15.8 8.3 61 251 0.6 1.4 1020.9
17:07 15.6 8.1 61 270 0.3 0.8 1020.8
17:16 15.4 7.9 61 286 0.6 1.7 1020.8
17:26 15.2 7.7 61 233 1.7 4.2 1020.7
17:37 15 7.8 62 248 1.7 2.2 1020.6
17:47 14.8 7.6 62 243 1.9 3.3 1020.6
17:57 14.6 7.4 62 270 0.3 0.8 1020.5
18:06 14.4 7.5 63 237 0.6 1.1 1020.3
18:17 14.2 7.5 64 237 0.6 1.4 1020.1
18:27 13.9 7.4 65 228 2.5 3.3 1020.3
18:37 13.7 7.2 65 225 2.5 3.3 1019.9
18:47 13.6 7.4 66 214 1.4 2.5 1020
18:57 13.4 7.2 66 225 1.1 1.9 1020.1
19:07 13.2 7 66 219 1.1 2.2 1020
19:17 13 6.8 66 221 1.9 3.6 1020.2
19:28 12.9 6.7 66 219 2.2 3.3 1020
19:37 12.6 6.6 67 219 2.2 3.3 1019.9
19:47 12.2 6.7 69 218 2.2 3.1 1019.9
19:57 11.9 6.6 70 216 1.9 2.8 1019.8
20:08 11.4 6.3 71 212 1.7 2.8 1019.9
20:18 11.1 6.2 72 214 1.7 2.8 1019.8
20:27 10.7 6.1 73 212 1.7 2.2 1019.7
20:38 10.3 5.9 74 212 1.7 2.5 1019.9
20:48 9.8 5.6 75 212 1.7 2.8 1019.9
20:58 9.4 5.4 76 216 1.7 2.5 1019.9
21:08 9.1 5.5 78 213 1.4 2.2 1019.8
21:18 8.9 5.3 78 204 1.1 1.4 1019.9
21:28 8.7 5.3 79 193 0.8 1.4 1019.9
21:38 8.5 5.3 80 196 0.8 1.4 1019.9
21:49 8.2 5 80 198 0.8 1.4 1019.9
21:59 7.9 4.8 81 202 0.8 1.4 1020
22:08 7.6 4.7 82 198 0.8 1.7 1019.9
22:18 7.5 4.8 83 202 0.8 1.4 1019.7
22:29 7.2 4.7 84 193 0.8 1.4 1019.7
22:39 7 4.5 84 192 0.8 1.1 1019.8
22:48 6.8 4.5 85 191 0.8 1.4 1019.9
22:59 6.5 4.3 86 188 0.8 1.4 1019.6
23:09 6.2 4.2 87 186 0.8 1.1 1019.9
23:19 6 4 87 178 0.8 1.4 1019.9
23:29 5.8 4 88 174 0.6 1.1 1019.7
23:39 5.7 4 89 191 0.6 1.1 1019.8
23:49 5.6 4.1 90 183 0.6 1.1 1019.9

DNEVNA STATISTIKA

2024-05-03
TEMPERATURA
POVPREČNO
10.5
VISOKO
16.9
12:24
NIZKO
3.7
03:37
PRITISK
POVPREČNO
1021.4
VISOKO
1022.8
00:15
NIZKO
1019.6
22:59
ROSIŠČE
POVPREČNO
6.2
VISOKO
10.7
09:43
NIZKO
2.3
00:15
VLAŽNOST
POVPREČNO
76
VISOKO
96
06:08
NIZKO
57
15:36
HITROST VETRA
POVPREČNO
0.9
VISOKO
2.5
18:27
WIND GUST
POVPREČNO
1.8
VISOKO
6.7
09:43
SMER VETRA
PREVLADUJOČA
JZ
34.3%
S
0.0
SV
0.0
V
0.7
JV
14.7
J
32.9
JZ
34.3
Z
16.8
SZ
0.7
TEMPERATURA (°C)
NIZKO
3.7
VISOKO
16.9
POVPREČNO
10.5
PRITISK (hpa)
NIZKO
1019.6
VISOKO
1022.8
POVPREČNO
1021.4
DEVICE